INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF N° 012, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026
(DOE de 03.02.2026)
Altera o Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, e na Portaria n° 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art.1° O grupo “GADO BOVINO PARA CRIA” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta Instrução.
Art. 2° Todos preços publicados passam a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.
Art. 3° Esta Instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2026.
DEIBE PAIVA LIMA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
| PCMS |
DESCRIÇÃO |
PREÇO |
| 01209 | Gado Bovino (cria) Brahman Femea 00-12 meses CB | 2.630,00 |
| 01210 | Gado Bovino (cria) Brahman Femea 13-24 meses CB | 3.250,00 |
| 01211 | Gado Bovino (cria) Brahman Femea 25-36 meses CB | 4.030,00 |
| 01212 | Gado Bovino (cria) Brahman Femea 37 meses ou mais CB | 3.830,00 |
| 01201 | Gado Bovino (cria) Brahman Macho 00-12 meses CB | 3.480,00 |
| 01202 | Gado Bovino (cria) Brahman Macho 13-24 meses CB | 4.120,00 |
| 01203 | Gado Bovino (cria) Brahman Macho 25-36 meses CB | 5.040,00 |
| 01204 | Gado Bovino (cria) Brahman Macho 37 meses ou mais CB | 6.380,00 |
| 01129 | Gado Bovino (cria) Brangus Femea 00-12 meses CB | 2.640,00 |
| 01130 | Gado Bovino (cria) Brangus Femea 13-24 meses CB | 3.270,00 |
| 01131 | Gado Bovino (cria) Brangus Femea 25-36 meses CB | 4.040,00 |
| 01132 | Gado Bovino (cria) Brangus Femea 37 meses ou mais CB | 3.850,00 |
| 01121 | Gado Bovino (cria) Brangus Macho 00-12 meses CB | 3.500,00 |
| 01122 | Gado Bovino (cria) Brangus Macho 13-24 meses CB | 4.140,00 |
| 01123 | Gado Bovino (cria) Brangus Macho 25-36 meses CB | 5.060,00 |
| 01124 | Gado Bovino (cria) Brangus Macho 37 meses ou mais CB | 6.410,00 |
| 01169 | Gado Bovino (cria) Canchim Femea 00-12 meses CB | 2.600,00 |
| 01170 | Gado Bovino (cria) Canchim Femea 13-24 meses CB | 3.210,00 |
| 01171 | Gado Bovino (cria) Canchim Femea 25-36 meses CB | 3.970,00 |
| 01172 | Gado Bovino (cria) Canchim Femea 37 meses ou mais CB | 3.780,00 |
| 01161 | Gado Bovino (cria) Canchim Macho 00-12 meses CB | 3.430,00 |
| 01162 | Gado Bovino (cria) Canchim Macho 13-24 meses CB | 4.060,00 |
| 01163 | Gado Bovino (cria) Canchim Macho 25-36 meses CB | 4.970,00 |
| 01164 | Gado Bovino (cria) Canchim Macho 37 meses ou mais CB | 6.290,00 |
| 00982 | Gado Bovino (cria) Generico Femea 00-12 meses CB | 2.140,00 |
| 00983 | Gado Bovino (cria) Generico Femea 13-24 meses CB | 2.650,00 |
| 00984 | Gado Bovino (cria) Generico Femea 25-36 meses CB | 3.280,00 |
| 00597 | Gado Bovino (cria) Generico Femea 37 meses ou mais CB | 3.120,00 |
| 00961 | Gado Bovino (cria) Generico Macho 00-12 meses CB | 2.840,00 |
| 00962 | Gado Bovino (cria) Generico Macho 13-24 meses CB | 3.350,00 |
| 00963 | Gado Bovino (cria) Generico Macho 25-36 meses CB | 4.110,00 |
| 00601 | Gado Bovino (cria) Generico Macho 37 meses ou mais CB | 5.200,00 |
| 01040 | Gado Bovino (cria) Gir Femea 00-12 meses CB | 2.350,00 |
| 01041 | Gado Bovino (cria) Gir Femea 13-24 meses CB | 2.910,00 |
| 01042 | Gado Bovino (cria) Gir Femea 25-36 meses CB | 3.600,00 |
| 00836 | Gado Bovino (cria) Gir Femea 37 meses ou mais CB | 3.430,00 |
| 01034 | Gado Bovino (cria) Gir Macho 00-12 meses CB | 3.120,00 |
| 01035 | Gado Bovino (cria) Gir Macho 13-24 meses CB | 3.680,00 |
| 01036 | Gado Bovino (cria) Gir Macho 25-36 meses CB | 4.510,00 |
| 00826 | Gado Bovino (cria) Gir Macho 37 meses ou mais CB | 5.710,00 |
| 01049 | Gado Bovino (cria) Girolando Femea 00-12 meses CB | 2.870,00 |
| 01050 | Gado Bovino (cria) Girolando Femea 13-24 meses CB | 3.540,00 |
| 01051 | Gado Bovino (cria) Girolando Femea 25-36 meses CB | 4.380,00 |
| 00866 | Gado Bovino (cria) Girolando Femea 37 meses ou mais CB | 4.170,00 |
| 01043 | Gado Bovino (cria) Girolando Macho 00-12 meses CB | 3.790,00 |
| 01044 | Gado Bovino (cria) Girolando Macho 13-24 meses CB | 4.480,00 |
| 01045 | Gado Bovino (cria) Girolando Macho 25-36 meses CB | 5.490,00 |
| 00842 | Gado Bovino (cria) Girolando Macho 37 meses ou mais CB | 6.950,00 |
| 01241 | Gado Bovino (cria) Guzera Femea 00-12 meses CB | 2.450,00 |
| 01242 | Gado Bovino (cria) Guzera Femea 13-24 meses CB | 3.030,00 |
| 01243 | Gado Bovino (cria) Guzera Femea 25-36 meses CB | 3.750,00 |
| 01244 | Gado Bovino (cria) Guzera Femea 37 meses ou mais CB | 3.570,00 |
| 01233 | Gado Bovino (cria) Guzera Macho 00-12 meses CB | 3.250,00 |
| 01234 | Gado Bovino (cria) Guzera Macho 13-24 meses CB | 3.840,00 |
| 01235 | Gado Bovino (cria) Guzera Macho 25-36 meses CB | 4.700,00 |
| 01236 | Gado Bovino (cria) Guzera Macho 37 meses ou mais CB | 5.950,00 |
| 01058 | Gado Bovino (cria) Holandes Femea 00-12 meses CB | 2.940,00 |
| 01059 | Gado Bovino (cria) Holandes Femea 13-24 meses CB | 3.630,00 |
| 01060 | Gado Bovino (cria) Holandes Femea 25-36 meses CB | 4.490,00 |
| 00641 | Gado Bovino (cria) Holandes Femea 37 meses ou mais CB | 4.280,00 |
| 01052 | Gado Bovino (cria) Holandes Macho 00-12 meses CB | 3.890,00 |
| 01053 | Gado Bovino (cria) Holandes Macho 13-24 meses CB | 4.600,00 |
| 01054 | Gado Bovino (cria) Holandes Macho 25-36 meses CB | 5.630,00 |
| 00645 | Gado Bovino (cria) Holandes Macho 37 meses ou mais CB | 7.130,00 |
| 01031 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Femea 00-12 meses CB | 2.360,00 |
| 01032 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Femea 13-24 meses CB | 2.910,00 |
| 01033 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Femea 25-36 meses CB | 3.600,00 |
| 00653 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Femea 37 meses ou mais CB | 3.430,00 |
| 01021 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Macho 00-12 meses CB | 3.120,00 |
| 01022 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Macho 13-24 meses CB | 3.690,00 |
| 01023 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Macho 25-36 meses CB | 4.520,00 |
| 00677 | Gado Bovino (cria) Holandes X Zebuino Macho 37 meses ou mais CB | 5.720,00 |
| 01067 | Gado Bovino (cria) Jersey Femea 00-12 meses CB | 3.540,00 |
| 01068 | Gado Bovino (cria) Jersey Femea 13-24 meses CB | 4.370,00 |
| 01069 | Gado Bovino (cria) Jersey Femea 25-36 meses CB | 5.410,00 |
| 00882 | Gado Bovino (cria) Jersey Femea 37 meses ou mais CB | 5.150,00 |
| 01061 | Gado Bovino (cria) Jersey Macho 00-12 meses CB | 4.680,00 |
| 01062 | Gado Bovino (cria) Jersey Macho 13-24 meses CB | 5.530,00 |
| 01063 | Gado Bovino (cria) Jersey Macho 25-36 meses CB | 6.770,00 |
| 00872 | Gado Bovino (cria) Jersey Macho 37 meses ou mais CB | 8.570,00 |
| 01076 | Gado Bovino (cria) Nelore Femea 00-12 meses CB | 2.290,00 |
| 01077 | Gado Bovino (cria) Nelore Femea 13-24 meses CB | 2.830,00 |
| 01078 | Gado Bovino (cria) Nelore Femea 25-36 meses CB | 3.500,00 |
| 00629 | Gado Bovino (cria) Nelore Femea 37 meses ou mais CB | 3.330,00 |
| 01070 | Gado Bovino (cria) Nelore Macho 00-12 meses CB | 3.030,00 |
| 01071 | Gado Bovino (cria) Nelore Macho 13-24 meses CB | 3.580,00 |
| 01072 | Gado Bovino (cria) Nelore Macho 25-36 meses CB | 4.380,00 |
| 00633 | Gado Bovino (cria) Nelore Macho 37 meses ou mais CB | 5.550,00 |
| 01229 | Gado Bovino (cria) Senepol Femea 00-12 meses CB | 2.590,00 |
| 01230 | Gado Bovino (cria) Senepol Femea 13-24 meses CB | 3.200,00 |
| 01231 | Gado Bovino (cria) Senepol Femea 25-36 meses CB | 3.960,00 |
| 01232 | Gado Bovino (cria) Senepol Femea 37 meses ou mais CB | 3.770,00 |
| 01221 | Gado Bovino (cria) Senepol Macho 00-12 meses CB | 3.430,00 |
| 01222 | Gado Bovino (cria) Senepol Macho 13-24 meses CB | 4.050,00 |
| 01223 | Gado Bovino (cria) Senepol Macho 25-36 meses CB | 4.960,00 |
| 01224 | Gado Bovino (cria) Senepol Macho 37 meses ou mais CB | 6.280,00 |
| 01085 | Gado Bovino (cria) Tabapua Femea 00-12 meses CB | 2.520,00 |
| 01086 | Gado Bovino (cria) Tabapua Femea 13-24 meses CB | 3.120,00 |
| 01087 | Gado Bovino (cria) Tabapua Femea 25-36 meses CB | 3.860,00 |
| 00617 | Gado Bovino (cria) Tabapua Femea 37 meses ou mais CB | 3.680,00 |
| 01079 | Gado Bovino (cria) Tabapua Macho 00-12 meses CB | 3.340,00 |
| 01080 | Gado Bovino (cria) Tabapua Macho 13-24 meses CB | 3.950,00 |
| 01081 | Gado Bovino (cria) Tabapua Macho 25-36 meses CB | 4.840,00 |
| 00621 | Gado Bovino (cria) Tabapua Macho 37 meses ou mais CB | 6.120,00 |
