COMUNICADO DICAR N° 019, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025
(DOE de 28.02.2025)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de março de 2025 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Cobrança e Arrecadação,
considerando o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, I da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 17.784/23, de 02/10/23, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 31/03/2025, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-19/25
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
JANEIRO |
4,1665 | 4,0347 | 3,8117 | 3,6517 | 3,4883 | 3,3073 | 3,1027 | 2,9502 | 2,7741 | 2,6362 | 2,5154 | 2,3898 |
|
FEVEREIRO |
4,1565 | 4,0109 | 3,7972 | 3,6415 | 3,4758 | 3,2890 | 3,0919 | 2,9380 | 2,7626 | 2,6262 | 2,5054 | 2,3798 |
|
MARÇO |
4,1465 | 3,9776 | 3,7827 | 3,6289 | 3,4621 | 3,2712 | 3,0781 | 2,9227 | 2,7484 | 2,6157 | 2,4954 | 2,3698 |
|
ABRIL |
4,1365 | 3,9541 | 3,7697 | 3,6170 | 3,4473 | 3,2525 | 3,0663 | 2,9086 | 2,7376 | 2,6057 | 2,4854 | 2,3598 |
|
MAIO |
4,1265 | 3,9339 | 3,7548 | 3,6036 | 3,4332 | 3,2328 | 3,0540 | 2,8936 | 2,7248 | 2,5954 | 2,4754 | 2,3498 |
|
JUNHO |
4,1165 | 3,9172 | 3,7409 | 3,5909 | 3,4199 | 3,2142 | 3,0417 | 2,8777 | 2,7130 | 2,5854 | 2,4654 | 2,3398 |
|
JULHO |
4,1065 | 3,9006 | 3,7278 | 3,5759 | 3,4045 | 3,1934 | 3,0288 | 2,8626 | 2,7013 | 2,5754 | 2,4547 | 2,3298 |
|
AGOSTO |
4,0965 | 3,8849 | 3,7137 | 3,5599 | 3,3901 | 3,1757 | 3,0159 | 2,8460 | 2,6887 | 2,5654 | 2,4445 | 2,3198 |
|
SETEMBRO |
4,0865 | 3,8700 | 3,7015 | 3,5467 | 3,3763 | 3,1589 | 3,0034 | 2,8310 | 2,6781 | 2,5554 | 2,4335 | 2,3098 |
|
OUTUBRO |
4,0765 | 3,8562 | 3,6886 | 3,5314 | 3,3598 | 3,1425 | 2,9913 | 2,8169 | 2,6672 | 2,5454 | 2,4217 | 2,2998 |
|
NOVEMBRO |
4,0665 | 3,8423 | 3,6764 | 3,5175 | 3,3444 | 3,1291 | 2,9788 | 2,8031 | 2,6570 | 2,5354 | 2,4115 | 2,2898 |
|
DEZEMBRO |
4,0565 | 3,8263 | 3,6644 | 3,5036 | 3,3270 | 3,1154 | 2,9640 | 2,7884 | 2,6470 | 2,5254 | 2,4003 | 2,2798 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017:
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dez/09 | 2,2698 | 2,2685 | 2,2672 | feriado | sáb. | dom. | 2,2620 | 2,2607 | 2,2594 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,2529 | 2,2516 | 2,2503 | 2,2490 | 2,2477 | sáb. | dom. | 2,2447 | 2,2437 | 2,2427 | 2,2417 | 2,2407 | sáb. | dom. | 2,2377 | 2,2367 | 2,2357 | 2,2347 | 2,2337 | sáb. | dom. | 2,2307 | 2,2297 | 2,2287 | 2,2277 | 2,2267 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 2,2237 | 2,2227 | 2,2217 | 2,2207 | 2,2197 | sáb. | dom. | 2,2167 | 2,2157 | 2,2147 | 2,2137 | 2,2127 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,2077 | 2,2067 | 2,2057 | sáb. | dom. | 2,2027 | 2,2017 | 2,2007 | 2,1997 | 2,1987 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 2,1957 | 2,1947 | 2,1937 | 2,1927 | 2,1917 | sáb. | dom. | 2,1887 | 2,1877 | 2,1867 | 2,1857 | 2,1847 | sáb. | dom. | 2,1817 | 2,1807 | 2,1797 | 2,1787 | 2,1777 | sáb. | dom. | 2,1747 | 2,1737 | 2,1727 | 2,1717 | 2,1707 | sáb. | dom. | 2,1677 | 2,1667 | 2,1657 |
| abr/10 | 2,1647 | feriado | sáb. | dom. | 2,1607 | 2,1597 | 2,1587 | 2,1577 | 2,1567 | sáb. | dom. | 2,1537 | 2,1527 | 2,1517 | 2,1507 | 2,1497 | sáb. | dom. | 2,1467 | 2,1457 | feriado | 2,1437 | 2,1427 | sáb. | dom. | 2,1397 | 2,1387 | 2,1377 | 2,1367 | 2,1357 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 2,1327 | 2,1317 | 2,1307 | 2,1297 | 2,1287 | sáb. | dom. | 2,1257 | 2,1247 | 2,1237 | 2,1227 | 2,1217 | sáb. | dom. | 2,1187 | 2,1177 | 2,1167 | 2,1157 | 2,1147 | sáb. | dom. | 2,1117 | 2,1107 | 2,1097 | 2,1087 | 2,1077 | sáb. | dom. | 2,1047 |
| jun/10 | 2,1037 | 2,1027 | feriado | 2,1007 | sáb. | dom. | 2,0977 | 2,0967 | 2,0957 | 2,0947 | 2,0937 | sáb. | dom. | 2,0907 | 2,0897 | 2,0887 | 2,0877 | 2,0867 | sáb. | dom. | 2,0837 | 2,0827 | 2,0817 | 2,0807 | 2,0797 | sáb. | dom. | 2,0767 | 2,0757 | 2,0747 | |
| jul/10 | 2,0737 | 2,0727 | sáb. | dom. | 2,0697 | 2,0687 | 2,0677 | 2,0667 | feriado | sáb. | dom. | 2,0627 | 2,0617 | 2,0607 | 2,0597 | 2,0587 | sáb. | dom. | 2,0557 | 2,0547 | 2,0537 | 2,0527 | 2,0517 | sáb. | dom. | 2,0487 | 2,0477 | 2,0467 | 2,0457 | 2,0447 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 2,0417 | 2,0407 | 2,0397 | 2,0387 | 2,0377 | sáb. | dom. | 2,0347 | 2,0337 | 2,0327 | 2,0317 | 2,0307 | sáb. | dom. | 2,0277 | 2,0267 | 2,0257 | 2,0247 | 2,0237 | sáb. | dom. | 2,0207 | 2,0197 | 2,0187 | 2,0177 | 2,0167 | sáb. | dom. | 2,0137 | 2,0127 |
| set/10 | 2,0117 | 2,0107 | 2,0097 | sáb. | dom. | 2,0067 | feriado | 2,0047 | 2,0037 | 2,0027 | sáb. | dom. | 1,9997 | 1,9987 | 1,9977 | 1,9967 | 1,9957 | sáb. | dom. | 1,9927 | 1,9917 | 1,9907 | 1,9897 | 1,9887 | sáb. | dom. | 1,9857 | 1,9847 | 1,9837 | 1,9827 | |
| out/10 | 1,9817 | sáb. | dom. | 1,9787 | 1,9777 | 1,9767 | 1,9757 | 1,9747 | sáb. | dom. | 1,9717 | feriado | 1,9697 | 1,9687 | 1,9677 | sáb. | dom. | 1,9647 | 1,9637 | 1,9627 | 1,9617 | 1,9607 | sáb. | dom. | 1,9577 | 1,9567 | 1,9557 | 1,9547 | 1,9537 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 1,9507 | feriado | 1,9487 | 1,9477 | 1,9467 | sáb. | dom. | 1,9437 | 1,9427 | 1,9417 | 1,9407 | 1,9397 | sáb. | dom. | feriado | 1,9357 | 1,9347 | 1,9337 | 1,9327 | sáb. | dom. | 1,9297 | 1,9287 | 1,9277 | 1,9267 | 1,9257 | sáb. | dom. | 1,9227 | 1,9217 | |
| dez/10 | 1,9207 | 1,9197 | 1,9187 | sáb. | dom. | 1,9157 | 1,9147 | 1,9137 | 1,9127 | 1,9117 | sáb. | dom. | 1,9087 | 1,9077 | 1,9067 | 1,9057 | 1,9047 | sáb. | dom. | 1,9017 | 1,9007 | 1,8997 | 1,8987 | 1,8977 | feriado | dom. | 1,8947 | 1,8937 | 1,8927 | 1,8917 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 1,8877 | 1,8867 | 1,8857 | 1,8847 | 1,8837 | sáb. | dom. | 1,8807 | 1,8797 | 1,8787 | 1,8777 | 1,8767 | sáb. | dom. | 1,8737 | 1,8727 | 1,8717 | 1,8707 | 1,8697 | sáb. | dom. | 1,8667 | 1,8657 | 1,8647 | 1,8637 | 1,8627 | sáb. | dom. | 1,8597 |
| fev/11 | 1,8587 | 1,8577 | 1,8567 | 1,8557 | sáb. | dom. | 1,8527 | 1,8517 | 1,8507 | 1,8497 | 1,8487 | sáb. | dom. | 1,8457 | 1,8447 | 1,8437 | 1,8427 | 1,8417 | sáb. | dom. | 1,8387 | 1,8377 | 1,8367 | 1,8357 | 1,8347 | sáb. | dom. | 1,8317 | |||
| mar/11 | 1,8307 | 1,8297 | 1,8287 | 1,8277 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,8227 | 1,8217 | 1,8207 | sáb. | dom. | 1,8177 | 1,8167 | 1,8157 | 1,8147 | 1,8137 | sáb. | dom. | 1,8107 | 1,8097 | 1,8087 | 1,8077 | 1,8067 | sáb. | dom. | 1,8037 | 1,8027 | 1,8017 | 1,8007 |
| abr/11 | 1,7997 | sáb. | dom. | 1,7967 | 1,7957 | 1,7947 | 1,7937 | 1,7927 | sáb. | dom. | 1,7897 | 1,7887 | 1,7877 | 1,7867 | 1,7857 | sáb. | dom. | 1,7827 | 1,7817 | 1,7807 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,7757 | 1,7747 | 1,7737 | 1,7727 | 1,7717 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,7685 | 1,7674 | 1,7663 | 1,7652 | 1,7641 | sáb. | dom. | 1,7608 | 1,7597 | 1,7586 | 1,7575 | 1,7564 | sáb. | dom. | 1,7531 | 1,7520 | 1,7509 | 1,7498 | 1,7487 | sáb. | dom. | 1,7454 | 1,7443 | 1,7432 | 1,7421 | 1,7410 | sáb. | dom. | 1,7377 | 1,7366 |
| jun/11 | 1,7355 | 1,7344 | 1,7333 | sáb. | dom. | 1,7300 | 1,7289 | 1,7278 | 1,7267 | 1,7256 | sáb. | dom. | 1,7223 | 1,7212 | 1,7201 | 1,7190 | 1,7179 | sáb. | dom. | 1,7146 | 1,7135 | 1,7124 | feriado | 1,7102 | sáb. | dom. | 1,7069 | 1,7058 | 1,7047 | 1,7036 | |
| jul/11 | 1,7025 | sáb. | dom. | 1,6992 | 1,6981 | 1,6970 | 1,6959 | 1,6948 | feriado | dom. | 1,6915 | 1,6904 | 1,6893 | 1,6882 | 1,6871 | sáb. | dom. | 1,6838 | 1,6827 | 1,6816 | 1,6805 | 1,6794 | sáb. | dom. | 1,6761 | 1,6750 | 1,6739 | 1,6728 | 1,6717 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,6685 | 1,6675 | 1,6665 | 1,6655 | 1,6645 | sáb. | dom. | 1,6615 | 1,6605 | 1,6595 | 1,6585 | 1,6575 | sáb. | dom. | 1,6545 | 1,6535 | 1,6525 | 1,6515 | 1,6505 | sáb. | dom. | 1,6475 | 1,6465 | 1,6455 | 1,6445 | 1,6435 | sáb. | dom. | 1,6405 | 1,6395 | 1,6385 |
| set/11 | 1,6375 | 1,6365 | sáb. | dom. | 1,6335 | 1,6325 | feriado | 1,6305 | 1,6295 | sáb. | dom. | 1,6265 | 1,6255 | 1,6245 | 1,6235 | 1,6225 | sáb. | dom. | 1,6195 | 1,6185 | 1,6175 | 1,6165 | 1,6155 | sáb. | dom. | 1,6125 | 1,6115 | 1,6105 | 1,6095 | 1,6085 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,6055 | 1,6045 | 1,6035 | 1,6025 | 1,6015 | sáb. | dom. | 1,5985 | 1,5975 | feriado | 1,5955 | 1,5945 | sáb. | dom. | 1,5915 | 1,5905 | 1,5895 | 1,5885 | 1,5875 | sáb. | dom. | 1,5845 | 1,5835 | 1,5825 | 1,5815 | 1,5805 | sáb. | dom. | 1,5775 |
| nov/11 | 1,5765 | feriado | 1,5745 | 1,5735 | sáb. | dom. | 1,5705 | 1,5695 | 1,5685 | 1,5675 | 1,5665 | sáb. | dom. | 1,5635 | feriado | 1,5615 | 1,5605 | 1,5595 | sáb. | dom. | 1,5565 | 1,5555 | 1,5545 | 1,5535 | 1,5525 | sáb. | dom. | 1,5495 | 1,5485 | 1,5475 | |
| dez/11 | 1,5465 | 1,5455 | sáb. | dom. | 1,5425 | 1,5415 | 1,5405 | 1,5395 | 1,5385 | sáb. | dom. | 1,5355 | 1,5345 | 1,5335 | 1,5325 | 1,5315 | sáb. | dom. | 1,5285 | 1,5275 | 1,5265 | 1,5255 | 1,5245 | sáb. | feriado | 1,5215 | 1,5205 | 1,5195 | 1,5185 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 1,5145 | 1,5135 | 1,5125 | 1,5115 | 1,5105 | sáb. | dom. | 1,5075 | 1,5065 | 1,5055 | 1,5045 | 1,5035 | sáb. | dom. | 1,5005 | 1,4995 | 1,4985 | 1,4975 | 1,4965 | sáb. | dom. | 1,4935 | 1,4925 | 1,4915 | 1,4905 | 1,4895 | sáb. | dom. | 1,4865 | 1,4855 |
| fev/12 | 1,4845 | 1,4835 | 1,4825 | sáb. | dom. | 1,4795 | 1,4785 | 1,4775 | 1,4765 | 1,4755 | sáb. | dom. | 1,4725 | 1,4715 | 1,4705 | 1,4695 | 1,4685 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4635 | 1,4625 | 1,4615 | sáb. | dom. | 1,4585 | 1,4575 | 1,4565 | ||
| mar/12 | 1,4556 | 1,4547 | sáb. | dom. | 1,4520 | 1,4511 | 1,4502 | 1,4493 | 1,4484 | sáb. | dom. | 1,4457 | 1,4448 | 1,4439 | 1,4430 | 1,4421 | sáb. | dom. | 1,4394 | 1,4385 | 1,4376 | 1,4367 | 1,4358 | sáb. | dom. | 1,4331 | 1,4322 | 1,4313 | 1,4304 | 1,4295 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 1,4266 | 1,4256 | 1,4246 | 1,4236 | feriado | sáb. | dom. | 1,4196 | 1,4186 | 1,4176 | 1,4166 | 1,4156 | sáb. | dom. | 1,4126 | 1,4116 | 1,4106 | 1,4096 | 1,4086 | feriado | dom. | 1,4056 | 1,4046 | 1,4036 | 1,4026 | 1,4016 | sáb. | dom. | 1,3986 | |
| mai/12 | feriado | 1,3978 | 1,3974 | 1,3970 | sáb. | dom. | 1,3958 | 1,3954 | 1,3950 | 1,3946 | 1,3942 | sáb. | dom. | 1,3930 | 1,3926 | 1,3922 | 1,3918 | 1,3914 | sáb. | dom. | 1,3902 | 1,3898 | 1,3894 | 1,3890 | 1,3886 | sáb. | dom. | 1,3874 | 1,3870 | 1,3866 | 1,3862 |
| jun/12 | 1,3859 | sáb. | dom. | 1,3850 | 1,3847 | 1,3844 | feriado | 1,3838 | sáb. | dom. | 1,3829 | 1,3826 | 1,3823 | 1,3820 | 1,3817 | sáb. | dom. | 1,3808 | 1,3805 | 1,3802 | 1,3799 | 1,3796 | sáb. | dom. | 1,3787 | 1,3784 | 1,3781 | 1,3778 | 1,3775 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 1,3766 | 1,3763 | 1,3760 | 1,3757 | 1,3754 | sáb. | dom. | feriado | 1,3742 | 1,3739 | 1,3736 | 1,3733 | sáb. | dom. | 1,3724 | 1,3721 | 1,3718 | 1,3715 | 1,3712 | sáb. | dom. | 1,3703 | 1,3700 | 1,3697 | 1,3694 | 1,3691 | sáb. | dom. | 1,3682 | 1,3679 |
| ago/12 | 1,3676 | 1,3673 | 1,3670 | sáb. | dom. | 1,3661 | 1,3658 | 1,3655 | 1,3652 | 1,3649 | sáb. | dom. | 1,3640 | 1,3637 | 1,3634 | 1,3631 | 1,3628 | sáb. | dom. | 1,3619 | 1,3616 | 1,3613 | 1,3610 | 1,3607 | sáb. | dom. | 1,3598 | 1,3595 | 1,3592 | 1,3589 | 1,3586 |
| set/12 | sáb. | dom. | 1,3577 | 1,3574 | 1,3571 | 1,3568 | feriado | sáb. | dom. | 1,3556 | 1,3553 | 1,3550 | 1,3547 | 1,3544 | sáb. | dom. | 1,3535 | 1,3532 | 1,3529 | 1,3526 | 1,3523 | sáb. | dom. | 1,3514 | 1,3511 | 1,3508 | 1,3505 | 1,3502 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 1,3493 | 1,3490 | 1,3487 | 1,3484 | 1,3481 | sáb. | dom. | 1,3472 | 1,3469 | 1,3466 | 1,3463 | feriado | sáb. | dom. | 1,3451 | 1,3448 | 1,3445 | 1,3442 | 1,3439 | sáb. | dom. | 1,3430 | 1,3427 | 1,3424 | 1,3421 | 1,3418 | sáb. | dom. | 1,3409 | 1,3406 | 1,3403 |
| nov/12 | 1,3400 | feriado | sáb. | dom. | 1,3388 | 1,3385 | 1,3382 | 1,3379 | 1,3376 | sáb. | dom. | 1,3367 | 1,3364 | 1,3361 | feriado | 1,3355 | sáb. | dom. | 1,3346 | 1,3343 | 1,3340 | 1,3337 | 1,3334 | sáb. | dom. | 1,3325 | 1,3322 | 1,3319 | 1,3316 | 1,3313 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 1,3304 | 1,3301 | 1,3298 | 1,3295 | 1,3292 | sáb. | dom. | 1,3283 | 1,3280 | 1,3277 | 1,3274 | 1,3271 | sáb. | dom. | 1,3262 | 1,3259 | 1,3256 | 1,3253 | 1,3250 | sáb. | dom. | 1,3241 | feriado | 1,3235 | 1,3232 | 1,3229 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 1,3214 | 1,3211 | 1,3208 | sáb. | dom. | 1,3199 | 1,3196 | 1,3193 | 1,3190 | 1,3187 | sáb. | dom. | 1,3178 | 1,3175 | 1,3172 | 1,3169 | 1,3166 | sáb. | dom. | 1,3157 | 1,3154 | 1,3151 | 1,3148 | 1,3145 | sáb. | dom. | 1,3136 | 1,3133 | 1,3130 | 1,3127 |
| fev/13 | 1,3124 | sáb. | dom. | 1,3115 | 1,3112 | 1,3109 | 1,3106 | 1,3103 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3088 | 1,3085 | 1,3082 | sáb. | dom. | 1,3073 | 1,3070 | 1,3067 | 1,3064 | 1,3061 | sáb. | dom. | 1,3052 | 1,3049 | 1,3046 | 1,3043 | |||
| mar/13 | 1,3040 | sáb. | dom. | 1,3031 | 1,3028 | 1,3025 | 1,3022 | 1,3019 | sáb. | dom. | 1,3010 | 1,3007 | 1,3004 | 1,3001 | 1,2998 | sáb. | dom. | 1,2989 | 1,2986 | 1,2983 | 1,2980 | 1,2977 | sáb. | dom. | 1,2968 | 1,2965 | 1,2962 | 1,2959 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 1,2947 | 1,2944 | 1,2941 | 1,2938 | 1,2935 | sáb. | dom. | 1,2926 | 1,2923 | 1,2920 | 1,2917 | 1,2914 | sáb. | dom. | 1,2905 | 1,2902 | 1,2899 | 1,2896 | 1,2893 | sáb. | feriado | 1,2884 | 1,2881 | 1,2878 | 1,2875 | 1,2872 | sáb. | dom. | 1,2863 | 1,2860 | |
| mai/13 | feriado | 1,2854 | 1,2851 | sáb. | dom. | 1,2842 | 1,2839 | 1,2836 | 1,2833 | 1,2830 | sáb. | dom. | 1,2821 | 1,2818 | 1,2815 | 1,2812 | 1,2809 | sáb. | dom. | 1,2800 | 1,2797 | 1,2794 | 1,2791 | 1,2788 | sáb. | dom. | 1,2779 | 1,2776 | 1,2773 | feriado | 1,2767 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 1,2758 | 1,2755 | 1,2752 | 1,2749 | 1,2746 | sáb. | dom. | 1,2737 | 1,2734 | 1,2731 | 1,2728 | 1,2725 | sáb. | dom. | 1,2716 | 1,2713 | 1,2710 | 1,2707 | 1,2704 | sáb. | dom. | 1,2695 | 1,2692 | 1,2689 | 1,2686 | 1,2683 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 1,2674 | 1,2671 | 1,2668 | 1,2665 | 1,2662 | sáb. | dom. | 1,2653 | feriado | 1,2647 | 1,2644 | 1,2641 | sáb. | dom. | 1,2632 | 1,2629 | 1,2626 | 1,2623 | 1,2620 | sáb. | dom. | 1,2611 | 1,2608 | 1,2605 | 1,2602 | 1,2599 | sáb. | dom. | 1,2590 | 1,2587 | 1,2584 |
| ago/13 | 1,2581 | 1,2578 | sáb. | dom. | 1,2569 | 1,2566 | 1,2563 | 1,2560 | 1,2557 | sáb. | dom. | 1,2548 | 1,2545 | 1,2542 | 1,2539 | 1,2536 | sáb. | dom. | 1,2527 | 1,2524 | 1,2521 | 1,2518 | 1,2515 | sáb. | dom. | 1,2506 | 1,2503 | 1,2500 | 1,2497 | 1,2494 | sáb. |
| set/13 | dom. | 1,2485 | 1,2482 | 1,2479 | 1,2476 | 1,2473 | sáb. | dom. | 1,2464 | 1,2461 | 1,2458 | 1,2455 | 1,2452 | sáb. | dom. | 1,2443 | 1,2440 | 1,2437 | 1,2434 | 1,2431 | sáb. | dom. | 1,2422 | 1,2419 | 1,2416 | 1,2413 | 1,2410 | sáb. | dom. | 1,2401 | |
| out/13 | 1,2398 | 1,2395 | 1,2392 | 1,2389 | sáb. | dom. | 1,2380 | 1,2377 | 1,2374 | 1,2371 | 1,2368 | sáb. | dom. | 1,2359 | 1,2356 | 1,2353 | 1,2350 | 1,2347 | sáb. | dom. | 1,2338 | 1,2335 | 1,2332 | 1,2329 | 1,2326 | sáb. | dom. | 1,2317 | 1,2314 | 1,2311 | 1,2308 |
| nov/13 | 1,2305 | feriado | dom. | 1,2296 | 1,2293 | 1,2290 | 1,2287 | 1,2284 | sáb. | dom. | 1,2275 | 1,2272 | 1,2269 | 1,2266 | feriado | sáb. | dom. | 1,2254 | 1,2251 | 1,2248 | 1,2245 | 1,2242 | sáb. | dom. | 1,2233 | 1,2230 | 1,2227 | 1,2224 | 1,2221 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 1,2212 | 1,2209 | 1,2206 | 1,2203 | 1,2200 | sáb. | dom. | 1,2191 | 1,2188 | 1,2185 | 1,2182 | 1,2179 | sáb. | dom. | 1,2170 | 1,2167 | 1,2164 | 1,2161 | 1,2158 | sáb. | dom. | 1,2149 | 1,2146 | feriado | 1,2140 | 1,2137 | sáb. | dom. | 1,2128 | feriado |
| jan/14 | feriado | 1,2117 | 1,2113 | sáb. | dom. | 1,2101 | 1,2097 | 1,2093 | 1,2089 | 1,2085 | sáb. | dom. | 1,2073 | 1,2069 | 1,2065 | 1,2061 | 1,2057 | sáb. | dom. | 1,2045 | 1,2041 | 1,2037 | 1,2033 | 1,2029 | sáb. | dom. | 1,2017 | 1,2013 | 1,2009 | 1,2005 | 1,2001 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 1,1989 | 1,1985 | 1,1981 | 1,1977 | 1,1973 | sáb. | dom. | 1,1961 | 1,1957 | 1,1953 | 1,1949 | 1,1945 | sáb. | dom. | 1,1933 | 1,1929 | 1,1925 | 1,1921 | 1,1917 | sáb. | dom. | 1,1905 | 1,1901 | 1,1897 | 1,1893 | 1,1889 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,1869 | 1,1865 | 1,1861 | sáb. | dom. | 1,1849 | 1,1845 | 1,1841 | 1,1837 | 1,1833 | sáb. | dom. | 1,1821 | 1,1817 | 1,1813 | 1,1809 | 1,1805 | sáb. | dom. | 1,1793 | 1,1789 | 1,1785 | 1,1781 | 1,1777 | sáb. | dom. | 1,1765 |
| abr/14 | 1,1761 | 1,1757 | 1,1753 | 1,1749 | sáb. | dom. | 1,1737 | 1,1733 | 1,1729 | 1,1725 | 1,1721 | sáb. | dom. | 1,1709 | 1,1705 | 1,1701 | 1,1697 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,1677 | 1,1673 | 1,1669 | 1,1665 | sáb. | dom. | 1,1653 | 1,1649 | 1,1645 | |
| mai/14 | feriado | 1,1637 | sáb. | dom. | 1,1625 | 1,1621 | 1,1617 | 1,1613 | 1,1609 | sáb. | dom. | 1,1597 | 1,1593 | 1,1589 | 1,1585 | 1,1581 | sáb. | dom. | 1,1569 | 1,1565 | 1,1561 | 1,1557 | 1,1553 | sáb. | dom. | 1,1541 | 1,1537 | 1,1533 | 1,1529 | 1,1525 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 1,1513 | 1,1509 | 1,1505 | 1,1501 | 1,1497 | sáb. | dom. | 1,1485 | 1,1481 | 1,1477 | 1,1473 | 1,1469 | sáb. | dom. | 1,1457 | 1,1453 | 1,1449 | feriado | 1,1441 | sáb. | dom. | 1,1429 | 1,1425 | 1,1421 | 1,1417 | 1,1413 | sáb. | dom. | 1,1401 | |
| jul/14 | 1,1397 | 1,1393 | 1,1389 | 1,1385 | sáb. | dom. | 1,1373 | 1,1369 | feriado | 1,1361 | 1,1357 | sáb. | dom. | 1,1345 | 1,1341 | 1,1337 | 1,1333 | 1,1329 | sáb. | dom. | 1,1317 | 1,1313 | 1,1309 | 1,1305 | 1,1301 | sáb. | dom. | 1,1289 | 1,1285 | 1,1281 | 1,1277 |
| ago/14 | 1,1273 | sáb. | dom. | 1,1261 | 1,1257 | 1,1253 | 1,1249 | 1,1245 | sáb. | dom. | 1,1233 | 1,1229 | 1,1225 | 1,1221 | 1,1217 | sáb. | dom. | 1,1205 | 1,1201 | 1,1197 | 1,1193 | 1,1189 | sáb. | dom. | 1,1177 | 1,1173 | 1,1169 | 1,1165 | 1,1161 | sáb. | dom. |
| set/14 | 1,1149 | 1,1145 | 1,1141 | 1,1137 | 1,1133 | sáb. | feriado | 1,1121 | 1,1117 | 1,1113 | 1,1109 | 1,1105 | sáb. | dom. | 1,1093 | 1,1089 | 1,1085 | 1,1081 | 1,1077 | sáb. | dom. | 1,1065 | 1,1061 | 1,1057 | 1,1053 | 1,1049 | sáb. | dom. | 1,1037 | 1,1033 | |
| out/14 | 1,1029 | 1,1025 | 1,1021 | sáb. | dom. | 1,1009 | 1,1005 | 1,1001 | 1,0997 | 1,0993 | sáb. | feriado | 1,0981 | 1,0977 | 1,0973 | 1,0969 | 1,0965 | sáb. | dom. | 1,0953 | 1,0949 | 1,0945 | 1,0941 | 1,0937 | sáb. | dom. | 1,0925 | 1,0921 | 1,0917 | 1,0913 | 1,0909 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 1,0897 | 1,0893 | 1,0889 | 1,0885 | 1,0881 | sáb. | dom. | 1,0869 | 1,0865 | 1,0861 | 1,0857 | 1,0853 | feriado | dom. | 1,0841 | 1,0837 | 1,0833 | 1,0829 | 1,0825 | sáb. | dom. | 1,0813 | 1,0809 | 1,0805 | 1,0801 | 1,0797 | sáb. | dom. | |
| dez/14 | 1,0785 | 1,0781 | 1,0777 | 1,0773 | 1,0769 | sáb. | dom. | 1,0757 | 1,0753 | 1,0749 | 1,0745 | 1,0741 | sáb. | dom. | 1,0729 | 1,0725 | 1,0721 | 1,0717 | 1,0713 | sáb. | dom. | 1,0701 | 1,0697 | 1,0693 | feriado | 1,0685 | sáb. | dom. | 1,0673 | 1,0669 | feriado |
| jan/15 | feriado | 1,0657 | sáb. | dom. | 1,0645 | 1,0641 | 1,0637 | 1,0633 | 1,0629 | sáb. | dom. | 1,0617 | 1,0613 | 1,0609 | 1,0605 | 1,0601 | sáb. | dom. | 1,0589 | 1,0585 | 1,0581 | 1,0577 | 1,0573 | sáb. | dom. | 1,0561 | 1,0557 | 1,0553 | 1,0549 | 1,0545 | sáb. |
