INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF N° 097, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024
(DOE de 28.11.2024)
Altera o Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria n° 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1° O grupo “CARNE BOVINA OU BUFALINA” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.
Art. 2° Todos preços publicados passam a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.
Art. 3° O documento alterado por esta Instrução encontra-se disponível no site: https://goias.gov.br/economia.
Art. 4° Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 26 dias do mês de setembro de 2024.
LUCIANO ALVES PESSOA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 00179 | Carne Bovina / Bufalina Acem KG | 18,00 |
| 00180 | Carne Bovina / Bufalina Alcatra KG | 34,00 |
| 00181 | Carne Bovina / Bufalina Baco KG | 7,50 |
| 00182 | Carne Bovina / Bufalina Boi casado com ponta de agulha KG | 16,00 |
| 00183 | Carne Bovina / Bufalina Bucho KG | 8,00 |
| 00184 | Carne Bovina / Bufalina Capa e aba KG | 18,00 |
| 00213 | Carne Bovina / Bufalina Charque Cupim KG | 32,00 |
| 00214 | Carne Bovina / Bufalina Charque Dianteiro KG | 32,00 |
| 00215 | Carne Bovina / Bufalina Charque Ponta de Agulha KG | 32,00 |
| 00217 | Carne Bovina / Bufalina Charque Retalho KG | 25,00 |
| 00216 | Carne Bovina / Bufalina Charque Traseiro KG | 32,00 |
| 00185 | Carne Bovina / Bufalina Contra file KG | 33,00 |
| 00186 | Carne Bovina / Bufalina Coracao KG | 5,00 |
| 00187 | Carne Bovina / Bufalina Coxao duro KG | 22,00 |
| 00188 | Carne Bovina / Bufalina Coxao mole KG | 24,00 |
| 00189 | Carne Bovina / Bufalina Cupim KG | 22,00 |
| 00494 | Carne Bovina / Bufalina Dianteiro de boi carne com osso KG | 12,00 |
| 00495 | Carne Bovina / Bufalina Dianteiro de vaca carne com osso KG | 12,00 |
| 00191 | Carne Bovina / Bufalina Dianteiro inteiro desossado KG | 16,00 |
| 00192 | Carne Bovina / Bufalina Figado KG | 10,00 |
| 00193 | Carne Bovina / Bufalina File mignon KG | 42,00 |
| 00194 | Carne Bovina / Bufalina Fraldinha KG | 25,00 |
| 00195 | Carne Bovina / Bufalina Lagarto KG | 23,00 |
| 00196 | Carne Bovina / Bufalina Lingua KG | 7,00 |
| 00197 | Carne Bovina / Bufalina Maminha KG | 38,00 |
| 00198 | Carne Bovina / Bufalina Miolo KG | 3,00 |
| 00199 | Carne Bovina / Bufalina Mocoto KG | 7,00 |
| 00200 | Carne Bovina / Bufalina Musculo KG | 17,00 |
| 00201 | Carne Bovina / Bufalina Paleta com musculo KG | 18,00 |
| 00202 | Carne Bovina / Bufalina Patinho KG | 26,00 |
| 00203 | Carne Bovina / Bufalina Peito KG | 18,00 |
| 00204 | Carne Bovina / Bufalina Pescoco KG | 15,00 |
| 00205 | Carne Bovina / Bufalina Picanha KG | 48,00 |
| 00496 | Carne Bovina / Bufalina Ponta de agulha de boi carne com osso KG | 12,00 |
| 00497 | Carne Bovina / Bufalina Ponta de agulha de vaca carne com osso KG | 12,00 |
| 00206 | Carne Bovina / Bufalina Ponta de agulha inteira desossado KG | 14,00 |
| 00207 | Carne Bovina / Bufalina Pulmao / Bofe KG | 2,00 |
| 00208 | Carne Bovina / Bufalina Rabo KG | 19,00 |
| 00209 | Carne Bovina / Bufalina Rins KG | 2,00 |
| 00210 | Carne Bovina / Bufalina Testiculos KG | 2,00 |
| 00498 | Carne Bovina / Bufalina Traseiro de boi carne com osso KG | 19,00 |
| 00499 | Carne Bovina / Bufalina Traseiro de vaca carne com osso KG | 19,00 |
| 00211 | Carne Bovina / Bufalina Traseiro inteiro desossado KG | 19,00 |
| 00212 | Carne Bovina / Bufalina Vaca casada com Ponta de Agulha KG | 16,00 |
