PORTARIA SEFAZ/GAB N° 758, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012
(DOE de 31.10.2012)
Altera o Anexo I da SEFAZ/GAB/PORTARIA n° 597/2008, que dispõe sobre a Pauta de Preços Mínimos para efeito de tributação do ICMS nas prestações de serviços de transporte rodoviário de carga.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE RORAIMA EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Governamental n° 011-P de 12 de janeiro de 2007,
CONSIDERANDO o permissivo contido no art. 19 do Código Tributário de Roraima, Lei n° 059, de 28 de dezembro de 1993, disciplinado pelo artigo 41 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n° 4.335-E, de 03 de agosto de 2001; e
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar a tributação do ICMS incidente sobre as operações de serviços de transporte rodoviário de cargas, aos preços efetivamente praticados no Estado de Roraima,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar os preços mínimos relacionados no Anexo I da SEFAZ/GAB/ PORTARIA n° 597/2008, de 05 de setembro de 2009, que dispõe sobre a Pauta de Preços Mínimos para efeito de tributação do ICMS nas prestações de serviços de transporte rodoviário de carga.
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Roraima, produzindo seus efeitos a partir de 05 de novembro de 2012.
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, Boa Vista/RR, 30 de outubro de 2012.
MARTA MARIA DE SANTANA
Secretária de Estado da Fazenda – em Exercício
ANEXO I
| PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS | |||||||
| Preço em Reais (R$) por Tonelada ou fração; por M³ ou fração; ou por Unidade | |||||||
| CIDADE DE DESTINO | CARGA FRIA | CARGA SECA | MINERAL A GRANEL | VEÍCULOS PICK-UP | VEÍCULOS PASSEIO | GADO EM PÉ | |
| UF | POR ESTADO | PREÇO POR TONELADA | PREÇO POR TONELADA | PREÇO POR M³ | PREÇO POR VEÍCULO | PREÇO POR VEÍCULO | PREÇO POR CABEÇA |
| AC | Rio Branco | 130,32 | 108,60 | 90,50 | 1.055,83 | 754,16 | 205,68 |
| Brasiléia | 165,60 | 138,00 | 115,00 | 1.341,66 | 958,33 | 261,36 | |
| Sena Madureira | 152,64 | 127,20 | 106,00 | 1.236,66 | 883,33 | 240,91 | |
| Demais cidades | 129,60 | 108,00 | 90,00 | 1.049,99 | 750,00 | 204,54 | |
| AL | Maceió | 220,32 | 183,60 | 152,99 | 1.784,99 | 1.274,99 | 347,72 |
| Demais cidades | 213,12 | 177,60 | 147,99 | 1.726,66 | 1.233,33 | 336,36 | |
| AM | Iranduba | 92,16 | 76,80 | 64,00 | 746,66 | 533,33 | 145,45 |
| Humaitá | 105,12 | 87,60 | 73,00 | 851,66 | 608,33 | 165,91 | |
| Itacoatiara | 120,96 | 100,80 | 84,00 | 979,99 | 700,00 | 190,91 | |
| Manacapuru | 108,72 | 90,60 | 75,50 | 880,83 | 629,16 | 171,59 | |
| Manaus | 86,40 | 72,00 | 60,00 | 700,00 | 500,00 | 136,36 | |
| Pres.Figueiredo | 69,12 | 57,60 | 48,00 | 560,00 | 400,00 | 109,09 | |
| R. Preto da Eva | 103,68 | 86,40 | 72,00 | 840,00 | 600,00 | 163,63 | |
| Demais cidades | 111,60 | 93,00 | 77,50 | 904,16 | 645,83 | 176,13 | |
| AP | Macapá | 172,80 | 144,00 | 120,00 | 1.399,99 | 1.000,00 | 272,72 |
| Demais cidades | 204,48 | 170,40 | 141,99 | 1.656,66 | 1.183,33 | 322,72 | |
| BA | Salvador | 213,84 | 178,20 | 148,49 | 1.732,49 | 1.237,50 | 337,50 |
| Demais cidades | 190,08 | 158,40 | 131,99 | 1.539,99 | 1.100,00 | 300,00 | |
| CE | Fortaleza | 204,48 | 170,40 | 141,99 | 1.656,66 | 1.183,33 | 322,72 |
| Demais cidades | 180,00 | 150,00 | 125,00 | 1.458,33 | 1.041,66 | 284,09 | |
| DF | Brasília | 198,72 | 165,60 | 137,99 | 1.609,99 | 1.150,00 | 313,63 |
| ES | Vitória | 259,20 | 216,00 | 179,99 | 2.099,99 | 1.499,99 | 409,09 |
| Demais cidades | 252,00 | 210,00 | 174,99 | 2.041,66 | 1.458,33 | 397,72 | |
| GO | Goiânia | 204,48 | 170,40 | 141,99 | 1.656,66 | 1.183,33 | 322,72 |
| Anápolis | 203,04 | 169,20 | 140,99 | 1.644,99 | 1.175,00 | 320,45 | |
| Rio Verde | 204,48 | 170,40 | 141,99 | 1.656,66 | 1.183,33 | 322,72 | |
| Demais cidades | 237,60 | 198,00 | 164,99 | 1.924,99 | 1.374,99 | 375,00 | |
| MA | São Luiz | 180,00 | 150,00 | 125,00 | 1.458,33 | 1.041,66 | 284,09 |
| Demais cidades | 164,16 | 136,80 | 114,00 | 1.329,99 | 950,00 | 259,09 | |
| MG | B. Horizonte | 243,36 | 202,80 | 168,99 | 1.971,66 | 1.408,33 | 384,09 |
| Demais cidades | 236,16 | 196,80 | 163,99 | 1.913,32 | 1.366,66 | 372,72 | |
| MS | C. Grande | 204,48 | 170,40 | 141,99 | 1.656,66 | 1.183,33 | 322,72 |
| Dourados | 201,60 | 168,00 | 139,99 | 1.633,32 | 1.166,66 | 318,18 | |
| Demais cidades | 236,16 | 196,80 | 163,99 | 1.913,32 | 1.366,66 | 372,72 | |
| MT | Cuiabá | 172,80 | 144,00 | 120,00 | 1.399,99 | 1.000,00 | 272,72 |
| Demais cidades | 208,80 | 174,00 | 144,99 | 1.691,66 | 1.208,33 | 329,54 | |
| PA | Belém | 122,40 | 102,00 | 85,00 | 991,66 | 708,33 | 193,18 |
| Demais cidades | 154,44 | 118,80 | 99,00 | 1.154,99 | 825,00 | 225,00 | |
| ANEXO I (CONTINUAÇÃO) | |||||||
| PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS | |||||||
| Preço em Reais (R$) por Tonelada ou fração; por M³ ou fração; ou por Unidade | |||||||
| CIDADE DE DESTINO | CARGA FRIA | CARGA SECA | MINERAL A GRANEL | VEÍCULOS PICK-UP | VEÍCULOS PASSEIO | GADO EM PÉ | |
| UF | POR ESTADO | PREÇO POR TONELADA | PREÇO POR TONELADA | PREÇO POR M³ | PREÇO POR VEÍCULO | PREÇO POR VEÍCULO | PREÇO POR CABEÇA |
| PB | João Pessoa | 230,40 | 192,00 | 159,99 | 1.866,66 | 1.333,33 | 363,63 |
| Demais cidades | 201,60 | 168,00 | 139,99 | 1.633,32 | 1.166,66 | 318,18 | |
| PE | Recife | 230,40 | 192,00 | 159,99 | 1.866,66 | 1.333,33 | 363,63 |
| Caruaru | 213,12 | 177,60 | 147,99 | 1.726,66 | 1.233,33 | 336,36 | |
| Petrolina | 204,48 | 170,40 | 141,99 | 1.656,66 | 1.183,33 | 322,72 | |
| Demais cidades | 200,16 | 166,80 | 138,99 | 1.621,66 | 1.158,33 | 315,91 | |
| PI | Teresina | 162,72 | 135,60 | 113,00 | 1.318,33 | 941,66 | 256,82 |
| Demais cidades | 184,32 | 153,60 | 127,99 | 1.493,32 | 1.066,66 | 290,91 | |
| PR | Curitiba | 252,00 | 210,00 | 174,99 | 2.041,66 | 1.458,33 | 397,72 |
| Cascavel | 239,04 | 199,20 | 165,99 | 1.936,66 | 1.383,33 | 377,27 | |
| Londrina | 239,04 | 199,20 | 165,99 | 1.936,66 | 1.383,33 | 377,27 | |
| Demais cidades | 267,84 | 223,20 | 185,99 | 2.169,99 | 1.549,99 | 422,72 | |
| RJ | R. Janeiro | 259,20 | 216,00 | 179,99 | 2.099,99 | 1.499,99 | 409,09 |
| Demais cidades | 254,88 | 212,40 | 176,99 | 2.064,99 | 1.474,99 | 402,27 | |
| RN | Natal | 226,08 | 188,40 | 156,99 | 1.831,66 | 1.308,33 | 356,81 |
| Demais cidades | 201,60 | 168,00 | 139,99 | 1.633,32 | 1.166,66 | 318,18 | |
| RO | Porto Velho | 119,52 | 99,60 | 83,00 | 968,33 | 691,66 | 188,63 |
| Cacoal | 135,36 | 112,80 | 94,00 | 1.096,66 | 783,33 | 213,63 | |
| Ji-Paraná | 128,16 | 106,80 | 89,00 | 1.038,33 | 741,66 | 202,27 | |
| Vilhena | 150,48 | 125,40 | 104,50 | 1.219,16 | 870,83 | 237,50 | |
| Demais cidades | 148,32 | 123,60 | 103,00 | 1.201,66 | 858,33 | 234,09 | |
| RS | Porto Alegre | 300,96 | 250,80 | 208,99 | 2.438,32 | 1.741,66 | 474,99 |
| Pelotas | 306,72 | 255,60 | 212,99 | 2.484,99 | 1.774,99 | 484,09 | |
| Demais cidades | 285,12 | 237,60 | 197,99 | 2.309,99 | 1.649,99 | 449,99 | |
| SC | Florianópolis | 284,40 | 237,00 | 197,49 | 2.304,15 | 1.645,83 | 448,86 |
| Joinville | 279,36 | 232,80 | 193,99 | 2.263,32 | 1.616,66 | 440,90 | |
| Blumenal | 365,76 | 304,80 | 253,99 | 2.963,32 | 2.116,66 | 577,27 | |
| Demais cidades | 266,40 | 222,00 | 184,99 | 2.158,32 | 1.541,66 | 420,45 | |
| SE | Aracaju | 216,00 | 180,00 | 149,99 | 1.749,99 | 1.250,00 | 340,91 |
| Demais cidades | 200,16 | 166,80 | 138,99 | 1.621,66 | 1.158,33 | 315,91 | |
| SP | São Paulo | 236,16 | 196,80 | 163,99 | 1.913,32 | 1.366,66 | 372,72 |
| Bauru | 230,40 | 192,00 | 159,99 | 1.866,66 | 1.333,33 | 363,63 | |
| Campinas | 234,72 | 195,60 | 162,99 | 1.901,66 | 1.358,33 | 370,45 | |
| Ribeirão Preto | 230,40 | 192,00 | 159,99 | 1.866,66 | 1.333,33 | 363,63 | |
| Sorocaba | 233,28 | 194,40 | 161,99 | 1.889,99 | 1.349,99 | 368,18 | |
| São José dos | 234,72 | 195,60 | 162,99 | 1.901,66 | 1.358,33 | 370,45 | |
| Santos | 239,04 | 199,20 | 165,99 | 1.936,66 | 1.383,33 | 377,27 | |
| Demais cidades | 230,40 | 192,00 | 159,99 | 1.866,66 | 1.333,33 | 363,63 | |
| TO | Palmas | 171,36 | 142,80 | 119,00 | 1.388,33 | 991,66 | 270,45 |
| Demais cidades | 198,72 | 165,60 | 137,99 | 1.609,99 | 1.150,00 | 313,63 | |
Procedimentos para determinação da base de cálculo e do ICMS devido:
Identificar a localidade de destino na coluna; seguir na linha horizontal até a intersecção do tipo de carga; encontrando-se Valor por Tonelada; o qual será multiplicado pela quantidade de Ton. Transportadas e/ou fração; o resultado será a Base de Cálculo do ICMS; multiplicando-se pela alíquota de 12% ou 17%, conforme o caso, resultará no valor do ICMS devido na prestação.
Ex2: transporte de 5 Veículos de passeio de Boa Vista para São Paulo destinados a não contribuintes, o valor encontrado é R$ 1.366,66 x 5 Unidade = R$ 6.833,30 x 17% = 1.161,66 – ICMS devido.
