COMUNICADO DICAR N° 089, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023
(DOE de 04.12.2023)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 28-12-2023 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 16.497/17, de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 28/12/2023, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-89/23
| MÊS/ANO DA NOTIFICAÇÃO DO AIIM | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| JANEIRO | 3,0916 | 2,9048 | 2,7077 | 2,5538 | 2,3784 | 2,2420 | 2,1212 | 1,9956 | 2,0640 | 1,6990 | 1,3238 | 1,1716 | 1,0562 | 0,9102 | 0,7394 | 0,5569 | 0,4220 | 0,3598 | 0,3055 | 0,2822 | 0,2266 | 0,1038 |
| FEVEREIRO | 3,0779 | 2,8870 | 2,6939 | 2,5385 | 2,3642 | 2,2315 | 2,1112 | 1,9856 | 2,0330 | 1,6680 | 1,2959 | 1,1623 | 1,0438 | 0,8978 | 0,7239 | 0,5414 | 0,4167 | 0,3551 | 0,3021 | 0,2802 | 0,2173 | 0,0921 |
| MARÇO | 3,0631 | 2,8683 | 2,6821 | 2,5244 | 2,3534 | 2,2215 | 2,1012 | 1,9756 | 2,0030 | 1,6380 | 1,2659 | 1,1533 | 1,0318 | 0,8858 | 0,7089 | 0,5264 | 0,4115 | 0,3499 | 0,2993 | 0,2781 | 0,2090 | 0,0829 |
| ABRIL | 3,0490 | 2,8486 | 2,6698 | 2,5094 | 2,3406 | 2,2112 | 2,0912 | 1,9656 | 1,9720 | 1,6039 | 1,2535 | 1,1440 | 1,0194 | 0,8734 | 0,6934 | 0,5109 | 0,4063 | 0,3445 | 0,2969 | 0,2754 | 0,1987 | 0,0717 |
| MAIO | 3,0357 | 2,8300 | 2,6575 | 2,4935 | 2,3288 | 2,2012 | 2,0812 | 1,9556 | 1,9420 | 1,5709 | 1,2445 | 1,1350 | 1,0074 | 0,8614 | 0,6784 | 0,4959 | 0,4011 | 0,3398 | 0,2948 | 0,2723 | 0,1885 | 0,0610 |
| JUNHO | 3,0203 | 2,8092 | 2,6446 | 2,4784 | 2,3171 | 2,1912 | 2,0705 | 1,9456 | 1,9110 | 1,5368 | 1,2352 | 1,1257 | 0,9950 | 0,8459 | 0,6629 | 0,4804 | 0,3957 | 0,3341 | 0,2929 | 0,2687 | 0,1782 | 0,0503 |
| JULHO | 3,0059 | 2,7915 | 2,6317 | 2,4618 | 2,3045 | 2,1812 | 2,0603 | 1,9356 | 1,8800 | 1,5058 | 1,2259 | 1,1164 | 0,9826 | 0,8304 | 0,6474 | 0,4680 | 0,3900 | 0,3291 | 0,2913 | 0,2644 | 0,1665 | 0,0389 |
| AGOSTO | 2,9921 | 2,7747 | 2,6192 | 2,4468 | 2,2939 | 2,1712 | 2,0493 | 1,9256 | 1,8500 | 1,4758 | 1,2169 | 1,1074 | 0,9706 | 0,8154 | 0,6324 | 0,4560 | 0,3853 | 0,3245 | 0,2897 | 0,2600 | 0,1558 | 0,0292 |
| SETEMBRO | 2,9756 | 2,7583 | 2,6071 | 2,4327 | 2,2830 | 2,1612 | 2,0375 | 1,9156 | 1,8190 | 1,4448 | 1,2076 | 1,0981 | 0,9582 | 0,7999 | 0,6169 | 0,4436 | 0,3799 | 0,3197 | 0,2881 | 0,2551 | 0,1456 | 0,0192 |
| OUTUBRO | 2,9602 | 2,7449 | 2,5946 | 2,4189 | 2,2728 | 2,1512 | 2,0273 | 1,9056 | 1,7890 | 1,4148 | 1,1986 | 1,0891 | 0,9462 | 0,7849 | 0,6019 | 0,4379 | 0,3750 | 0,3159 | 0,2866 | 0,2492 | 0,1354 | 0,0100 |
| NOVEMBRO | 2,9428 | 2,7312 | 2,5798 | 2,4042 | 2,2628 | 2,1412 | 2,0161 | 2,1254 | 1,7580 | 1,3838 | 1,1893 | 1,0798 | 0,9338 | 0,7694 | 0,5864 | 0,4325 | 0,3701 | 0,3122 | 0,2850 | 0,2415 | 0,1242 | – |
| DEZEMBRO | 2,9231 | 2,7185 | 2,5660 | 2,3899 | 2,2520 | 2,1312 | 2,0056 | 2,0920 | 1,7270 | 1,3528 | 1,1800 | 1,0674 | 0,9214 | 0,7539 | 0,5709 | 0,4267 | 0,3647 | 0,3084 | 0,2835 | 0,2342 | 0,1130 | – |
