O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 10 da Lei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (CTM) e;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os itens constantes do anexo único da Instrução Normativa SEMFAZ N° 003/2014-GS, alterada pela Instrução Normativa SEMFAZ N° 003/2021-GS, de 27 de agosto de 2021, e pela Instrução Normativa SEMFAZ N° 005/2019-GS, de 23 de dezembro de 2019.
EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:
Art. 1° A Tabela de vinculações dos Códigos CNAE com os itens e subitens da lista de serviços da Lei n° 6.289 de 28 de dezembro de 2017 (CTM) passa a vigorar conforme o Anexo Único contido nesta Instrução Normativa.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI
Secretário Municipal da Fazenda
ANEXO ÚNICO
da Instrução Normativa SEMFAZ n° 002/2022-GS, de 19 de outubro de 2022.
| CNAE |
Denominação |
LIST | TRIB | INCD |
| 016109901 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS COM OPERADOR | 7,16 | S | P |
| 011130100 | Cultivo de arroz | N | ||
| 011130200 | Cultivo de milho | N | ||
| 011130300 | Cultivo de trigo | N | ||
| 011139900 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | N | ||
| 011210100 | Cultivo de algodão herbáceo | N | ||
| 011210200 | Cultivo de juta | N | ||
| 011219900 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | N | ||
| 011300000 | Cultivo de cana-de-açúcar | N | ||
| 011480000 | Cultivo de fumo | N | ||
| 011560000 | Cultivo de soja | N | ||
| 011640100 | Cultivo de amendoim | N | ||
| 011640200 | Cultivo de girassol | N | ||
| 011640300 | Cultivo de mamona | N | ||
| 011649900 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | N | ||
| 011990100 | Cultivo de abacaxi | N | ||
| 011990200 | Cultivo de alho | N | ||
| 011990300 | Cultivo de batata-inglesa | N | ||
| 011990400 | Cultivo de cebola | N | ||
| 011990500 | Cultivo de feijão | N | ||
| 011990600 | Cultivo de mandioca | N | ||
| 011990700 | Cultivo de melão | N | ||
| 011990800 | Cultivo de melancia | N | ||
| 011990900 | Cultivo de tomate rasteiro | N | ||
| 011999900 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | N | ||
| 012110100 | Horticultura, exceto morango | N | ||
| 012110200 | Cultivo de morango | N | ||
| 012290000 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | N | ||
| 013180000 | Cultivo de laranja | N | ||
| 013260000 | Cultivo de uva | N | ||
| 013340100 | Cultivo de açaí | N | ||
| 013340200 | Cultivo de banana | N | ||
| 013340300 | Cultivo de caju | N | ||
| 013340400 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | N | ||
| 013340500 | Cultivo de coco-da-baía | N | ||
| 013340600 | Cultivo de guaraná | N | ||
| 013340700 | Cultivo de maçã | N | ||
| 013340800 | Cultivo de mamão | N | ||
| 013340900 | Cultivo de maracujá | N | ||
| 013341000 | Cultivo de manga | N | ||
| 013341100 | Cultivo de pêssego | N | ||
| 013349900 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | N | ||
| 013420000 | Cultivo de café | N | ||
| 013510000 | Cultivo de cacau | N | ||
| 013930100 | Cultivo de chá-da-índia | N | ||
| 013930200 | Cultivo de erva-mate | N | ||
| 013930300 | Cultivo de pimenta-do-reino | N | ||
| 013930400 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | N | ||
| 013930500 | Cultivo de dendê | N | ||
| 013930600 | Cultivo de seringueira | N | ||
| 013939900 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | N | ||
| 014150100 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | N | ||
| 014150200 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | N | ||
| 014230000 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | N | ||
| 015120100 | Criação de bovinos para corte | N | ||
| 015120200 | Criação de bovinos para leite | N | ||
| 015120300 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | N | ||
| 015210100 | Criação de bufalinos | N | ||
| 015210200 | Criação de equinos | N | ||
| 015210300 | Criação de asininos e muares | N | ||
| 015390100 | Criação de caprinos | N | ||
| 015390200 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | N | ||
| 015470000 | Criação de suínos | N | ||
| 015550100 | Criação de frangos para corte | N | ||
| 015550200 | Produção de pintos de um dia | N | ||
| 015550300 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | N | ||
| 015550400 | Criação de aves, exceto galináceos | N | ||
| 015550500 | Produção de ovos | N | ||
| 015980100 | Apicultura | N | ||
| 015980200 | Criação de animais de estimação | N | ||
| 015980300 | Criação de escargô | N | ||
| 015980400 | Criação de bicho-da-seda | N | ||
| 015989900 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | N | ||
| 016100100 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 7,13 | S | P |
| 016100200 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 7,11 | S | L |
| 016100200 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 7,16 | S | L |
| 016100300 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 7,16 | S | L |
| 016109900 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 7,16 | S | L |
| 016109900 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 7,22 | S | P |
| 016280100 | Serviço de inseminação artificial em animais | 5,04 | S | P |
| 016280200 | Serviço de tosquiamento de ovinos | 5,08 | S | P |
| 016280300 | Serviço de manejo de animais | 5,08 | S | P |
| 016289900 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 5,08 | S | P |
| 016360000 | Atividades de pós-colheita | 11,04 | S | L |
| 016360000 | Atividades de pós-colheita | 7,16 | S | L |
| 017090000 | Caça e serviços relacionados | N | ||
| 021010100 | Cultivo de eucalipto | N | ||
| 021010200 | Cultivo de acácia-negra | N | ||
| 021010300 | Cultivo de pinus | N | ||
| 021010400 | Cultivo de teca | N | ||
| 021010500 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | N | ||
| 021010600 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | N | ||
| 021010700 | Extração de madeira em florestas plantadas | N | ||
| 021010800 | Produção de carvão vegetal – florestas plantadas | N | ||
| 021010900 | Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas | N | ||
| 021019900 | Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 7,09 | S | L |
| 021019900 | Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 7,16 | S | L |
| 022090100 | Extração de madeira em florestas nativas | N | ||
| 022090200 | Produção de carvão vegetal – florestas nativas | N | ||
| 022090300 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | 7,16 | S | L |
| 022090400 | Coleta de látex em florestas nativas | 7,16 | S | L |
| 022090500 | Coleta de palmito em florestas nativas | 7,16 | S | L |
| 022090600 | Conservação de florestas nativas | N | ||
| 022099900 | Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 7,16 | S | L |
| 023060000 | Atividades de apoio à produção florestal | 7,16 | S | L |
| 031160100 | Pesca de peixes em água salgada | N | ||
| 031160200 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | N | ||
| 031160300 | Coleta de outros produtos marinhos | 7,16 | S | L |
| 031160400 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | 11,04 | S | L |
| 031160400 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | 17,01 | S | P |
| 031240100 | Pesca de peixes em água doce | N | ||
| 031240200 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | N | ||
| 031240300 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | 7,16 | S | L |
| 031240400 | Atividades de apoio à pesca em água doce | 11,04 | S | L |
| 031240400 | Atividades de apoio à pesca em água doce | 17,01 | S | P |
| 032130100 | Criação de peixes em água salgada e salobra | N | ||
| 032130200 | Criação de camarões em água salgada e salobra | N | ||
| 032130300 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra | N | ||
| 032130400 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | N | ||
| 032130500 | Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra | 11,04 | S | L |
| 032130500 | Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra | 17,01 | S | P |
| 032139900 | Cultivos e semicultivos da aquicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente | N | ||
| 032210100 | Criação de peixes em água doce | N | ||
| 032210200 | Criação de camarões em água doce | N | ||
| 032210300 | Criação de ostras e mexilhões em água doce | N | ||
| 032210400 | Criação de peixes ornamentais em água doce | N | ||
| 032210500 | Ranicultura | N | ||
| 032210600 | Criação de jacaré | N | ||
| 032210700 | Atividades de apoio à aquicultura em água doce | 11,04 | S | L |
| 032210700 | Atividades de apoio à aquicultura em água doce | 17,01 | S | P |
| 032219900 | Cultivos e semicultivos da aquicultura em água doce não especificados anteriormente | N | ||
| 050030100 | Extração de carvão mineral | N | ||
| 050030200 | Beneficiamento de carvão mineral | N | ||
| 060000100 | Extração de petróleo e gás natural | N | ||
| 060000200 | Extração e beneficiamento de xisto | N | ||
| 060000300 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas | N | ||
| 071030100 | Extração de minério de ferro | N | ||
| 071030200 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | N | ||
| 072190100 | Extração de minério de alumínio | N | ||
| 072190200 | Beneficiamento de minério de alumínio | N | ||
| 072270100 | Extração de minério de estanho | N | ||
| 072270200 | Beneficiamento de minério de estanho | N | ||
| 072350100 | Extração de minério de manganês | N | ||
| 072350200 | Beneficiamento de minério de manganês | N | ||
| 072430100 | Extração de minério de metais preciosos | N | ||
| 072430200 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | N | ||
| 072510000 | Extração de minerais radioativos | N | ||
| 072940100 | Extração de minérios de nióbio e titânio | N | ||
| 072940200 | Extração de minério de tungstênio | N | ||
| 072940300 | Extração de minério de níquel | N | ||
| 072940400 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | N | ||
| 072940500 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | N | ||
| 081000100 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | N | ||
| 081000200 | Extração de granito e beneficiamento associado | N | ||
| 081000300 | Extração de mármore e beneficiamento associado | N | ||
| 081000400 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | N | ||
| 081000500 | Extração de gesso e caulim | N | ||
| 081000600 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | N | ||
| 081000700 | Extração de argila e beneficiamento associado | N | ||
| 081000800 | Extração de saibro e beneficiamento associado | N | ||
| 081000900 | Extração de basalto e beneficiamento associado | N | ||
| 081001000 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | N | ||
| 081009900 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | N | ||
| 089160000 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | N | ||
| 089240100 | Extração de sal marinho | N | ||
| 089240200 | Extração de sal-gema | N | ||
| 089240300 | Refino e outros tratamentos do sal | N | ||
| 089320000 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | N | ||
| 089910100 | Extração de grafita | N | ||
| 089910200 | Extração de quartzo | N | ||
| 089910300 | Extração de amianto | N | ||
| 089919900 | Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente | N | ||
| 091060000 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 7,21 | S | P |
| 099040100 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | 7,21 | S | P |
| 099040200 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos | 7,21 | S | P |
| 099040300 | Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos | 7,21 | S | P |
| 101120100 | Frigorífico – abate de bovinos | N | ||
| 101120200 | Frigorífico – abate de equinos | N | ||
| 101120300 | Frigorífico – abate de ovinos e caprinos | N | ||
| 101120400 | Frigorífico – abate de bufalinos | N | ||
| 101120500 | Matadouro – abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | 14,05 | S | P |
| 101120500 | Matadouro – abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | 5,08 | S | P |
| 101210100 | Abate de aves | N | ||
| 101210200 | Abate de pequenos animais | N | ||
| 101210300 | Frigorífico – abate de suínos | N | ||
| 101210400 | Matadouro – abate de suínos sob contrato | N | ||
| 101390100 | Fabricação de produtos de carne | N | ||
| 101390200 | Preparação de subprodutos do abate | N | ||
| 102010100 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | N | ||
| 102010200 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | N | ||
| 103170000 | Fabricação de conservas de frutas | N | ||
| 103250100 | Fabricação de conservas de palmito | N | ||
| 103259900 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | N | ||
| 103330100 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | N | ||
| 103330200 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | N | ||
| 104140000 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | N | ||
| 104220000 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | N | ||
| 104310000 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | N | ||
| 105110000 | Preparação do leite | N | ||
| 105200000 | Fabricação de laticínios | N | ||
| 105380000 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | N | ||
| 106190100 | Beneficiamento de arroz | N | ||
| 106190200 | Fabricação de produtos do arroz | N | ||
| 106270000 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | N | ||
| 106350000 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | N | ||
| 106430000 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | N | ||
| 106510100 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | N | ||
| 106510200 | Fabricação de óleo de milho em bruto | N | ||
| 106510300 | Fabricação de óleo de milho refinado | N | ||
| 106600000 | Fabricação de alimentos para animais | N | ||
| 106940000 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | N | ||
| 107160000 | Fabricação de açúcar em bruto | N | ||
| 107240100 | Fabricação de açúcar de cana refinado | N | ||
| 107240200 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | N | ||
| 108130100 | Beneficiamento de café | N | ||
| 108130200 | Torrefação e moagem de café | N | ||
| 108210000 | Fabricação de produtos à base de café | N | ||
| 109110100 | Fabricação de produtos de panificação industrial | N | ||
| 109110200 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | N | ||
| 109290000 | Fabricação de biscoitos e bolachas | N | ||
| 109370100 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | N | ||
| 109370200 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | N | ||
| 109450000 | Fabricação de massas alimentícias | N | ||
| 109530000 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | N | ||
| 109610000 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | N | ||
| 109960100 | Fabricação de vinagres | N | ||
| 109960200 | Fabricação de pós-alimentícios | N | ||
| 109960300 | Fabricação de fermentos e leveduras | N | ||
| 109960400 | Fabricação de gelo comum | N | ||
| 109960500 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | N | ||
| 109960600 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | N | ||
| 109960700 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | N | ||
| 109969900 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | N | ||
| 111190100 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | N | ||
| 111190200 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | N | ||
| 111270000 | Fabricação de vinho | N | ||
| 111350100 | Fabricação de malte, inclusive malte uísque | N | ||
| 111350200 | Fabricação de cervejas e chopes | N | ||
| 112160000 | Fabricação de águas envasadas | N | ||
| 112240100 | Fabricação de refrigerantes | N | ||
| 112240200 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | N | ||
| 112240300 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | N | ||
| 112240400 | Fabricação de bebidas isotônicas | N | ||
| 112249900 | Fabricação de outras bebidas não alcoólicas não especificadas anteriormente | N | ||
| 121070000 | Processamento industrial do fumo | N | ||
| 122040100 | Fabricação de cigarros | N | ||
| 122040200 | Fabricação de cigarrilhas e charutos | N | ||
| 122040300 | Fabricação de filtros para cigarros | N | ||
| 122049900 | Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos | N | ||
| 131110000 | Preparação e fiação de fibras de algodão | N | ||
| 131200000 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | N | ||
| 131380000 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas | N | ||
| 131460000 | Fabricação de linhas para costurar e bordar | N | ||
| 132190000 | Tecelagem de fios de algodão | N | ||
| 132270000 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | N | ||
| 132350000 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | N | ||
| 133080000 | Fabricação de tecidos de malha | N | ||
| 134050100 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 14,05 | S | P |
| 134050200 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 14,10 | S | P |
| 134059900 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 14,09 | S | P |
| 135110000 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | N | ||
| 135290000 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | N | ||
| 135370000 | Fabricação de artefatos de cordoaria | N | ||
| 135450000 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | N | ||
| 135960000 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | N | ||
| 141180100 | Confecção de roupas íntimas | 14,09 | S | P |
| 141180200 | Facção de roupas íntimas | 14,09 | S | P |
| 141260100 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14,09 | S | P |
| 141260200 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 14,09 | S | P |
| 141260300 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 14,09 | S | P |
| 141340100 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 14,09 | S | P |
| 141340200 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais | 14,09 | S | P |
| 141340300 | Facção de roupas profissionais | 14,09 | S | P |
| 141420000 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 14,09 | S | P |
| 142150000 | Fabricação de meias | N | ||
| 142230000 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | N | ||
| 151060000 | Curtimento e outras preparações de couro | N | ||
| 152110000 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | N | ||
| 152970000 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | N | ||
| 153190100 | Fabricação de calçados de couro | N | ||
| 153190200 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | 14,05 | S | P |
| 153270000 | Fabricação de tênis de qualquer material | N | ||
| 153350000 | Fabricação de calçados de material sintético | N | ||
| 153940000 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | N | ||
| 154080000 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | N | ||
| 161020300 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 14,13 | S | P |
| 161020400 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto – Resseragem | 14,13 | S | P |
| 161020500 | Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato | 14,13 | S | P |
| 162180000 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | N | ||
| 162260100 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | N | ||
| 162260200 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | N | ||
| 162269900 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | N | ||
| 162340000 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | N | ||
| 162930100 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | N | ||
| 162930200 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis | N | ||
| 171090000 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | N | ||
| 172140000 | Fabricação de papel | N | ||
| 172220000 | Fabricação de cartolina e papel-cartão | N | ||
| 173110000 | Fabricação de embalagens de papel | N | ||
| 173200000 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | N | ||
| 173380000 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | N | ||
| 174190100 | Fabricação de formulários contínuos | N | ||
| 174190200 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | N | ||
| 174270100 | Fabricação de fraldas descartáveis | N | ||
| 174270200 | Fabricação de absorventes higiênicos | N | ||
| 174279900 | Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente | N | ||
| 174940000 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | N | ||
| 181130100 | Impressão de jornais | 13,05 | S | P |
| 181130200 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | 13,05 | S | P |
| 181210000 | Impressão de material de segurança | 13,05 | S | P |
| 181300100 | Impressão de material para uso publicitário | 13,05 | S | P |
| 181309900 | Impressão de material para outros usos | 13,04 | S | P |
| 181309900 | Impressão de material para outros usos | 13,05 | S | P |
| 182110000 | Serviços de pré-impressão | 13,05 | S | P |
| 182290100 | Serviços de encadernação e plastificação | 14,08 | S | P |
| 182299900 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | 13,04 | S | P |
| 182299900 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | 13,05 | S | P |
| 183000100 | Reprodução de som em qualquer suporte | 13,02 | S | P |
| 183000200 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte | 13,02 | S | P |
| 183000200 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte | 13,03 | S | P |
| 183000300 | Reprodução de software em qualquer suporte | 1,03 | S | P |
| 183000300 | Reprodução de software em qualquer suporte | 1,07 | S | P |
| 191010000 | Coquerias | N | ||
| 192170000 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | N | ||
| 192250100 | Formulação de combustíveis | N | ||
| 192250200 | Rerrefino de óleos lubrificantes | N | ||
| 192259900 | Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | N | ||
| 193140000 | Fabricação de álcool | N | ||
| 193220000 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | N | ||
| 201180000 | Fabricação de cloro e álcalis | N | ||
| 201260000 | Fabricação de intermediários para fertilizantes | N | ||
| 201340100 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | N | ||
| 201340200 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | N | ||
| 201420000 | Fabricação de gases industriais | N | ||
| 201930100 | Elaboração de combustíveis nucleares | N | ||
| 201939900 | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | N | ||
| 202150000 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos | N | ||
| 202230000 | Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras | N | ||
| 202910000 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | N | ||
| 203120000 | Fabricação de resinas termoplásticas | N | ||
| 203210000 | Fabricação de resinas termofixas | N | ||
| 203390000 | Fabricação de elastômeros | N | ||
| 204010000 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | N | ||
| 205170000 | Fabricação de defensivos agrícolas | N | ||
| 205250000 | Fabricação de desinfestantes domissanitários | N | ||
| 206140000 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | N | ||
| 206220000 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | N | ||
| 206310000 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | N | ||
| 207110000 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | N | ||
| 207200000 | Fabricação de tintas de impressão | N | ||
| 207380000 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | N | ||
| 209160000 | Fabricação de adesivos e selantes | N | ||
| 209240100 | Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes | N | ||
| 209240200 | Fabricação de artigos pirotécnicos | N | ||
| 209240300 | Fabricação de fósforos de segurança | N | ||
| 209320000 | Fabricação de aditivos de uso industrial | N | ||
| 209410000 | Fabricação de catalisadores | N | ||
| 209910100 | Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia | N | ||
| 209919900 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | N | ||
| 211060000 | Fabricação de produtos farmoquímicos | N | ||
| 212110100 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | N | ||
| 212110200 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | N | ||
| 212110300 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | N | ||
| 212200000 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário | N | ||
| 212380000 | Fabricação de preparações farmacêuticas | N | ||
| 221110000 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | N | ||
| 221290000 | Reforma de pneumáticos usados | 14,04 | S | P |
| 221960000 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | N | ||
| 222180000 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | N | ||
| 222260000 | Fabricação de embalagens de material plástico | N | ||
| 222340000 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | N | ||
| 222930100 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | N | ||
| 222930200 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | N | ||
| 222930300 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios | N | ||
| 222939900 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | N | ||
| 231170000 | Fabricação de vidro plano e de segurança | N | ||
| 231250000 | Fabricação de embalagens de vidro | N | ||
| 231920000 | Fabricação de artigos de vidro | N | ||
| 232060000 | Fabricação de cimento | N | ||
| 233030100 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | N | ||
| 233030200 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | N | ||
| 233030300 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção | N | ||
| 233030400 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto | N | ||
| 233030500 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | 7,02 | S | L |
| 233039900 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | N | ||
| 234190000 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | N | ||
| 234270100 | Fabricação de azulejos e pisos | N | ||
| 234270200 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | N | ||
| 234940100 | Fabricação de material sanitário de cerâmica | N | ||
| 234949900 | Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | N | ||
| 239150100 | Britamento de pedras, exceto associado à extração | 14,05 | S | P |
| 239150200 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração | 14,05 | S | P |
| 239150300 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 14,05 | S | P |
| 239230000 | Fabricação de cal e gesso | N | ||
| 239910100 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | 14,05 | S | P |
| 239910200 | Fabricação de abrasivos | N | ||
| 239919900 | Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | N | ||
| 241130000 | Produção de ferro-gusa | N | ||
| 241210000 | Produção de ferroligas | N | ||
| 242110000 | Produção de semiacabados de aço | N | ||
| 242290100 | Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não | N | ||
| 242290200 | Produção de laminados planos de aços especiais | N | ||
| 242370100 | Produção de tubos de aço sem costura | N | ||
| 242370200 | Produção de laminados longos de aço, exceto tubos | N | ||
| 242450100 | Produção de arames de aço | N | ||
| 242450200 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | N | ||
| 243180000 | Produção de tubos de aço com costura | N | ||
| 243930000 | Produção de outros tubos de ferro e aço | N | ||
| 244150100 | Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias | N | ||
| 244150200 | Produção de laminados de alumínio | N | ||
| 244230000 | Metalurgia dos metais preciosos | N | ||
| 244310000 | Metalurgia do cobre | N | ||
| 244910100 | Produção de zinco em formas primárias | N | ||
| 244910200 | Produção de laminados de zinco | N | ||
| 244910300 | Fabricação de ânodos para galvanoplastia | N | ||
| 244919900 | Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | N | ||
| 245120000 | Fundição de ferro e aço | N | ||
| 245210000 | Fundição de metais não ferrosos e suas ligas | N | ||
| 251100000 | Fabricação de estruturas metálicas | 14,05 | S | P |
| 251280000 | Fabricação de esquadrias de metal | 14,05 | S | P |
