O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8° do art. 39 do Anexo VII do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução n° 5.504, de 5 de outubro de 2021,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2021, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
| Valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 |
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 3.500.000,00 |
| Valor residual do montante global máximo | 2.500.000,00 |
2) Relativamente à solicitação atendida, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, é a seguinte:
| Protocolo | Data Hora | Situação |
| 8.280 | 14/07/2020 14:16:54 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de outubro de 2021, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data Hora | Situação |
| 8.859 | 05/10/2021 14:58:30 | Excedente |
| 8.860 | 05/10/2021 15:02:33 | Excedente |
| 8.861 | 05/10/2021 15:05:11 | Excedente |
| 8.862 | 05/10/2021 15:07:20 | Excedente |
| 8.863 | 05/10/2021 15:44:30 | Excedente |
| 8.864 | 05/10/2021 16:32:23 | Excedente |
| 8.865 | 06/10/2021 13:18:27 | Excedente |
| 8.866 | 06/10/2021 13:20:42 | Excedente |
| 8.867 | 06/10/2021 13:22:52 | Excedente |
| 8.868 | 06/10/2021 13:24:41 | Excedente |
| 8.869 | 06/10/2021 13:26:38 | Excedente |
| 8.870 | 06/10/2021 13:28:41 | Excedente |
| 8.871 | 06/10/2021 13:56:58 | Excedente |
| 8.872 | 06/10/2021 14:00:01 | Excedente |
| 8.873 | 15/10/2021 15:03:52 | Excedente |
| 8.874 | 15/10/2021 15:14:01 | Excedente |
| 8.875 | 15/10/2021 15:16:40 | Excedente |
| 8.876 | 19/10/2021 09:17:40 | Excedente |
| 8.877 | 20/10/2021 15:42:10 | Excedente |
| 8.878 | 20/10/2021 15:49:20 | Excedente |
| 8.879 | 20/10/2021 15:51:43 | Excedente |
| 8.880 | 20/10/2021 15:54:07 | Excedente |
| 8.881 | 20/10/2021 15:56:22 | Excedente |
| 8.882 | 20/10/2021 15:58:19 | Excedente |
| 8.883 | 20/10/2021 16:00:13 | Excedente |
| 8.884 | 20/10/2021 16:06:50 | Excedente |
| 8.885 | 20/10/2021 16:08:59 | Excedente |
| 8.886 | 20/10/2021 16:10:40 | Excedente |
| 8.887 | 20/10/2021 16:12:26 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2021; 233° da Inconfidência Mineira e 200° da Independência do Brasil.
OSVALDO LAGE SCAVAZZA
Subsecretário da receita Estadual
