O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE – e na Portaria n° 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1° O grupo “LEITE E DERIVADOS” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.
Art. 2° Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 20 dias do mês de agosto de 2021.
GLAUCUS MOREIRA NASCIMENTO E SILVA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
“ANEXO I”
PAUTA DE MERCADORIAS
| CÓDIGO |
Descrição |
Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| PECUÁRIA | ||||
| LEITE E DERIVADOS | ||||
| 00114 | Leite – in natura | LT | 1,76 | 1,76 |
| 00115 | Leite pasteurizado – tipo A | LT | 2,89 | 2,89 |
| 00116 | Manteiga a granel | KG | 15,31 | 15,31 |
| 00117 | Queijo goiano | KG | 12,56 | 12,56 |
| 00118 | Queijo minas frescal | KG | 14,77 | 14,77 |
| 00119 | Queijo minas magro ou light | KG | 12,40 | 12,40 |
| 00120 | Queijo minas padrão | KG | 23,68 | 23,68 |
| 00121 | Queijo mineiro | KG | 12,56 | 12,56 |
| 00149 | Queijo mussarela – embalagem acima de 2 kg | KG | 21,22 | 21,22 |
| 01533 | Queijo mussarela – embalagem até 2 kg | KG | 20,91 | 20,91 |
| 00122 | Queijo padrão curado | KG | 12,56 | 12,56 |
| 00123 | Queijo padrão fresco | KG | 11,72 | 11,72 |
| 00124 | Queijo parmesão curado | KG | 30,22 | 30,22 |
| 00125 | Queijo parmesão fresco | KG | 18,25 | 18,25 |
| 01534 | Queijo prato – embalagem acima de 2 kg | KG | 21,32 | 21,32 |
| 00150 | Queijo prato – embalagem até 2 kg | KG | 20,94 | 20,94 |
| 00126 | Queijo provolone curado | KG | 21,64 | 21,64 |
| 00127 | Queijo provolone fresco | KG | 20,37 | 20,37 |
| 00128 | Ricota fresca | KG | 7,61 | 7,61 |
| 00129 | Ricota seca | KG | 8,18 |
8,18 |
