O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código do Estado de Goiás – RTCE – e na Portaria n° 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1° Os grupos “MILHO”, “SORGO” e “SOJA” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passam a vigorar com a redação constante do Anexo único desta instrução.
Art. 2° Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 02 dias do mês de agosto de 2021.
GLAUCUS MOREIRA NASCIMENTO E SILVA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
“ANEXO I”
PAUTA DE MERCADORIAS
| CÓDIGO |
Descrição |
Unid | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| MILHO | ||||
| 01453 | Milho debulhado – sc 60kg (produtor) | SC | 83,40 | 83,40 |
| 00223 | Milho debulhado – (produtor) | KG | 1,39 | 1,39 |
| 00225 | Milho empalhado – balaio (produtor) | UN | 34,82 | 34,82 |
| 00224 | Milho empalhado – carro (produtor) | UN | 1.228,63 | 1.228,63 |
| 01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 905,45 | 905,45 |
| 00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 1,57 | 1,57 |
| 00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 877,08 | 877,08 |
| 01143 | Semente de milho (atacado) | KG | 11,29 | 11,29 |
| 00227 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,97 | 0,97 |
| 01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 1,60 | 1,60 |
| CÓDIGO |
Descrição |
Unid | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| SORGO | ||||
| 01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) – sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 72,60 | 72,60 |
| 00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) – KG (Preço Produtor) | KG | 1,21 | 1,21 |
| 00239 | Resíduo de sorgo – KG (Preço Indústria) | KG | 0,22 | 0,22 |
| 01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 1,34 | 1,34 |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| SOJA | ||||
| 01993 | Soja Transgênica – 60kg | SC | 156,00 | 156,00 |
| 00238 | Soja Transgênica | KG | 2,60 | 2,60 |
| 17651 | Soja Transgênica – Tonelada | TON | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 16332 | Soja Convencional – 60kg | SC | 156,00 | 156,00 |
| 16331 | Soja Convencional | KG | 2,60 | 2,60 |
| 17471 | Soja Convencional – Tonelada | TON | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
| 00235 | Resíduo de soja | KG | 0,30 | 0,30 |
| 01414 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 2,93 |
2,93 |
