O DIRETOR DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX do art. 9° do Regimento da CRE, aprovado pela Resolução SEFA n° 1.132, de 28 de julho de 2017,
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 10 e no caput do art. 24 do Anexo X, ambos do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto n° 7871 de 29 de setembro de 2017, e nos §§ 1° e 3° do art. 11 da Lei n° 11.580, de 14 de novembro de 1996,
CONSIDERANDO os pedidos de inclusões, alterações e exclusões de produtos protocolados sob n° 17.984.009-0:
RESOLVE:
1. Para fins da presente Norma de Procedimento Fiscal, consideram-se contribuintes substitutos aqueles definidos no artigo 24 do Anexo IX do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto n° 7871, de 29 de setembro de 2017.
2. Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo às operações subsequentes com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS e ISOTÔNICOS, no período de 1° de agosto de 2021 até 30 de novembro de 2021, deverão ser considerados os valores constantes das tabelas dos ANEXOS I, II, III e IV, respectivamente, desta Norma de Procedimento Fiscal.
3. Os valores estabelecidos nesta Norma de Procedimento Fiscal deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
3.1. Nas notas fiscais que acobertarem as operações, deverá constar a expressão: “BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NPF n° 47/2021”.
4. As marcas ou embalagens não relacionadas nas tabelas citadas acima poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento neste sentido à REPR – Receita Estadual do Paraná, localizada na Avenida Vicente Machado, 445 – Curitiba, PR, destinado à Inspetoria Geral de Fiscalização/Setor Especializado em Bebidas.
5. Independentemente do disposto no item 2 desta Norma de Procedimento Fiscal, poderá a Receita Estadual alterar os períodos e as tabelas vigentes a qualquer momento, mediante publicação de novas tabelas no Diário Oficial Executivo.
6. Deverão ser utilizadas as margens de valor agregado estabelecidas no artigo 3° da Resolução SEFA n° 571/2019, nas seguintes situações:
6.1. em virtude de decisão administrativa ou judicial que determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta Norma de Procedimento Fiscal;
6.2. para determinação da base cálculo da substituição tributária de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos, importados, exceto para aquelas constantes das tabelas mencionadas no item 2 desta Norma de Procedimento Fiscal;
6.3. para produto enquadrado em “DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL”, “OUTRAS” ou “DEMAIS MARCAS”, nas tabelas mencionadas no item 2 desta Norma de Procedimento Fiscal, com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço sugerido;
6.4. quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior à base de cálculo da substituição tributária prevista na forma desta Norma de Procedimento Fiscal.
7. Esta Norma de Procedimento Fiscal entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de setembro de 2021.
RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ, Curitiba, 25 de agosto de 2021.
ROBERTO ZANINELLI COVELOTIZON
Diretor
| NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 47/2021 – ANEXO I VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS E CHOPP VIGÊNCIA: 01/09/2021 A 30/11/2021 |
||||||||||||||||
| CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador |
MARCAS | CERVEJAS E CHOPP EM EMBALAGENS DE: | ||||||||||||||
| GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | BARRIL | Kit – Garrafa e Copos |
||||||||||||
| Até 330ml | De 331ml a 450ml |
De 451ml a 650ml |
De 651ml a 1000ml |
Acima de 1000ml |
Até 360ml | De 361ml a 660ml |
Acima 660ml | Até 300ml | De 301ml a 349ml | De 350ml a 450ml | Acima450ml | Barril KEG – Até 5L | Litro | |||
| 07526557 – AMBEV S.A. | Andes | – | 3,20 | – | – | – | – | 7,56 | – | – | – | 2,87 | – | – | – | |
| Antarctica Pilsen | – | 3,96 | – | 10,03 | – | 3,12 | 6,98 | 7,17 | 1,69 | – | 2,77 | 3,41 | – | 27,57 | ||
| Antarctica Sub-Zero | – | – | – | – | – | – | 6,31 | 6,63 | 2,10 | – | 2,45 | 3,10 | – | – | ||
| Antarctica Pilsen – Pack 18 Latas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,43 | – | – | – | ||
| Becks | 5,82 | – | 6,87 | – | – | – | 8,57 | – | – | – | 4,66 | – | – | – | ||
| Bohemia Pilsen | 3,73 | 4,09 | 5,60 | 13,93 | – | 2,50 | 8,59 | 7,83 | 2,45 | 2,38 | 3,06 | 3,90 | – | – | ||
| Bohemia Pilsen Sul | – | – | – | – | – | – | 7,53 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bohemia Confraria, Weiss e Confraria | 10,05 | 11,26 | 14,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30,32 | ||
| Bohemia Aura, 838 Pale Ale e 14 Weiss | 7,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bohemia Imperial | – | – | 16,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bohemia Escura | – | 6,19 | 14,21 | – | – | – | 11,10 | – | – | – | 5,38 | – | – | – | ||
| Brahma Duplo Malte | 4,55 | – | 7,00 | – | – | – | 8,54 | – | 2,25 | 2,49 | 3,27 | – | – | – | ||
| Brahma Chopp | 3,40 | 3,81 | – | 11,32 | – | 2,37 | 7,61 | 7,85 | 2,27 | 2,28 | 2,89 | 3,79 | – | 23,88 | ||
| Brahma Chopp Zero | 3,28 | 4,38 | – | – | – | 2,55 | 8,22 | – | – | – | 3,34 | – | – | – | ||
| Brahma Choop Lata 550ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,64 | – | – | ||
| Brahma Extra Dark | – | 4,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,32 | – | – | – | ||
| Brahma Extra Lager | – | 4,19 | 7,12 | – | – | – | 8,87 | – | 2,51 | – | 3,17 | 4,31 | – | 27,56 | ||
| Brahma Extra Marzen | – | 3,94 | – | – | – | – | 8,87 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brahma Extra Red e Weiss | – | 3,94 | 7,99 | – | – | – | 8,87 | – | – | – | 3,32 | 4,31 | – | 27,56 | ||
| Brahma Extra Heller Bock | – | 4,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brahma Malzbier | – | 4,78 | – | – | – | – | 9,68 | – | – | – | 3,98 | – | – | – | ||
| Brahma Chopp – Pack 18 latas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,31 | – | – | – | ||
| Budweiser | 4,69 | 4,63 | 7,39 | 13,31 | – | – | 9,04 | 9,17 | 2,96 | 2,83 | 3,64 | 4,12 | – | – | ||
| Budweiser 0% Álcool | 4,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,26 | – | – | – | ||
| Budweiser 410 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,02 | – | – | – | ||
| Budweiser Light | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,61 | – | – | – | ||
| Caracu | – | 4,68 | – | – | – | 3,26 | – | – | – | – | 4,04 | – | – | – | ||
| Fidalga | – | – | – | – | – | – | 10,39 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Franziskaner – Todos os Tipos | – | – | 20,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hertog | – | – | 30,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hoegaarden 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,99 | – | – | – | – | ||
| Hoegaarden | 8,64 | – | – | 27,38 | – | – | – | – | 3,79 | 3,97 | – | – | – | 21,09 | ||
| Leffe | 12,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kona | – | 7,85 | – | – | – | – | – | – | 4,99 | – | – | – | – | 21,09 | ||
| Michelob | – | 4,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,79 | – | – | – | ||
| Norteña | – | – | – | 18,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Original | 4,08 | – | 7,48 | – | – | 2,61 | 9,16 | – | 2,74 | – | 3,55 | – | – | – | ||
| Patagônia | – | 7,33 | 9,14 | 13,74 | – | – | 12,77 | – | – | – | 5,46 | 6,07 | – | 23,88 | ||
| Polar Export | – | 4,47 | – | – | – | – | 7,12 | – | – | – | 2,76 | – | – | – | ||
| Quilmes | – | – | – | 19,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Serramalte | 4,72 | – | 8,41 | – | – | – | 10,20 | – | – | – | 3,68 | – | – | – | ||
| Serrana | – | – | – | – | – | – | 4,33 | – | – | – | 2,02 | – | – | – | ||
| Skol Hops | – | – | – | – | – | – | 7,55 | 7,47 | 2,41 | – | 2,97 | 3,00 | 51,63 | – | ||
| Skol Pilsen | 3,66 | 4,08 | 5,29 | 11,29 | – | – | 7,46 | 7,67 | 2,29 | 2,18 | 2,80 | 3,64 | 51,63 | 27,57 | – | |
| Skol Pilsen – 300 ml | 3,08 | – | – | – | – | 2,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Skol Pilsen Lata 550ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,73 | – | – | – | |
| Skol Pilsen – Cerveja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,09 | – | |
| Skol Pilsen – Pack 18 Latas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43,62 | – | – | – | – | |
| Skol Puro Malte | 3,57 | – | – | – | – | 2,34 | 7,06 | 7,39 | 2,38 | – | 2,82 | 3,62 | 51,63 | – | – | |
| Skol Puro Malte – Pack 18 Latas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,31 | – | – | – | – | |
| Spaten | – | 3,49 | 5,59 | – | – | – | 7,49 | – | – | – | 2,79 | – | – | – | – | |
| Stella Artois | 4,75 | – | 7,96 | 7,96 | – | – | 9,40 | – | 3,02 | 3,02 | 3,97 | – | – | 27,57 | – | |
| Stella Artois 330/410 ml | 4,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,66 | – | – | – | – | |
| Stella Artois Low Gluten | 5,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stella Artois Sem Gluten | 5,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Corona | 6,12 | 6,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Adriática | – | – | 8,67 | – | – | – | 10,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bucanero Forte | – | 9,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Coronita Extra | 4,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Goose Island Midway | – | 9,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,99 | – | – | 21,09 | – | |
| Goose Island Parka | – | 13,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Goose Island Hazy | – | 9,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Goose Island Sofie | – | 16,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Goose Island IPA NAC. | – | 9,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,99 | – | – | – | – | |
| Goose Island IPA, HONKERS | – | 25,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bavaria Pilsen | 1,93 | – | – | – | – | – | 4,38 | – | 1,51 | – | 2,25 | 2,86 | – | – | – | |
| Bavária Sem Alcool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,90 | – | – | – | – | |
| Heineken | 5,56 | 5,13 | 10,06 | – | – | – | 10,12 | – | – | – | 4,40 | – | 89,13 | 27,57 | – | |
| Heineken 250 ml | 3,70 | – | – | – | – | – | – | – | 3,59 | – | – | – | – | – | – | |
| Heineken 0% | 4,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,20 | – | – | – | – | |
| 19900000 – CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A | Kaiser Pilsen | 2,12 | – | – | 10,42 | 49,19 | – | 6,15 | 7,52 | 1,67 | – | 2,42 | 3,02 | 63,26 | 21,49 | – |
| Santa Cerva Pilsen | – | – | – | – | – | – | 5,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sol Premium | 4,68 | 5,47 | 6,45 | – | – | – | – | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | |
| Tiger | – | – | – | – | – | – | 6,62 | – | – | – | 2,81 | – | – | 26,76 | – | |
| Xingu | – | 5,44 | – | – | – | – | 7,48 | – | – | – | 4,48 | – | – | 27,57 | – | |
| Amstel | – | – | 7,06 | – | – | – | 8,51 | 7,62 | 2,57 | – | 3,09 | 4,00 | – | 25,97 | – | |
| Amstel – Pack 18 Latas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47,09 | – | – | – | – | |
| 50221019 – HNK INSDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA 02864417 – HNK BEBIDAS LTDA |
Cintra Pilsen | – | – | – | – | – | – | 4,62 | – | – | – | 2,59 | 2,77 | – | – | – |
| Glacial | 1,82 | – | – | – | – | 1,73 | 4,44 | 5,19 | – | – | 2,06 | 2,77 | – | – | – | |
| Devassa | 3,07 | – | 7,21 | – | – | 2,28 | 6,83 | 7,04 | 2,33 | – | 2,83 | 3,74 | – | 27,60 | – | |
| Devassa Negra | – | 4,30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,60 | – | |
| Devassa Loura | – | 4,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,60 | – | |
| Devassa Ruiva | – | 4,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,60 | – | |
| Schin Pilsen | 2,16 | 3,82 | – | 9,13 | – | 2,12 | 4,51 | 5,72 | 1,87 | 2,77 | 2,31 | 2,77 | – | 18,64 | – | |
| Schin Pilsen Zero Álcool | – | 5,87 | – | – | – | – | 6,97 | – | – | – | 3,14 | – | – | – | – | |
| Schin Malzbier | – | 4,20 | – | – | – | – | 6,19 | – | – | – | 5,30 | – | – | – | – | |
| Schin Munich | – | 5,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,82 | – | – | 18,64 | – | |
| Kirin Ichiban | – | 4,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,06 | – | – | – | – | |
| 03431255 – BADEN BADEN | Pilsen Crystal | 7,47 | – | 12,74 | – | – | – | – | – | – | – | 5,29 | – | – | 21,08 | – |
| Baden Baden IPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,19 | – | |
| Ale Golden | – | – | 18,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,19 | – | |
| Red Ale | – | – | 19,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stout | – | – | 17,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kaffebier | – | – | 17,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 Grãos | – | – | 20,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vienna Lager | – | – | 18,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bitter | – | – | 18,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Weiss | – | – | 16,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Witbier | 8,52 | – | 16,34 | – | – | – | – | – | – | – | 5,29 | – | – | 23,19 | – | |
| American IPA | 8,52 | – | 15,23 | – | – | – | – | – | – | – | 5,29 | – | – | – | – | |
| Chocolate Bier | – | – | 15,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lager Bock | – | – | 18,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Celebration, Christmas, Double Back, India Pale Ale, e 15 anos | – | – | 23,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0491490 – SUDBRACK | Eisenbahn Lust, Prestige | – | – | – | 183,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eisenbahn Lust Magnum | – | – | – | – | 326,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn São Sebá | – | – | 19,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Dunkel | – | 5,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | – | |
| Eisenbahn Berliner Weiss | – | – | 17,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Pale Ale | – | 5,45 | 8,58 | – | – | – | – | – | – | – | 4,41 | – | – | 27,57 | – | |
| Eisenbahn Weizenbier | – | 5,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | – | |
| Eisenbahn IPA | – | 6,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,41 | – | – | 27,57 | – | |
| Eisenbahn Pilsen | – | 4,58 | 7,75 | – | – | – | 9,32 | – | – | – | 3,73 | 4,55 | – | 21,49 | 52,22 | |
| Eisenbahn 5 | – | 5,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Kolsch | – | 5,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Strong Golden Ale | – | 5,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Weizenbock | – | 5,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Oktoberfest, Orgânica, Rauchbier | – | 8,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Eisenbahn Weihnachts | – | 15,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89,21 | |
| Lagunitas IPA | – | 6,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Blond Ale, India Pale Ale, Saison e Irish Red Ale, Altbier, American Pale Ale | – | – | 17,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73410326 – CERVEJARIA PETRÓPOLIS | Biritis Vienna Lager | – | – | 18,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | – |
| Black Princess Escura | – | 5,89 | 12,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41,45 | |
| Black Princess Gold | – | 4,35 | 11,21 | – | – | – | 8,38 | – | – | – | 3,58 | – | – | – | 41,45 | |
| Black Princess Weizen, Blonde Ale, Black To The Red Lager, Hop IPA, APA, Tião Bock | – | – | 14,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cacildis Amber Lager | – | 4,09 | 11,00 | – | – | – | 8,77 | – | 2,62 | – | 3,66 | – | – | 27,57 | – | |
| Crystal Pilsen | 2,91 | – | – | – | – | 2,26 | 4,83 | 5,05 | 2,23 | – | 2,04 | 3,40 | – | 16,33 | – | |
| Ditriguis Witbier | – | 10,83 | 19,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | – | |
| Forevis Session IPA | – | 11,83 | 20,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | – | |
| Itaipava Pilsen | 1,97 | 3,34 | – | 10,01 | – | 2,25 | 6,27 | 6,69 | 2,03 | – | 2,30 | 3,00 | – | 19,81 | – | |
| Itaipava Malzbier | – | 3,84 | – | – | – | – | 8,24 | – | – | – | 3,22 | – | – | – | – | |
| Itaipava Premium | – | 3,76 | 6,57 | – | – | – | 7,63 | – | 3,12 | – | 3,11 | – | – | – | – | |
| Itaipava Go Draft | – | 4,00 | 7,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lokal Pilsen | – | – | – | – | – | – | 4,19 | 5,19 | – | – | 1,97 | 2,49 | – | – | – | |
| Petra Aurum | – | – | 16,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | 58,01 | |
| Petra Bock | – | – | 17,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | 58,01 | |
| Petra Premium Escura | – | 3,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,40 | – | – | – | 30,38 | |
| Petra Premium Stark Bier | – | – | 17,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56,23 | |
| Petra Puro Malte | 3,07 | 3,73 | 6,97 | – | – | 2,43 | 7,65 | 8,45 | 2,48 | – | 2,97 | 3,50 | – | 21,79 | – | |
| Petra Schmarzbier | – | – | 15,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | 58,01 | |
| Petra Weiss Bier | – | – | 15,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,57 | 58,01 | |
| Weltenburger – Todos Tipos | – | – | 23,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,52 | – | – | 58,01 | |
|
46842894 – CASA DI CONTI LTDA |
Conti Bier Pilsen | 2,37 | – | 7,89 | 9,41 | – | 2,31 | 5,21 | 4,94 | 2,22 | – | 2,21 | 2,89 | – | 17,99 | – |
| Conti Malzbier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,49 | 4,78 | – | – | – | |
| Samba Pilsen | 1,97 | – | 5,93 | 8,45 | – | 1,90 | 4,44 | 4,19 | 1,51 | – | 1,98 | 2,31 | – | – | – | |
| Moinho Real Puro Malte | 2,50 | – | 6,09 | – | – | 2,37 | 5,54 | 6,06 | 2,02 | – | 2,77 | 3,02 | – | 19,69 | – | |
| Moinho Real Puro Malte – 330 ml | 2,87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.500 Puro Malte | 2,83 | – | 6,43 | – | – | 2,48 | 5,61 | – | 2,28 | – | 2,97 | – | – | 21,00 | – | |
| Smith 44 Puro Malte | 3,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,08 | – | – | – | – | |
| Zero Grau | 1,95 | – | 5,71 | 8,45 | – | 1,82 | 4,44 | 4,19 | 1,99 | – | 2,00 | 2,82 | – | – | – | |
| Almada Puro Malte | 2,80 | – | 6,10 | – | – | 2,35 | 5,55 | – | 2,11 | – | 3,12 | 3,20 | – | 21,00 | – | |
| Burguesa | 2,50 | – | 6,43 | – | – | 2,40 | 5,51 | 5,06 | 1,92 | – | 2,41 | 2,94 | – | 18,78 | – | |
| Conti Bier Pilsen – Pack 18 Latas – 350 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37,06 | – | – | – | – | |
| Almada Puro Malte – Pack 18 Latas – 350 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,83 | – | – | – | – | |
| Burgesa – Pack 15 Latas – 269 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,82 | – | – | – | – | – | – | |
| Burgesa – Pack 18 Latas – 350 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,02 | – | – | – | – | |
| Conti Zero Grau – Pack 15 Latas – 269 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,24 | – | – | – | – | – | – | |
| 44367522 – CERVEJARIA MALTA | Malta Malzbier e Golden | 2,75 | 4,88 | – | – | – | 2,66 | 6,09 | – | 2,99 | – | 3,49 | 4,79 | – | 18,54 | – |
| Malta Pilsen | 2,56 | 4,26 | 5,81 | 8,28 | – | 2,30 | 4,57 | 6,53 | 2,22 | – | 2,29 | 2,79 | – | 17,99 | – | |
| Pilsen Ponto Zero | 2,56 | 4,26 | 5,81 | 7,86 | – | 1,82 | 4,57 | 6,53 | 1,88 | – | 2,11 | 2,79 | – | 17,99 | – | |
| Malta Pilsen sem Álcool | 3,06 | – | – | – | – | 2,75 | 5,63 | – | – | – | 2,60 | 3,79 | – | 23,32 | – | |
| Malta Malzbier sem Álcool | 3,46 | – | – | – | – | 3,24 | 6,88 | – | – | – | 3,56 | 5,34 | – | 23,32 | – | |
| Golden Puro Malte | 3,74 | – | 9,40 | – | – | 3,20 | 6,20 | – | – | – | 3,86 | 3,75 | – | – | – | |
| Dunkel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,32 | – | – | – | |
| Bendicta | 2,86 | – | 5,47 | – | – | 2,81 | 4,92 | – | – | – | – | – | – | 18,79 | – | |
|
82206004 – INAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA |
||||||||||||||||
| Claro Live | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,19 | – | |
| Claro Hass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,19 | – | |
| Colônia Bester Cerveja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,37 | – | |
| Colônia Dankel Cerveja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,69 | – | |
| Colônia Donna’s Beer | – | 5,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,42 | – | – | – | – | |
| Colônia Donzela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,64 | – | |
| Colônia Bock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,67 | – | – | – | – | |
| Colônia Extra | – | 4,63 | – | – | – | – | 5,50 | – | – | – | 3,04 | – | – | – | – | |
| Colônia Pilsen Cerveja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,00 | – | |
| Colônia Sem Álcool | – | 4,63 | – | – | – | – | 5,64 | – | – | – | 2,94 | – | – | 19,95 | – | |
| Colônia Low Carb | – | – | – | – | – | – | 5,81 | – | – | – | 3,01 | – | – | – | – | |
| Colônia Malzbier | – | 4,81 | – | – | – | – | 4,94 | – | – | – | 2,84 | 3,64 | – | – | – | |
| Colônia Malzbier Sem Álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,53 | 3,94 | – | – | – | |
| Colônia Negra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,48 | – | – | – | |
| Colônia Pilsen | – | 4,46 | 5,69 | 9,41 | – | – | 4,04 | 4,86 | 1,89 | – | 2,11 | 2,71 | – | 12,00 | – | |
| Colônia Puro Malte | – | 3,65 | 6,44 | – | – | – | 5,35 | – | – | – | 3,34 | – | – | 21,48 | – | |
| Carlsberg | 4,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,19 | – | – | – | – | |
| Escuro Live | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,15 | – | |
| Escuro Hass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,15 | – | |
| Haker Claro e Escuro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,69 | – | |
| Puro Malte Live | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,97 | – | |
| Puro Malte Hass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,97 | – | |
| Yellow Hops – | – | 3,76 | 7,22 | – | – | – | – | – | – | – | 3,65 | – | – | – | – | |
| Stell | – | – | – | 8,45 | – | – | 3,34 | 4,39 | 1,73 | – | 1,67 | 2,46 | – | 17,34 | – | |
| Stell Puro Malte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,48 | – | |
| Dankel Pilsen | – | 2,93 | – | – | – | – | 4,08 | – | 1,86 | – | 2,22 | 2,69 | – | 17,69 | – | |
| Dankel Puro Malte | – | 3,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,48 | – | |
| Hardenbier | – | – | – | – | – | – | 4,08 | – | – | – | – | – | – | 17,69 | – | |
| Arcanus Escuro, Arte Barroca Escuro, Ponce Escuro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,66 | – | |
| Arcanus Puro Malte, Arte Barroca Puro Malte, Ponce Puro Malte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,54 | – | |
| Heikel Puro Malte, Kempener Puro Malte, Bester Puro Malte, Haker Puro Malte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,48 | – | |
| Kempener, Heikel, Arcanus Claro, Arte Barroca Claro, Ponce Claro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,64 | – | |
| Oriente Claro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,64 | – | |
| Oriente Escuro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,69 | – | |
| Oriente Puro Malte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,48 | – | |
| Witbier Praya | – | 8,09 | 12,75 | – | – | – | – | – | 5,28 | – | – | – | – | – | – | |
| Bester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,36 | – | |
| 03485089- INBEB – INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | Aretzbeer Pilsen | – | 3,17 | 5,70 | – | – | – | 4,00 | – | 1,89 | – | 2,11 | 2,52 | – | – | – |
| Aretzbeer Puro Malte | – | 3,65 | 6,44 | – | – | – | 5,35 | – | 2,32 | – | 3,02 | 3,88 | – | – | – | |
