O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e considerando o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat 030/2019, de 26 de novembro de 2019, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Alibras, Ambev, Casa Perini, Cervejaria Blumenau, Destroyer Beer, Lohn Bier, Salva Craft Bier, Stuttgart e Zehn Bier, e conforme consta no Processo SEF 3013/2020, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo III do Ato Diat 030/2019, de 26 de novembro de 2019, passa a vigorar, em relação a SPAL, e conforme consta no Processo SEF 3013/2020, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1° de abril de 2020.
Florianópolis, 26 de março de 2020.
ROGÉRIO DE MELLO MACEDO DA SILVA
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
(Ato DIAT n° 004/2020)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de abril de 2020)
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro | ||||||||||||
CNPJ Básico |
Nome |
Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | |||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | |||||
78.328.051 | Alibras | 11620 | Chopp Welt Lager | – | – | – | 6,83 | 10,58 | – | – | – | – | – | 20,10 |
78.328.051 | Alibras | 10555 | Kilsen Chopp | – | – | – | 8,76 | 10,30 | 4,72 | – | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 12516 | Kilsen Chopp Lager | – | – | – | – | 9,61 | – | – | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 10556 | Kilsen Extra | – | 3,72 | – | – | – | 4,72 | – | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 10557 | Kilsen Fabro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 10558 | Kilsen Malzbier | – | 4,17 | – | – | – | 5,38 | – | – | 3,00 | – | – |
78.328.051 | Alibras | 10559 | Kilsen Pilsen | – | 3,72 | – | 6,64 | – | 4,72 | – | – | 2,10 | – | 20,77 |
78.328.051 | Alibras | 10570 | Kilsen Sereia | – | 3,72 | – | – | – | 4,72 | 5,29 | – | 2,10 | – | – |
78.328.051 | Alibras | 11927 | Mané | – | – | 5,78 | – | – | – | – | – | 2,06 | – | – |
78.328.051 | Alibras | 10568 | Plier Zero Malzbier/Plier Malz S Álcool | – | 4,17 | – | – | – | 5,38 | – | – | 3,33 | 2,81 | – |
78.328.051 | Alibras | 10562 | Plier Zero Pilsen / Plier Pilsen S Álcool | – | 3,72 | – | – | – | 5,38 | – | – | 3,16 | 2,37 | – |
78.328.051 | Alibras | 10572 | Selki Export | – | 2,09 | – | – | – | – | 5,29 | – | – | 2,26 | – |
78.328.051 | Alibras | 10563 | Selki Malzbier | – | 4,17 | – | – | – | 5,38 | – | – | – | 2,81 | – |
78.328.051 | Alibras | 10564 | Selki Pilsen | – | 3,72 | – | – | – | 4,72 | – | – | 2,28 | – | – |
78.328.051 | Alibras | 10567 | Steinecker Bock | – | 4,43 | 6,19 | – | – | 5,86 | – | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 12539 | Steinecker Chopp Lager | – | – | – | – | 9,78 | – | – | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 12536 | Steinecker Chopp Lager | – | – | – | – | 9,89 | – | – | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 10566 | Steinecker Premium Pilsen | – | 3,72 | 5,50 | 6,64 | – | 4,72 | 6,58 | – | – | – | – |
78.328.051 | Alibras | 11783 | Welt Lager Escuro | – | – | – | – | 11,79 | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10254 | Adriática | – | – | – | – | – | 10,17 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10201 | Antarctica Pilsen | – | 3,67 | – | 9,26 | – | 7,29 | 7,50 | 2,01 | 2,68 | 3,41 | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 10244 | Antarctica Pilsen 300 ml | – | – | – | – | – | 2,54 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10202 | Antarctica Pilsen Extra Cristal | – | 4,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10232 | Antarctica Sub Zero | 2,30 | – | – | 9,09 | – | 6,36 | 6,96 | 1,89 | 2,26 | 3,63 | – |
07.526.557 | Ambev | 10203 | Becks | 3,87 | – | 6,54 | – | – | 8,86 | – | – | 3,87 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11149 | Blue Point Oktoberfast | – | 21,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10257 | Bohemia A Lager/Magna/838/14Weiss | 7,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 10205 | Bohemia Confraria | 8,13 | – | 12,49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10206 | Bohemia Escura | – | 6,21 | 11,03 | – | – | 8,45 | – | – | 4,27 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10258 | Bohemia Imperial | – | – | 12,08 | – | – | – | – | – | – | – | 25,19 |
07.526.557 | Ambev | 10255 | Bohemia Japutipa/Bella Rosa/Caa-Yari | 7,89 | – | 14,52 | – | – | – | – | – | – | – | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 11916 | Bohemia Nano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 10207 | Bohemia Pilsen | – | 4,69 | 6,54 | 12,28 | – | 8,86 | 8,19 | 2,28 | 2,78 | 3,56 | – |
07.526.557 | Ambev | 10263 | Bohemia Pilsen 300 ml | 3,18 | – | – | – | – | 2,80 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10240 | Brahma 0,0% Álcool | – | 4,42 | – | – | – | 8,45 | – | – | 3,21 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10252 | Brahma 0,0% Álcool 300 ml | – | – | – | – | – | 2,36 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10211 | Brahma Chopp | 3,02 | 4,31 | – | 9,32 | – | 7,82 | 8,15 | 2,27 | 2,65 | 3,84 | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 11649 | Brahma Chopp – Pack 18 unidades 350ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,00 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10245 | Brahma Chopp 300 ml | 3,17 | – | – | – | – | 2,26 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10242 | Brahma Chopp Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,03 | – |
07.526.557 | Ambev | 12557 | Brahma Duplo Malte | 4,31 | – | – | – | – | 7,82 | – | 2,27 | 2,65 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12554 | Brahma Extra (todas) | – | 4,61 | 6,51 | – | – | 8,17 | – | 2,84 | 3,03 | 3,63 | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 11788 | Brahma Extra Heller Bock | – | 4,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11442 | Brahma Extra Marzen | – | 4,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10213 | Brahma Malzbier | – | 5,14 | – | – | – | 9,41 | – | – | 4,02 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10253 | Bucanero Fuerte | – | 8,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10239 | Budweiser | 5,07 | 5,02 | 7,28 | – | – | 9,48 | 12,04 | 3,12 | 3,51 | 4,48 | – |
07.526.557 | Ambev | 10243 | Budweiser gf Alumínio | – | 6,55 | – | – | – | – | – | – | – | 9,87 | – |
07.526.557 | Ambev | 12505 | Budweiser lata 410ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,20 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12500 | Budwiser Light | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,50 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10214 | Caracu | – | 5,23 | – | – | – | 5,76 | – | – | 4,17 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11984 | Caracu 300 ml | – | – | – | – | – | 2,66 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12362 | Colorado Brasil | – | – | 15,40 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 12361 | Colorado Emporio | – | – | 15,40 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 12018 | Colorado Emporio APA | – | – | 15,39 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 11787 | Colorado Gabiru | – | – | 15,40 | – | – | – | – | – | – | – | 20,55 |
07.526.557 | Ambev | 11997 | Colorado Guajava | – | – | 15,39 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 11915 | Colorado Guanabara | – | – | 15,40 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 11880 | Colorado Oktoberfest | 8,26 | – | 15,40 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 12503 | Colorado Tropicana | – | – | 13,33 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 10250 | Corona Extra | 6,14 | 6,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10249 | Coronita Extra | 3,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10215 | Franziskaner – todos os Tipos | – | – | 13,70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12556 | Goose Island Honkers/Sofie | – | 21,86 | – | 26,90 | – | – | – | – | – | – | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 11868 | Goose Island Ipa/Honkers | – | 7,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12555 | Goose Island IPA/Midway | – | 9,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 12363 | Goose Island Parka | – | 12,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11119 | Hertog | – | – | 23,39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10216 | Hoegaarden | 9,86 | – | – | – | – | – | – | 4,69 | – | – | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 11674 | Kona | – | 10,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 10218 | Leffe – Todas | 11,14 | – | – | 22,56 | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10221 | Lowenbrau – todos os tipos | 9,86 | – | 13,70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12502 | Michelob Ultra | – | 4,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10235 | Norteña | – | – | – | 21,44 | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10222 | Original | 4,11 | – | 7,68 | – | – | 9,57 | – | 2,69 | 3,46 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12564 | Original 300 ml | – | – | – | – | – | 2,49 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12559 | Patagonia 24.7 | – | 8,02 | – | 11,24 | – | – | – | – | – | 6,03 | – |
07.526.557 | Ambev | 10264 | Patagônia Kunen | – | – | – | 24,26 | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12619 | Patagonia Lager | – | – | 6,54 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10259 | Patagonia Weisse/Amber/Bohemian | – | 8,02 | 8,25 | 11,24 | – | 12,72 | – | – | 5,32 | 6,03 | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 10237 | Patrícia | 8,87 | – | – | 21,44 | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10238 | Pilsen (Importada) | – | – | – | 21,44 | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10224 | Polar Export | – | 4,62 | – | 8,69 | – | 7,49 | 6,72 | – | 2,41 | 3,83 | – |
07.526.557 | Ambev | 10225 | Quilmes | 5,77 | – | – | 16,45 | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10226 | Serramalte | 4,62 | – | 8,76 | – | – | 10,81 | – | – | 3,86 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11823 | Serrana | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10256 | Skol Beats | 6,31 | – | – | – | – | – | – | 4,11 | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11786 | Skol Hops | – | – | – | – | – | 7,60 | 7,61 | 2,45 | 2,66 | 4,00 | – |
07.526.557 | Ambev | 10228 | Skol Pilsen | 3,52 | 4,23 | 4,50 | 9,41 | – | 7,68 | 7,91 | 2,22 | 2,58 | 3,85 | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 11648 | Skol Pilsen – Pack 18 unidades 350ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,24 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10246 | Skol Pilsen 300 ml | 3,14 | – | – | – | – | 2,27 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10260 | Skol Pilsen Barril 30L | – | – | – | – | – | – | 345,21 | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10233 | Skol Pilsen Barril 5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72,18 | – |
07.526.557 | Ambev | 10241 | Skol Pilsen Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,03 | – |
07.526.557 | Ambev | 11981 | Skol Puro Malte | 3,49 | – | – | – | – | 7,49 | 7,82 | 2,30 | 2,52 | 3,96 | – |
07.526.557 | Ambev | 11982 | Skol Puro Malte 300 ml | – | – | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10229 | Spaten – todos os tipos | – | – | 13,70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10230 | Stella Artois | 4,73 | – | 7,80 | 16,40 | – | 9,47 | – | 3,38 | 3,65 | – | 25,18 |
07.526.557 | Ambev | 12504 | Stella Artois Lata 410ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,39 | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12537 | Stella Artois Vidro 330 ml | 5,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12558 | Stella Low Gluten | 4,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11821 | Wals Coco Bambu | – | – | 15,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11824 | Wals GPA | – | – | 15,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 11822 | Wals Lager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,31 | – |
07.526.557 | Ambev | 12501 | Wals Lagoinha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
07.526.557 | Ambev | 10262 | Wals Petroleum / 42 / Niobium | – | 15,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 12620 | Wals Session Low | – | 7,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10261 | Wals X / Verano | – | – | 15,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.526.557 | Ambev | 10234 | Zillertal | 5,53 | – | – | 19,81 | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12604 | La Birra American IPA | – | – | 13,03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12605 | La Birra Australian Pale Ale | – | – | 13,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12603 | La Birra Dortmunder Export | – | – | 12,69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12602 | La Birra English IPA | – | – | 13,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12601 | La Birra Oatmeal Stout | – | – | 10,90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12599 | La Birra Pilsen | – | – | 10,90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12606 | La Birra Red Ale | – | – | 12,63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12600 | La Birra Weiss | 10,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12610 | Matarelo Barley Wine | – | – | 16,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12609 | Matarelo Belgian Blond Ale | – | – | 13,07 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12607 | Matarelo Bohemian Pilsener | – | – | 12,31 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12611 | Matarelo Brut IPA | – | – | 19,90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
91.319.392 | Casa Perini | 12608 | Matarelo Strong Scotch Ale | – | – | 13,61 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11080 | 1850 – Barley Wine | – | – | 28,34 | – | – | – | – | – | – | – | 32,64 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11078 | Alles Pilssen | – | 5,59 | 11,61 | 13,07 | 15,87 | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11371 | Australian Pale Ale | – | – | 14,16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11370 | Blond com Mel | – | – | 14,91 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12613 | Blumenau Neipa- New England IPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,86 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11522 | Blumenauer S Doppelbock 300 ml | 17,87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11366 | Brown Ale Chocolate | – | – | 14,30 | – | – | – | – | – | – | – | 20,78 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11521 | Capivara Baby | – | 6,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11075 | Capivara Double Ipa | – | – | 15,80 | – | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11073 | Capivara Little Ipa | – | – | 15,80 | 17,22 | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11081 | Capivara Session | – | – | 15,80 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11077 | Catharina Sour – Sun of a Peach | – | 7,04 | 15,80 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11695 | Catharina Sour Maracujá | – | – | 15,03 | – | – | – | – | – | – | – | 21,12 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12499 | Catharina Sour Uva Bordô | – | – | 11,89 | 14,67 | – | – | – | – | 6,80 | – | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11523 | Confraria 66 Double Red Ale | – | – | 16,18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12308 | Confraria Hop Lager | – | – | 14,99 | – | – | – | – | – | – | – | 20,34 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11372 | Double IPA | – | – | 14,56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11368 | Dunkel | – | – | 15,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11076 | Frida Blond Ale | – | – | 15,80 | 15,79 | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12072 | Hemmer – Double IPA HBC 472 | – | – | 9,82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12073 | Hemmer – Tripel | – | – | 8,27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11083 | Hemmer 100 Anos | – | – | 13,21 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11365 | Hemmer Bock | – | – | 14,72 | – | – | – | – | – | – | – | 20,78 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11509 | Hemmer California Common | – | – | 13,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12071 | Hemmer Catharina Sour Framb Hibiscus | – | 6,02 | 10,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11086 | Hemmer Emma Weizen | – | – | 14,40 | – | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11087 | Hemmer Heinrich | – | – | 14,68 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11082 | Hemmer Ipa Blumenau | – | – | 14,69 | – | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11084 | Hemmer Pilsen 1915 | – | – | 12,33 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11085 | Hemmer Witbier Ângela | – | – | 14,70 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11129 | Intrigante | – | – | 16,60 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11074 | Ipê Amarelo | – | 7,21 | 15,80 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11520 | Kit 1 Pilsen + 3 Especiais | – | – | 62,26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11519 | Kit 4 Cervejas Especiais | – | – | 64,28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11364 | Macuca Imperial Stout | – | – | 22,11 | – | – | – | – | – | – | – | 20,78 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11367 | Munich Helles | – | – | 12,84 | – | – | – | – | – | – | – | 20,78 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11373 | Oatmeal Stout | – | – | 15,81 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12434 | Pilsen 200 anos | – | – | – | – | 14,90 | – | – | – | – | – | 20,54 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11130 | Pumpkinstein | – | – | 16,60 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11132 | Redcor cachimbo da paz | – | – | 16,60 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11090 | Redcor Demais Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12306 | Redcor Erik o Vermelho | – | – | 21,71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12307 | Redcor Hop Draugr (Belgian IPA) | – | – | 20,67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11088 | Redcor Juicy Ipa Cumulus Pulus | – | – | 18,42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11089 | Redcor Ryequeoparta | – | – | 18,42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11131 | Redcor yggdrasil | – | – | 16,60 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11694 | Urú Dark Lager | – | – | 13,68 | – | – | – | – | – | – | – | 20,86 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11079 | Vila Weiss | – | – | 15,80 | – | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11369 | Weizenbock | – | – | 17,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12310 | Witbier | – | – | 14,47 | – | – | – | – | – | – | – | 20,49 |
21.311.033 | Destroyer Beer | 12592 | Destroyer American Pale Ale | – | 5,87 | 11,13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 10996 | Destroyer Beer APA | – | 9,27 | 14,18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 11397 | Destroyer Beer Belgian Ale | – | 7,75 | 14,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 10993 | Destroyer Beer Chopp Todos os Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
21.311.033 | Destroyer Beer | 10998 | Destroyer Beer IPA | – | 10,79 | 15,93 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 10997 | Destroyer Beer Pilsen | – | 6,61 | 11,74 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 10994 | Destroyer Beer Weiss | – | 8,24 | 13,29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 12589 | Destroyer Belgian Blond Ale | – | 6,16 | 13,04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 12593 | Destroyer India Pale Ale | – | 5,27 | 10,24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 12594 | Destroyer Premium Pilsen | – | 5,05 | 7,47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 12590 | Destroyer Weizen | – | 8,80 | 7,72 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 11885 | Kit de Cervejas 4 Estilos | – | – | 47,19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 11512 | Kit de Cervejas 5 Estilos | – | 40,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 11884 | Naval American Lager | – | 4,40 | 7,28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.311.033 | Destroyer Beer | 12591 | Puro Malte American Lager Naval | – | 4,28 | 4,96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 10899 | Amante Pilsen | – | 8,42 | 14,15 | – | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
18.931.977 | Lohn Bier | 10900 | Amante Red Ale | – | 9,11 | 17,69 | – | – | – | – | – | – | – | 21,47 |
18.931.977 | Lohn Bier | 10902 | Amante Viena | – | 8,80 | 17,69 | – | – | – | – | – | – | – | 20,77 |
18.931.977 | Lohn Bier | 10903 | Amante Weiss | – | – | 17,39 | – | – | – | – | – | – | – | 21,82 |
18.931.977 | Lohn Bier | 10901 | Backdoor Pilsen | – | 5,77 | 10,39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 11455 | Barley Wine | 13,84 | – | 27,55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 11456 | Barley Wine Wood Aged | 15,38 | – | 29,08 | – | – | – | – | – | – | – | 29,74 |
18.931.977 | Lohn Bier | 11457 | Big Jack Amber Ale | – | – | 13,77 | – | – | – | – | – | – | – | 20,13 |
18.931.977 | Lohn Bier | 11461 | Big Jack American Lager | – | 7,31 | 13,77 | – | – | – | – | – | – | – | 20,13 |
18.931.977 | Lohn Bier | 11600 | Big Jack Black IPA | – | – | 17,81 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 11492 | Big Jack Pilsen | – | – | 13,77 | – | – | – | – | – | – | – | 21,30 |
18.931.977 | Lohn Bier | 11601 | Black Bird Pilsen | – | – | 10,39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 11500 | Cantinho do Pescador | – | – | 10,71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 11462 | Carvoeira Wood Aged | 23,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,74 |
18.931.977 | Lohn Bier | 11789 | Catarina Sour todos os sabores | 11,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 11599 | Celebration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,80 |
18.931.977 | Lohn Bier | 11502 | Cerveja Carvoeira | 18,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,27 | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 11495 | Cerveja Quadruppel | 21,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 10888 | De Trigo tipo Weiss | – | – | 12,72 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 12524 | Double Brown Ale | 16,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.931.977 | Lohn Bier | 12523 | Double Brown Ale com Café | – | – | 28,82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
