O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2°, da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 4.1 – LATICÍNIOS – MANTEIGAS, na conformidade do Anexo único, desta Instrução.
Art. 2° Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 10 de Março de 2020.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00011, de 06 de Março de 2020.
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
|
Grupo: LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES, MEL NATURAL E PRODUTOS |
|||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N | VIGÊNCIA | ||||
| 4.1.16 | PUT | MANTEIGA COM SAL 100G Outras Marcas | 4,85 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.16 | PUT | MANTEIGA COM SAL 100G PIRACANJUBA | 5,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.17 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 100G Outras Marcas | 4,59 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.17 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 100G PIRACANJUBA | 5,10 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G Outras Marcas | 11,40 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G AVIAÇÃO | 10,80 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G BATAVO | 8,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G CANTO DE MINAS | 10,65 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G CAT | 7,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G COMPLEITE | 8,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G COROADA | 8,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G CURRAL DE MINAS | 8,25 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G ITAMBÉ | 9,60 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G LECO | 8,80 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G MEL | 8,90 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G PIRACANJUBA | 9,55 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.18 | PUT | MANTEIGA COM SAL 200G VIGOR | 10,85 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.19 | LAT | MANTEIGA COM SAL 200G Outras Marcas | 13,15 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.19 | LAT | MANTEIGA COM SAL 200G ITAMBÉ | 12,20 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.20 | TAB | MANTEIGA COM SAL 200G Outras Marcas | 11,40 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.20 | TAB | MANTEIGA COM SAL 200G ITAMBÉ | 9,75 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.20 | TAB | MANTEIGA COM SAL 200G LECO | 8,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.20 | TAB | MANTEIGA COM SAL 200G MEL | 9,15 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.20 | TAB | MANTEIGA COM SAL 200G PIRACANJUBA | 10,80 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.20 | TAB | MANTEIGA COM SAL 200G VIGOR | 8,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.21 | TAB | MANTEIGA SEM SAL 200G Outras Marcas | 9,20 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.21 | TAB | MANTEIGA SEM SAL 200G AVIAÇÃO | 7,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.22 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 200G Outras Marcas | 10,30 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.22 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 200G AVIAÇÃO | 8,30 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.22 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 200G CURRAL DE MINAS | 4,90 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.22 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 200G ITAMBÉ | 9,55 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.22 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 200G LECO | 8,30 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.22 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 200G PIRACANJUBA | 9,15 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.22 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 200G VIGOR | 8,30 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.23 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G Outras Marcas | 8,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.23 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G BATAVO | 7,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.23 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G COMPLEITE | 7,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.23 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G COROADA | 7,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.23 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G LECO | 7,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.23 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G PIRACANJUBA | 7,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.23 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G VIGOR | 7,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G Outras Marcas | 25,20 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G AVIAÇÃO | 18,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G BATAVO | 16,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G CANTO DE MINAS | 22,75 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G CAT | 15,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G COMPLEITE | 16,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G COROADA | 16,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G CURRAL DE MINAS | 17,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G ITAMBÉ | 21,90 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G LECO | 18,20 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G MEL | 17,35 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G PIRACANJUBA | 21,95 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G VIGOR | 22,40 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.24 | PUT | MANTEIGA COM SAL 500G SERTANEJA | 24,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.25 | LAT | MANTEIGA COM SAL 500G Outras Marcas | 31,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.25 | LAT | MANTEIGA COM SAL 500G AVIAÇÃO | 22,90 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.25 | LAT | MANTEIGA COM SAL 500G ITAMBÉ | 30,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.25 | LAT | MANTEIGA COM SAL 500G LECO | 19,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.25 | LAT | MANTEIGA COM SAL 500G PIRACANJUBA | 22,90 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.25 | LAT | MANTEIGA COM SAL 500G VIGOR | 19,89 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.26 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G Outras Marcas | 18,35 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.26 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G AVIAÇÃO | 17,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.26 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G CURRAL DE MINAS | 17,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.26 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G ITAMBÉ | 17,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.26 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G LECO | 17,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.26 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G PIRACANJUBA | 21,90 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.26 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G VIGOR | 17,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.27 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 500G Outras Marcas | 23,15 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.27 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 500G ITAMBÉ | 19,95 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.27 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 500G MEL | 18,20 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.27 | PUT | MANTEIGA SEM SAL 500G PIRACANJUBA | 19,50 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.28 | UN | MANTEIGA DE GARRAFA 200G Outras Marcas | 13,65 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.28 | UN | MANTEIGA DE GARRAFA 200G SERTANEJA | 13,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.29 | UN | MANTEIGA DE GARRAFA 250G Outras Marcas | 15,75 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.29 | UN | MANTEIGA DE GARRAFA 250G SERTANEJA | 15,00 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.30 | UN | MANTEIGA DE GARRAFA 450G Outras Marcas | 22,85 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
| 4.1.30 | UN | MANTEIGA DE GARRAFA 450G SERTANEJA | 19,55 | 00011 /2020 | 10/03/2020 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
|
LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES, MEL NATURAL E PRODUTOS |
