O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 15.266, de 26-12-2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável às Taxas, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 31-03-2020, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-18/20
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Janeiro | – | 0,6318 | 0,5028 | 0,3705 | 0,2500 | 0,1300 | 0,0100 |
| Fevereiro | – | 0,6214 | 0,4912 | 0,3600 | 0,2400 | 0,1200 | – |
| Março | 0,7318 | 0,6114 | 0,4806 | 0,3500 | 0,2300 | 0,1100 | – |
| Abril | 0,7218 | 0,6014 | 0,4695 | 0,3400 | 0,2200 | 0,1000 | – |
| Maio | 0,7118 | 0,5907 | 0,4579 | 0,3300 | 0,2100 | 0,0900 | – |
| Junho | 0,7018 | 0,5789 | 0,4468 | 0,3200 | 0,2000 | 0,0800 | – |
| Julho | 0,6918 | 0,5678 | 0,4346 | 0,3100 | 0,1900 | 0,0700 | – |
| Agosto | 0,6818 | 0,5567 | 0,4235 | 0,3000 | 0,1800 | 0,0600 | – |
| Setembro | 0,6718 | 0,5456 | 0,4130 | 0,2900 | 0,1700 | 0,0500 | – |
| Outubro | 0,6618 | 0,5350 | 0,4026 | 0,2800 | 0,1600 | 0,0400 | – |
| Novembro | 0,6518 | 0,5234 | 0,3914 | 0,2700 | 0,1500 | 0,0300 | – |
| Dezembro | 0,6418 | 0,5128 | 0,3805 | 0,2600 | 0,1400 | 0,0200 | – |
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Janeiro | – | 0,0100 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Fevereiro | – | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Março | – | 0,0104 | 0,0116 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Abril | – | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Maio | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Junho | 0,0100 | 0,0107 | 0,0116 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Julho | 0,0100 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Agosto | 0,0100 | 0,0111 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Setembro | 0,0100 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Outubro | 0,0100 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Novembro | 0,0100 | 0,0106 | 0,0104 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | – |
| Dezembro | 0,0100 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
– |
