O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e considerando o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Basáltica, Besser Bier, Blend Bryggeri, Casa Di Conti, Cbbp/Premium, Cervejaria Blumenau, Cervejaria JE, Cnbn, Dado Bier, Grassi, Handwerk, Lindauer, Opa Bier, Saint Bier, Templar Bier e Tupiniquim, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes da empresa Grassi, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° O Anexo III do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação as bebidas hidroeletrolíticas e energéticas das empresas Água Da Serra, Essential Nutrition, Globalbev e Grassi, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – desde o dia 1° de janeiro de 2019 para o PMPF do energético da empresa Água da Serra, de valor igual a R$ 5,53;
II – desde o dia 1° de abril de 2019 para o PMPF do refrigerante da empresa Grassi, de valor igual a R$ 2,47;
III – desde o dia 1° de abril de 2019 para o PMPF do energético da empresa Grassi, de valor igual a R$ 3,76;
IV – a partir do dia 1° de maio de 2019 para os demais casos.
Florianópolis, 25 de abril de 2019.
ROGÉRIO DE MELLO MACEDO DA SILVA
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
(Ato DIAT n° 009/2019)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de maio de 2019)
|
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR |
CERVEJA E CHOPE |
Chope em Litro |
||||||||||||
| CNPJ Básico |
Nome |
Marcas |
Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável |
Alumínio Descartável | |||||||||
| Chope em Litro |
331 a 450ml |
451a 650ml |
651 a 1000ml |
Acima de 1000ml |
Até 660ml |
Acima de 660ml |
Até 330ml |
331 a 450ml |
Acima de 450ml |
|||||
| 27.960.540 | Basáltica | 12326 | Basaltica APA | – | – | 18,2 | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 27.960.540 | Basáltica | 12341 | Basaltica Catharina Sour Framboesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,4 |
| 27.960.540 | Basáltica | 12329 | Basaltica Dark Saison | – | – | 15,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.960.540 | Basáltica | 11525 | Basaltica demais tipos | – | – | 17,03 | – | – | – | – | – | – | – | 21,1 |
| 27.960.540 | Basáltica | 12325 | Basaltica Dry Stout | – | – | 15,4 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 27.960.540 | Basáltica | 11527 | Basaltica Ipa | – | – | 17,03 | – | – | – | – | – | – | – | 21,88 |
| 27.960.540 | Basáltica | 12340 | Basaltica Kolsch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 27.960.540 | Basáltica | 11529 | Basaltica Pilsen | – | – | 11,85 | – | – | – | – | – | – | – | 20,67 |
| 27.960.540 | Basáltica | 11528 | Basaltica Red Ale | – | – | 16,29 | – | – | – | – | – | – | – | 21,14 |
| 27.960.540 | Basáltica | 12327 | Basaltica Saison | – | – | 15,4 | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 27.960.540 | Basáltica | 12342 | Basaltica Sour Framboesa | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.960.540 | Basáltica | 11526 | Basaltica Weiss | – | – | 15,27 | – | – | – | – | – | – | – | 20,67 |
| 27.960.540 | Basáltica | 12328 | Sebaltica IPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10933 | American Lager Extra Puro Malte | – | – | 12,73 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 12088 | Besser Bier – demais tipos Pet 2L | – | – | – | – | 22,4 | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 12089 | Besser Bier – Session IPA | 10 | – | 13,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10923 | Besser Bier Hefeweizen | – | – | 13,65 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10922 | Besser Bier Kristall Weisse | – | – | 12,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10929 | Besser Bier Munich | – | – | 12,41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10921 | Besser Bier Oktoberfest | – | – | 12,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10920 | Besser Bier Pilsener | – | – | 12,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10924 | Besser Bier Schwarzbier | – | – | 12,85 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10934 | Besser Bier todos os tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,33 |
| 22.113.901 | Besser Bier | 11356 | Extra Tipo pale Lager | 10,37 | – | 16,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10932 | Kit 1 gf 600 ml 1 cp Besser Bier | – | – | 35,66 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10931 | Kit 2 gf 600 ml 1 cp Besser Bier | – | – | 49,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10925 | Kit 2 gf Besser Bier | – | – | 30,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10930 | Kit 3 gf 600 ml Besser Bier | – | – | 43,69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10926 | Kit 4 gf Besser Bier | – | – | 47,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10928 | Kit copo cristal Besser Bier Lager | – | – | 52,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10927 | Kit copo cristal Besser Bier Weisen | – | – | 52,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 11386 | Puro Malte Tipo Kolsch | – | – | 15,08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12320 | Aicha | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,12 | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11704 | Aicha Pale Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12012 | Aster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12322 | Aster/Kawhay | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,34 | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12318 | Bloom | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,12 | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11705 | Blooma Brown Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,64 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12013 | Bluebell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12315 | Chalk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12005 | Chalk APA | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12324 | Dahlia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11707 | Dahlia Wee Heavy | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,34 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12007 | Dandelion | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,64 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12319 | Dedly Milk | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,34 | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12321 | Iris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11703 | Iris Bitter | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,12 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12011 | Laélia | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12317 | Nevem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11702 | Neven Witbier | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,12 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12311 | Nootka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11708 | Nootka Ipa | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12323 | Pansy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12006 | Pansy India Black Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,34 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11706 | Poopy Marzen | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12312 | Poppy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12316 | Ruvsa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11709 | Ruvsa Session Ipa | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,12 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12008 | Silvya Hope Lager | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | 19,7 |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12314 | Sylvia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 12313 | Theo | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | – |
| 28.109.290 | Blend Bryggeri | 11710 | Theo Cacau Bitter | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,64 | – | 19,7 |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10498 | Burguesa | – | – | 5,94 | – | – | 5,73 | – | – | 2,16 | 2,41 | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10500 | Burguesa 269 ml | – | – | – | – | – | – | – | 1,69 | – | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10499 | Burguesa 300 ml | 2,34 | – | – | – | – | 1,82 | – | – | – | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10487 | Conti Bier Malzbier | – | – | – | – | – | 5,64 | – | 2,06 | 3,3 | 3,81 | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10488 | Conti Bier Pilsen | – | – | 6,03 | 7,81 | – | 5,73 | 5,66 | 1,64 | 2,24 | 2,48 | 21,35 |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10493 | Conti Bier Pilsen 300 ml | 2,3 | – | – | – | – | 1,82 | – | – | – | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10501 | Conti Sem Álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10496 | Conti Zero Grau | – | – | 4,81 | 7,81 | – | 5,73 | 5,51 | 1,88 | 2,06 | 2,78 | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10497 | Conti Zero Grau – 300 ml | 2,3 | – | – | – | – | 1,82 | – | – | – | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10491 | Puro Malte 1500 | – | – | 5,61 | 9,01 | – | 5,95 | 6,4 | 2,2 | 2,53 | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10495 | Puro Malte 1500 – 300 ml | 2,86 | – | – | – | – | 2,09 | – | – | – | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 11830 | Puro Malte Almada | 3,07 | – | 5,97 | – | – | 5,65 | – | 2,32 | 2,61 | 3,71 | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 11829 | Puro Malte Almada 300 ml | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10489 | Samba Pilsen | – | – | 5,71 | 6,91 | – | 4,61 | 5,26 | 1,64 | 2,06 | 2,35 | – |
| 46.842.894 | Casa Di Conti | 10492 | Samba Pilsen | 300 | ml | 2 | – | – | – | – | 1,82 | – | – | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 10765 | [Excluída] Bauhaus Cobre | – | 5,46 | 10,66 | – | – | – | – | – | – | 4,17 | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 10766 | [Excluída] Bauhaus Trig’or | – | – | 12,44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 10767 | [Excluída] Santa Fé | – | 4,61 | 9,62 | – | – | – | – | – | – | 3,71 | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 10774 | Proibida Pilsen [VIDE PREMIUM] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 11956 | Proibida PM Lager | 3,1 | – | 5,89 | – | – | – | – | 2,25 | – | – | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 10771 | Puro Malte Proibida Forte | 3,77 | – | 7,12 | – | – | – | – | 2,49 | 3,11 | – | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 10772 | Puro Malte Proibida Leve | 3,31 | – | 6 | – | – | – | – | 2,03 | 2,24 | 3 | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 10773 | Puro Malte Proibida RV Mulher | 3,88 | – | – | – | – | – | – | 2,49 | – | – | – |
| 9.325.874 | Cbbp/Premium | 11466 | Puro Malte Rosa Vermelha Mulher | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,08 | 3,48 | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11080 | 1850 – Barley Wine | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | 31,93 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11078 | Alles Pilssen | – | 5,57 | 11,23 | – | 16,87 | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11371 | Australian Pale Ale | – | – | 13,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11370 | Blond com Mel | – | – | 14,42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11522 | Blumenauer S Doppelbock 300ml | 17,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11366 | Brown Ale Chocolate | – | – | 13,84 | – | – | – | – | – | – | – | 20,33 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11521 | Capivara Baby | – | 8,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11075 | Capivara Double Ipa | – | – | 15,28 | – | – | – | – | – | – | – | 21,35 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11073 | Capivara Little Ipa | – | – | 15,28 | – | – | – | – | – | – | – | 21,35 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11081 | Capivara Session | – | – | 15,28 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11077 | Catharina Sour – Sun of a Peach | – | 8,09 | 15,28 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12309 | Catharina Sour Framboesa com Hibisco – Hemmer | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11695 | Catharina Sour Maracujá | – | – | 15,66 | – | – | – | – | – | – | – | 20,66 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11523 | Confraria 66 Double Red Ale | – | – | 15,65 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12308 | Confraria Hop Lager | – | – | 14,5 | – | – | – | – | – | – | – | 19,9 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11372 | Double IPA | – | – | 14,09 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11368 | Dunkel | – | – | 14,68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11076 | Frida Blond Ale | – | – | 15,28 | – | – | – | – | – | – | – | 21,35 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12071 | Hemmer – Catharina Sour Framboesa Hibiscus | – | – | 9,69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12072 | Hemmer – Double IPA HBC 472 | – | – | 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12073 | Hemmer – Tripel | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11083 | Hemmer 100 Anos | – | – | 12,78 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11365 | Hemmer Bock | – | – | 14,24 | – | – | – | – | – | – | – | 20,33 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11509 | Hemmer California Common | – | – | 13,54 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11086 | Hemmer Emma Weizen | – | – | 13,93 | – | – | – | – | – | – | – | 21,35 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11087 | Hemmer Heinrich | – | – | 14,2 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11082 | Hemmer Ipa Blumenau | – | – | 14,21 | – | – | – | – | – | – | – | 21,35 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11084 | Hemmer Pilsen 1915 | – | – | 11,93 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11085 | Hemmer Witbier Ângela | – | – | 14,22 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11129 | Intrigante | – | – | 16,06 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11074 | Ipê Amarelo | – | 7,18 | 15,28 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11520 | Kit 1 Pilsen + 3 Especiais | – | – | 60,23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11519 | Kit 4 Cervejas Especiais | – | – | 62,19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11364 | Macuca Imperial Stout | – | – | 23,06 | – | – | – | – | – | – | – | 20,33 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11367 | Munich Helles | – | – | 12,42 | – | – | – | – | – | – | – | 20,33 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11373 | Oatmeal Stout | – | – | 15,29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11130 | Pumpkinstein | – | – | 16,06 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11132 | Redcor cachimbo da paz | – | – | 16,06 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11090 | Redcor Demais Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,35 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12306 | Redcor Erik o Vermelho | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12307 | Redcor Hop Draugr (Belgian IPA) | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11088 | Redcor Juicy Ipa Cumulus Pulus | – | – | 17,82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11089 | Redcor Ryequeoparta | – | – | 17,82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11131 | Redcor yggdrasil | – | – | 16,06 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11694 | Urú Dark Lager | – | – | 18,33 | – | – | – | – | – | – | – | 20,41 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11079 | Vila Weiss | – | – | 15,28 | – | – | – | – | – | – | – | 21,35 |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11369 | Weizenbock | – | – | 16,94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12310 | Witbier | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12300 | Big Horn Jones (American Pale Ale) | – | – | – | 27,3 | – | – | – | – | – | – | 22,12 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12092 | Billy Bynny (Weiss) | – | – | 13,86 | 25,9 | – | – | – | – | – | – | 20,86 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12098 | Buffalo Bill – Imperial Stout | – | – | 19,46 | – | – | – | – | – | – | – | 28,98 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12096 | Cat Richard – Session IPA | – | – | 16,1 | – | – | – | – | – | – | – | 22,12 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12302 | Chopp Pilsen Filtrado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,43 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12090 | Dick Beaver (California Ale) | – | – | 13,86 | 25,9 | – | – | – | – | – | – | 20,86 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12095 | Eddie Horse (Belgian Tripel) | – | – | 16,66 | 30,1 | – | – | – | – | – | – | 23,73 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12091 | FoxMcCoy (Irish Red Ale) | – | – | 15,54 | 25,9 | – | – | – | – | – | – | 20,88 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12099 | Jeff Lion – Double IPA | – | – | 19,46 | – | – | – | – | – | – | – | 28,98 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12094 | Lakota Tiger (American IPA) | – | – | 16,66 | 30,1 | – | – | – | – | – | – | 23,73 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12097 | Mick Jaguar – New England IPA | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 34,93 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12093 | Pelican Roy (English Porter) | – | – | 13,86 | – | – | – | – | – | – | – | 21,28 |
| 22.039.698 | Cervejaria JE | 12301 | Willye Wolf (Extra Special Bitter) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,12 |
| 45.426.798 | Cnbn | 10363 | Bebida Alc Mista Escura Belco Sun | 2,19 | 2,51 | 4,77 | 7,63 | – | – | – | – | 2,14 | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10362 | Bebida Alcoólica Mista Clara Belco Sun | 2,19 | 2,36 | 4,77 | 7,63 | – | – | – | – | 2,14 | 2,44 | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10359 | Belco Malzbier | – | – | – | – | – | 5,26 | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10357 | Belco Pilsen | – | – | – | – | 11,82 | 4,61 | – | – | 2,06 | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10360 | Belco sem álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,1 | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10377 | Belco Sun | – | – | – | – | – | 5,73 | – | 1,64 | 2,06 | 2,31 | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10358 | Belco Tauber | 2,08 | – | – | – | – | 4,61 | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10366 | Capivaryana | 2,73 | – | 4,75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10375 | Cerveja Malzbier Belco Sun | – | 2,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10376 | Cerveja Pilsen | 1962 | – | – | 4,23 | – | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10372 | Cerveja Pilsen Belco Sun | 1,85 | 2,15 | – | – | 6,63 | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10373 | Cerveja Pilsen Belco Sun 2L | – | – | – | – | 11,52 | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10374 | Cerveja Pilsen Exagerada | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,06 | 2,31 | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10371 | Cerveja Sem Álcool Belco Sun | 1,89 | 2,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10369 | Chopp Sem Álcool Belco Claro | – | 2,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10370 | Chopp Sem Álcool Escuro Claro | – | 2,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10361 | Mãe Preta | – | 2,15 | – | – | – | – | – | – | 2,14 | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 11524 | Nobre Belco | – | – | – | – | – | – | – | 1,64 | 1,99 | 2,16 | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10378 | Olinda Pet 2L | – | – | – | – | 8,27 | – | – | – | 2,06 | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 10368 | Olinda Pilsen | 1,85 | 2,15 | – | – | 6,63 | – | – | – | – | – | – |
| 45.426.798 | Cnbn | 12305 | Tauber Gold | – | – | – | – | – | – | – | 1,64 | 1,92 | 2,13 | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 10684 | Craft Lager | – | 4,15 | 7,7 | 13,85 | – | – | – | – | 3,3 | – | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 10681 | Dado Bier Especiais | – | – | 6,44 | – | – | – | – | – | – | 4,98 | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 11377 | Dado Bier Lager Leve | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,53 | 4,38 | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 10680 | Dado Bier Lager Pilsen | – | – | 6,44 | 9,31 | – | – | – | 1,88 | 2,37 | 4,11 | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 10682 | Dado Bier Lager Pilsen710 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,41 | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 11379 | Dado Bier Session Ipa | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,94 | – | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 11378 | Dado Bier Weiss | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,94 | – | – |
| 00.066.130 | Dado Bier | 10683 | Kit 1 gf c/1 copo Dado Bier IPA | – | – | 30,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.731.172 | Grassi | 12054 | APA Baly Bier | – | – | 7,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.731.172 | Grassi | 12056 | Bali Hai | – | – | 4,39 | – | – | – | – | – | 1,92 | 2,8 | – |
| 1.731.172 | Grassi | 12055 | IPA Baly Bier | – | – | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.731.172 | Grassi | 12058 | Lager Baly Bier | – | – | 5,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.731.172 | Grassi | 12057 | Pilsen Baly Bier | – | – | 4,79 | – | – | – | – | – | 1,99 | 2,89 | – |
| 1.731.172 | Grassi | 12053 | Weiss Baly Bier | – | – | 7,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 11999 | Handwerk American India Pale Ale – IPA | – | – | 19,6 | – | – | – | – | – | – | – | 24,84 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 11961 | Handwerk Belgian Blond Ale | – | – | 18,12 | – | – | – | – | – | – | – | 22,77 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 12077 | Handwerk Double Ipa | – | 17,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,5 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 11958 | Handwerk Munich Helles | – | – | 18,12 | – | – | – | – | – | – | – | 21,94 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 12076 | Handwerk Orange Peel Ale | – | 18,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,9 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 12000 | Handwerk Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,43 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 11957 | Handwerk Sommer Pils | – | 8,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,43 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 11959 | Handwerk Weiss | – | – | 18,12 | – | – | – | – | – | – | – | 22,77 |
| 11.486.185 | Handwerk Cervejaria | 11960 | Handwerk Witbier | – | – | 18,12 | – | – | – | – | – | – | – | 22,77 |
