O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, divulga que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de janeiro de 2019, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
| UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
| AC | 4,9420 | 4,9420 | 4,4760 | 4,4280 | 6,2123 | 6,2123 | – | 4,0160 | – | – | – | – |
| *AL | **4,7019 | **4,7923 | **3,7470 | *3,8359 | – | *5,2882 | **2,8151 | **3,2929 | *3,2071 | – | – | – |
| *AM | **4,0138 | **4,0138 | **3,8028 | *3,6958 | – | *5,6983 | – | *3,5618 | *2,2293 | **1,6327 | – | – |
| AP | **3,9260 | **3,9260 | *4,4410 | *3,8600 | 6,0223 | 6,0223 | – | 3,8500 | – | – | – | – |
| BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | – | 3,5000 | 2,4400 | – | – | – |
| CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | – | 3,5345 | – | – | – | – |
| *DF | *4,2940 | *6,2460 | **3,8000 | **3,6120 | *5,6639 | *5,6639 | – | **3,3080 | 3,2990 | – | – | – |
| ES | 4,4420 | 6,4371 | 3,4261 | 3,4052 | 5,6420 | 5,6420 | 3,1011 | 3,4527 | – | – | – | – |
| *GO | **4,4174 | **5,8543 | **3,5214 | **3,4090 | *5,5946 | *5,5946 | – | **2,9763 | – | – | – | – |
| *MA | **4,1860 | 5,7000 | **3,6000 | **3,4960 | – | *5,4738 | – | **3,5910 | – | – | – | – |
| MG | 4,9927 | 6,3833 | 3,8554 | 3,7835 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,2087 | – | – | – | – |
| MS | **4,2352 | 5,9455 | *3,6384 | **3,5137 | **5,6241 | **5,6241 | *3,2615 | *3,3399 | *2,7533 | – | – | – |
| MT | 4,6842 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 7,5584 | 4,4645 | 2,8354 | 2,6641 | 2,2000 | – | – |
| PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | – | 3,6630 | – | – | – | – |
| *PB | **4,3139 | **7,6970 | **3,6154 | **3,5462 | – | *5,3995 | **3,0153 | **2,9684 | *3,6553 | – | *2,7292 | *2,7292 |
| PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | – | 3,4910 | – | – | – | – |
| *PI | **4,5397 | **4,5397 | **3,7703 | **3,6394 | 5,4000 | 5,4000 | 3,5600 | **3,3950 | – | – | – | – |
| PR | 4,2500 | 5,5800 | 3,2300 | 3,1200 | 4,9700 | 4,9700 | – | 2,8500 | – | – | – | – |
| *RJ | **4,7990 | **5,4711 | 3,7500 | 3,6430 | – | **5,3626 | 2,4456 | **3,3710 | **3,0830 | – | – | – |
| *RN | **4,3160 | 7,3900 | **3,7870 | **3,6140 | **5,1110 | **5,1110 | – | **3,3250 | *3,4580 | – | 16900 | 1,6900 |
| RO | **4,4080 | **4,4080 | **3,8410 | **3,7630 | – | *6,0410 | – | **3,7990 | – | – | 2,9656 | – |
| *RR | **4,1560 | **4,2460 | **3,7140 | **3,6690 | *6,3780 | *7,1620 | **3,5320 | **3,9040 | – | – | – | – |
| RS | 4,5561 | 6,4202 | 3,4725 | 3,3733 | 5,6989 | 6,5283 | – | 3,9965 | 3,3817 | – | – | – |
| SC | 4,2200 | 5,9500 | 3,3500 | 3,2500 | 5,1800 | 5,1800 | – | 3,5400 | 2,8800 | – | – | – |
| *SE | **4,3280 | **4,4230 | **3,5520 | **3,4790 | **5,2940 | **5,2940 | **2,9300 | **3,2560 | *3,6230 | – | – | – |
| *SP | **4,1290 | **4,1290 | **3,4710 | **3,3130 | **5,1831 | 5,7038 | – | *2,6440 | – | – | – | – |
| TO | 4,5900 | 7,3600 | 3,4500 | 3,3800 | 6,4000 | 6,4000 | 4,9000 | 3,6800 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) *valores alterados de PMPF; e
b) **valores alterados de PMPF que apresentam redução.
BRUNO PESSANHA NEGRIS
