CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 30/07/2018 a 05/08/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 133,50 | 496,06 | 496,06 | 496,06 | 501,20 | 500,42 | ||
Café Conillon (saca 60 kg) | 93,00 | 345,57 | 345,57 | 345,57 | 349,15 | 348,61 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 30/07/2018 a 05/08/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 19,820 | R$ = 73,66 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,883 | R$ = 47,88 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE