DOE de 27/07/2018
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 22.23 – VODKAS, na conformidade do Anexo único desta instrução.
Art. 2° Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta instrução.
Art. 3° Esta instrução normativa entra em vigor em 01 de Agosto de 2018
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00116, de 25 de Julho de 2018
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: VODKAS
| ÍTEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML OUTRAS MARCAS ATÉ 5000 ML | 724,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT 100 1000 ML | 133,29 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT APEACH 1000 ML | 132,23 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT APEACH 750 ML | 140,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT BERRI AÇAÍ 1000 ML | 110,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT CITRON 1000 ML | 151,66 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT ELYX 1000 ML | 240,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT MANDRIN 1000 ML | 114,16 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT MANGO 1000 ML | 109,33 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT MANGO 750 ML | 146,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT NATURAL 1000 ML | 96,38 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT NATURAL 750 ML | 106,63 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT VANILIA 1000 ML | 132,73 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ABSOLUT VANILIA 900 ML | 139,23 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BAIKAL 1000 ML | 11,41 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BALALAIKA 1000 ML | 15,95 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BALALAIKA BLACK 750 ML | 16,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BALALAIKA FRUIT FRUTAS VERMELHAS 1000 ML | 16,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BALALAIKA FRUIT KIWI 1000 ML | 16,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BALALAIKA FRUIT MARACUJÁ 1000 ML | 16,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BELVEDERE 1000 ML | 176,98 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML BELVEDERE 700 ML | 181,16 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML CASTELO 500 ML | 4,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML CÎROC 3000 ML | 690,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML CÎROC 750 ML | 191,90 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML CÎROC COCONUT 750 ML | 154,63 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML CÎROC PEACH 750 ML | 190,70 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML CÎROC PINEAPPLE 750 ML | 182,93 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML CÎROC RED BERRY 750 ML | 237,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ERISTOFF 1000 ML | 38,99 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML GREY GOOSE LA POIRE 750 ML | 147,39 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML GREY GOOSE LE CITRON 750 ML | 143,35 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML GREY GOOSE L’ORANGE 750 ML | 144,17 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML GREY GOOSE ORIGINAL 1000 ML | 169,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML GREY GOOSE ORIGINAL 750 ML | 148,67 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KADOV CRANBERRY 1000 ML | 18,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KADOV VANILLA 1000 ML | 18,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KAMAROFF 1000 ML | 10,94 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KASYRA 1000 ML | 16,99 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KETEL ONE 1000 ML | 68,04 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF 960 ML | 11,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF APLLE 900 ML | 9,90 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF APPLE 960 ML | 10,13 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF BLUE 960 ML | 10,95 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF LEMON 960 ML | 9,77 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF PURPLE FRUITS 900 ML | 10,48 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF PURPLE FRUITS 960 ML | 9,69 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF RED FRUITS 960 ML | 10,77 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF YELLOW FRUITS 960 ML | 10,39 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML KRISKOF YELOW FRUTIS 900 ML | 10,68 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML LEONOFF 965 ML | 16,16 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML LIQUID 950 ML | 32,57 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML LIQUID CRANBERRY 950 ML | 28,63 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML MISKOV 1000 ML | 9,99 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML MISKOV 900 ML | 11,36 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML NATASHA 1000 ML | 16,03 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML NATASHA LIMÃO 1000 ML | 17,91 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML NORDKA 1000 ML | 23,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ORLOFF 1000 ML | 32,48 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ORLOFF 250 ML | 10,92 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ORLOFF BOLD CITRUS 1000 ML | 32,95 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ORLOFF MINT CRUSH 1000 ML | 29,24 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML POLAK 950 ML | 11,34 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV AÇAÍ 1000 ML | 16,40 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV AÇAÍ 950 ML | 14,31 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV APEACH 950 ML | 12,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV CUPUAÇÚ 950 ML | 12,83 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV FRUIT 950 ML | 16,37 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV KIWI 950 ML | 16,15 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV LIMÃO 950 ML | 16,04 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV MAÇÃ 950 ML | 15,71 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV MARACUJÁ 950 ML | 15,20 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV MORANGO 950 ML | 15,38 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV ORIGINAL 1000 ML | 14,65 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV PÊSSEGO 950 ML | 12,99 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV PINA COLADA 950 ML | 13,17 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV RED 950 ML | 13,44 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAIZOV VANILLA 1000 ML | 16,04 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAJSKA 1000 ML | 19,20 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAJSKA APPLE 1000 ML | 21,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAJSKA LEMON 1000 ML | 17,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF APPLE 965 ML | 12,34 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF BLUE 965 ML | 10,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF KIWI 900 ML | 10,05 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF KIWI 965 ML | 10,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF LIMÃO 900 ML | 11,83 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF LIMÃO 965 ML | 11,59 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF MARACUJÁ 200 ML | 10,92 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF MARACUJÁ 965 ML | 11,35 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RAYKOFF RED FRUITS 965 ML | 11,42 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ROMANOFF 1000 ML | 20,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ROSKOFF 965 ML | 16,80 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ROSKOFF BLUEBERRY 965 ML | 15,50 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ROSKOFF LIMÃO 965 ML | 15,54 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML ROSKOFF MORANGO COM LIMÃO 965 ML | 7,99 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RSYKOFF FRUITS 900 ML | 10,92 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RUSTOFF 1000 ML | 11,02 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RUSTOFF 970ML | 9,65 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RUSTOFF FRUTAS ROXAS 970 ML | 10,26 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RUSTOFF LIMÃO 970 ML | 10,43 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RUSTOFF MAÇÃ 970 ML | 10,26 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RUSTOFF MARACUJÁ 970 ML | 10,29 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML RUSTOFF RED FRUIT 970 ML | 10,49 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SKARLOFF (MARACUJÁ/FRUTAS VERMELHAS)1000 ML | 11,57 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SKARLOFF MARACUJÁ 980 ML | 12,25 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SKYY 980 ML | 49,29 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SKYY INFUSIONS CITRUS 750 ML | 47,48 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SKYY INFUSIONS PASSION FRUIT 750 ML | 42,41 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF 1000 ML | 46,49 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF 50 ML | 39,90 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF 600 ML | 31,18 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF 998 ML | 45,56 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF BLACK 1000 ML | 80,58 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF CAIPIROSKA FRUTAS VERMELHAS 998 ML | 45,03 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF GREEN APPLE 600 ML | 45,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF GREEN APPLE 998 ML | 46,45 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF LIMÃO 998 ML | 38,95 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF MARACUJÁ 998 ML | 38,95 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF TRIPLE DISTILLED 998 ML | 50,19 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF VANILLA 998 ML | 43,69 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML SMIRNOFF X1 TRIPLE CITRUS 1000 ML | 58,99 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML STOLICHNAYA 1000 ML | 106,67 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML VODKA POLAR 950 ML | 10,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML VORUS FRUTAS VERMELHAS 1000 ML | 23,05 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML VORUS TRADICIONAL 1000 ML | 24,45 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML WYBOKOWA 1000 ML | 62,98 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML INTENCION LATA/DESCARTÁVEL 473 ML | 5,26 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML INTENCION VIDRO/DESCARTÁVEL 900 ML | 10,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML POPOKELVIS LEMON 900 ML | 11,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML POPOKELVIS TRADICIONAL 900 ML | 11,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML TAIGA 1000 ML | 16,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
| 22.23.1 | UN | VODKA ATÉ 5000 ML VOLCOF TRADICIONAL 900 ML | 10,00 | 00116/2018 | 01/08/2018 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
VODKAS
