DOE de 26/07/2018
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 22.3 – ÁGUAS, na conformidade do Anexo único desta instrução.
Art. 2° Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta instrução.
Art. 3° Esta instrução normativa entra em vigor em 01 de Agosto de 2018
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00107, de 25 de Julho de 2018
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: ÁGUAS
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. AlTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML OUTRAS MARCAS | 2,87 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML ACQUA LIA | 2,22 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML CRYSTAL | 2,33 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML INDAIÁ | 2,19 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML LENÇOIS MARANHENSE | 2,03 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML MINALBA | 1,88 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML NESTLE | 1,86 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML PERRIER | 3,23 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML SANTA CLARA | 2,14 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML SCHIN | 2,58 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML SERRA DO PORTO | 1,86 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML IGUATU | 2,73 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML JALAPÃO | 2,22 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML GOYÁ | 1,71 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML MARIZA | 1,89 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML MAR DOCE | 2,03 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML PSIU | 2,29 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML PSIU LUÍ | 2,29 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.2 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC.DE 1500 ML NATIVA 1500 ML | 1,80 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML OUTRAS MARCAS | 0,83 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML ACQUA LIA | 0,79 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML CRYSTAL | 0,77 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML INDAIÁ | 0,62 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML LENÇOIS MARANHENSE | 0,59 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML MINALBA | 0,60 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML NESTLE | 0,52 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML PERRIER | 0,51 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML SANTA CLARA | 0,56 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML SCHIN | 0,51 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML SERRA DO PORTO | 0,55 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML IGUATU | 0,49 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML JALAPÃO | 0,41 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML GOYÁ | 0,63 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML MAR DOCE | 0,55 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.3 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 200 ML NATIVA 200 ML | 0,50 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML OUTRAS MARCAS | 6,96 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML ACQUA LIA | 1,33 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML CRYSTAL | 1,12 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML INDAIÁ | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML LENÇOIS MARANHENSE | 0,93 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML MINALBA | 1,20 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML NESTLE | 0,89 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML PERRIER | 1,31 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML SANTA CLARA | 0,90 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML SCHIN | 0,90 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML SERRA DO PORTO | 0,90 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML IGUATU | 1,60 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML JALAPÃO | 1,60 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML GOYÁ | 1,20 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML MAR DOCE | 0,93 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML PSIU | 0,89 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML PSIU LUÍ | 0,89 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML NATIVA 300 ML COPO | 0,60 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.5 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 301 A 350 ML NATIVA 300 ML GARRAFA | 0,90 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML OUTRAS MARCAS | 2,58 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML ACQUA LIA | 1,53 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML CRYSTAL | 1,38 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML INDAIÁ | 1,08 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML LENÇOIS MARANHENSE | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML MINALBA | 1,67 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML NESTLE | 1,01 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML PERRIER | 2,46 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML SANTA CLARA | 1,03 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML SCHIN | 1,22 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML SERRA DO PORTO | 0,95 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML IGUATU | 1,01 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML JALAPÃO | 0,99 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML GOYÁ | 1,08 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML MARIZA | 1,05 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML MAR DOCE | 1,01 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML PSIU | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML YOU HAPPY | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.6 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. DE 500 ML NATIVA 500 ML | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML OUTRAS MARCAS | 8,24 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML ACQUA LIA | 7,85 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML CRYSTAL | 7,35 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML INDAIÁ | 7,17 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML LENÇOIS MARANHENSE | 6,04 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML MINALBA | 6,17 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML NESTLE | 5,83 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML PERRIER | 6,49 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML SANTA CLARA | 5,83 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML SCHIN | 6,04 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML SERRA DO PORTO | 6,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML JALAPÃO | 5,96 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML MAR DOCE | 5,84 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.7 | un | ÁGUA MINERAL EMB. DESC. DE 5000 ML NATIVA 5000 ML | 5,80 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L OUTRAS MARCAS | 11,28 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L ACQUA LIA | 9,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L CRYSTAL | 8,99 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L INDAIÁ | 10,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L LENÇOIS MARANHENSE | 8,40 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L MINALBA | 9,17 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L NESTLE | 7,44 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L PERRIER | 10,74 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L SANTA CLARA | 9,68 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L SCHIN | 8,04 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L SERRA DO PORTO | 9,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L IGUATU | 8,50 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L JALAPÃO | 8,73 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L GOYÁ | 7,98 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L MAR DOCE | 7,44 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L NATIVA 20 L | 7,40 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L PIRINEUS 20 L | 7,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.8 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 L BELO VALLE 20 L | 7,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML OUTRAS MARCAS | 1,95 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML ACQUA LIA | 1,70 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML CRYSTAL | 1,65 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML MINALBA | 1,70 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML NESTLE | 1,65 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML PERRIER | 1,85 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML SANTA CLARA | 1,65 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.9 | un | ÁGUA MINERALEM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML JALAPÃO | 1,65 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML OUTRAS MARCAS | 2,52 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML ACQUA LIA | 2,10 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML CRYSTAL | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML INDAIÁ | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML LENÇOIS MARANHENSE | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML MINALBA | 2,10 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML NESTLE | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML PERRIER | 2,40 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML SANTA CLARA | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML SCHIN | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML SERRA DO PORTO | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.10 | un | ÁGUA MINERAL EMB. RETORNÁVEL DE 500 ML JALAPÃO | 2,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML OUTRAS MARCAS | 3,15 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML ACQUA LIA | 2,60 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML CRYSTAL | 2,55 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML INDAIÁ | 2,55 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML LENÇOIS MARANHENSE | 2,55 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML MINALBA | 2,60 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML NESTLE | 2,50 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML PERRIER | 3,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML SANTA CLARA | 2,50 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML SCHIN | 2,70 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML SERRA DO PORTO | 2,50 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.11 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 600 ML JALAPÃO | 2,70 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML OUTRAS MARCAS | 1,24 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML ACQUA LIA | 1,18 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML CRYSTAL | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML INDAIÁ | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML LENÇOIS MARANHENSE | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML MINALBA | 1,06 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML NESTLE | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML PERRIER | 1,09 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML SANTA CLARA | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML SCHIN | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML SERRA DO PORTO | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML JALAPÃO | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML GOYÁ | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML MARIZA | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML MAR DOCE | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.13 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 201 A 300 ML YOU HAPPY | 1,50 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS OUTRAS MARCAS | 2,82 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS ACQUA LIA | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS CRYSTAL | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS INDAIÁ | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS LENÇOIS MARANHENSE | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS MINALBA | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS NESTLE | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS PERRIER | 2,69 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS SANTA CLARA | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS SCHIN | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS SERRA DO PORTO | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.19 | un | ÁGUA MINERAL EMB.RETOR. 500 ML C /GÁS JALAPÃO | 2,30 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS OUTRAS MARCAS | 1,87 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS ACQUA LIA | 1,23 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS CRYSTAL | 1,25 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS INDAIÁ | 1,10 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS LENÇOIS MARANHENSE | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS MINALBA | 1,04 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS NESTLE | 0,84 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS PERRIER | 1,75 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS SANTA CLARA | 0,99 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS SCHIN | 1,40 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS SERRA DO PORTO | 0,92 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS JALAPÃO | 0,84 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS GOYÁ | 1,33 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.20 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC. 301 A 350 ML – C/GÁS PSIU LUÍ | 0,89 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.21 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 479 ML OUTRAS MARCAS | 1,43 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.21 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 479 ML ACQUA LIA | 1,25 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
| 22.3.21 | un | ÁGUA MINERAL EMB.DESC.DE 479 ML CRYSTAL | 1,00 | 00107/2018 | 01/08/2018 |
