DOE de 31/05/2018
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29-06-2018 para os débitos de ICMS.
A DIRETORA DE ARRECADAÇÃO,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 16.497/17, de 18/07/17, divulga que:
I – a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este Comunicado é aplicável de 01-06-2018 a 29-06-2018 aos débitos de ICMS;
II – a Tabela anexa a este Comunicado não se aplica aos débitos de IPVA e de ITCMD.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – ANEXA AO COMUNICADO DA-40/18
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| JANEIRO | 3,6375 | 3,5057 | 3,2827 | 3,1227 | 2,9593 | 2,7783 | 2,5737 | 2,4212 | 2,2451 | 2,1072 | 1,9864 | 1,8608 |
| FEVEREIRO | 3,6275 | 3,4819 | 3,2682 | 3,1125 | 2,9468 | 2,7600 | 2,5629 | 2,409 | 2,2336 | 2,0972 | 1,9764 | 1,8508 |
| MARÇO | 3,6175 | 3,4486 | 3,2537 | 3,0999 | 2,9331 | 2,7422 | 2,5491 | 2,3937 | 2,2194 | 2,0867 | 1,9664 | 1,8408 |
| ABRIL | 3,6075 | 3,4251 | 3,2407 | 3,0880 | 2,9183 | 2,7235 | 2,5373 | 2,3796 | 2,2086 | 2,0767 | 1,9564 | 1,8308 |
| MAIO | 3,5975 | 3,4049 | 3,2258 | 3,0746 | 2,9042 | 2,7038 | 2,5250 | 2,3646 | 2,1958 | 2,0664 | 1,9464 | 1,8208 |
| JUNHO | 3,5875 | 3,3882 | 3,2119 | 3,0619 | 2,8909 | 2,6852 | 2,5127 | 2,3487 | 2,1840 | 2,0564 | 1,9364 | 1,8108 |
| JULHO | 3,5775 | 3,3716 | 3,1988 | 3,0469 | 2,8755 | 2,6644 | 2,4998 | 2,3336 | 2,1723 | 2,0464 | 1,9257 | 1,8008 |
| AGOSTO | 3,5675 | 3,3559 | 3,1847 | 3,0309 | 2,8611 | 2,6467 | 2,4869 | 2,317 | 2,1597 | 2,0364 | 1,9155 | 1,7908 |
| SETEMBRO | 3,5575 | 3,3410 | 3,1725 | 3,0177 | 2,8473 | 2,6299 | 2,4744 | 2,302 | 2,1491 | 2,0264 | 1,9045 | 1,7808 |
| OUTUBRO | 3,5475 | 3,3272 | 3,1596 | 3,0024 | 2,8308 | 2,6135 | 2,4623 | 2,2879 | 2,1382 | 2,0164 | 1,8927 | 1,7708 |
| NOVEMBRO | 3,5375 | 3,3133 | 3,1474 | 2,9885 | 2,8154 | 2,6001 | 2,4498 | 2,2741 | 2,1280 | 2,0064 | 1,8825 | 1,7608 |
| DEZEMBRO | 3,5275 | 3,2973 | 3,1354 | 2,9746 | 2,7980 | 2,5864 | 2,4350 | 2,2594 | 2,1180 | 1,9964 | 1,8713 | 1,7508 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dez/09 | 1,7408 | 1,7395 | 1,7382 | feriado | sáb. | dom. | 1,733 | 1,7317 | 1,7304 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 1,7239 | 1,7226 | 1,7213 | 1,72 | 1,7187 | sáb. | dom. | 1,7157 | 1,7147 | 1,7137 | 1,7127 | 1,7117 | sáb. | dom. | 1,7087 | 1,7077 | 1,7067 | 1,7057 | 1,7047 | sáb. | dom. | 1,7017 | 1,7007 | 1,6997 | 1,6987 | 1,6977 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 1,6947 | 1,6937 | 1,6927 | 1,6917 | 1,6907 | sáb. | dom. | 1,6877 | 1,6867 | 1,6857 | 1,6847 | 1,6837 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,6787 | 1,6777 | 1,6767 | sáb. | dom. | 1,6737 | 1,6727 | 1,6717 | 1,6707 | 1,6697 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 1,6667 | 1,6657 | 1,6647 | 1,6637 | 1,6627 | sáb. | dom. | 1,6597 | 1,6587 | 1,6577 | 1,6567 | 1,6557 | sáb. | dom. | 1,6527 | 1,6517 | 1,6507 | 1,6497 | 1,6487 | sáb. | dom. | 1,6457 | 1,6447 | 1,6437 | 1,6427 | 1,6417 | sáb. | dom. | 1,6387 | 1,6377 | 1,6367 |
| abr/10 | 1,6357 | feriado | sáb. | dom. | 1,6317 | 1,6307 | 1,6297 | 1,6287 | 1,6277 | sáb. | dom. | 1,6247 | 1,6237 | 1,6227 | 1,6217 | 1,6207 | sáb. | dom. | 1,6177 | 1,6167 | feriado | 1,6147 | 1,6137 | sáb. | dom. | 1,6107 | 1,6097 | 1,6087 | 1,6077 | 1,6067 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 1,6037 | 1,6027 | 1,6017 | 1,6007 | 1,5997 | sáb. | dom. | 1,5967 | 1,5957 | 1,5947 | 1,5937 | 1,5927 | sáb. | dom. | 1,5897 | 1,5887 | 1,5877 | 1,5867 | 1,5857 | sáb. | dom. | 1,5827 | 1,5817 | 1,5807 | 1,5797 | 1,5787 | sáb. | dom. | 1,5757 |
| jun/10 | 1,5747 | 1,5737 | feriado | 1,5717 | sáb. | dom. | 1,5687 | 1,5677 | 1,5667 | 1,5657 | 1,5647 | sáb. | dom. | 1,5617 | 1,5607 | 1,5597 | 1,5587 | 1,5577 | sáb. | dom. | 1,5547 | 1,5537 | 1,5527 | 1,5517 | 1,5507 | sáb. | dom. | 1,5477 | 1,5467 | 1,5457 | |
| jul/10 | 1,5447 | 1,5437 | sáb. | dom. | 1,5407 | 1,5397 | 1,5387 | 1,5377 | feriado | sáb. | dom. | 1,5337 | 1,5327 | 1,5317 | 1,5307 | 1,5297 | sáb. | dom. | 1,5267 | 1,5257 | 1,5247 | 1,5237 | 1,5227 | sáb. | dom. | 1,5197 | 1,5187 | 1,5177 | 1,5167 | 1,5157 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 1,5127 | 1,5117 | 1,5107 | 1,5097 | 1,5087 | sáb. | dom. | 1,5057 | 1,5047 | 1,5037 | 1,5027 | 1,5017 | sáb. | dom. | 1,4987 | 1,4977 | 1,4967 | 1,4957 | 1,4947 | sáb. | dom. | 1,4917 | 1,4907 | 1,4897 | 1,4887 | 1,4877 | sáb. | dom. | 1,4847 | 1,4837 |
| set/10 | 1,4827 | 1,4817 | 1,4807 | sáb. | dom. | 1,4777 | feriado | 1,4757 | 1,4747 | 1,4737 | sáb. | dom. | 1,4707 | 1,4697 | 1,4687 | 1,4677 | 1,4667 | sáb. | dom. | 1,4637 | 1,4627 | 1,4617 | 1,4607 | 1,4597 | sáb. | dom. | 1,4567 | 1,4557 | 1,4547 | 1,4537 | |
| out/10 | 1,4527 | sáb. | dom. | 1,4497 | 1,4487 | 1,4477 | 1,4467 | 1,4457 | sáb. | dom. | 1,4427 | feriado | 1,4407 | 1,4397 | 1,4387 | sáb. | dom. | 1,4357 | 1,4347 | 1,4337 | 1,4327 | 1,4317 | sáb. | dom. | 1,4287 | 1,4277 | 1,4267 | 1,4257 | 1,4247 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 1,4217 | feriado | 1,4197 | 1,4187 | 1,4177 | sáb. | dom. | 1,4147 | 1,4137 | 1,4127 | 1,4117 | 1,4107 | sáb. | dom. | feriado | 1,4067 | 1,4057 | 1,4047 | 1,4037 | sáb. | dom. | 1,4007 | 1,3997 | 1,3987 | 1,3977 | 1,3967 | sáb. | dom. | 1,3937 | 1,3927 | |
| dez/10 | 1,3917 | 1,3907 | 1,3897 | sáb. | dom. | 1,3867 | 1,3857 | 1,3847 | 1,3837 | 1,3827 | sáb. | dom. | 1,3797 | 1,3787 | 1,3777 | 1,3767 | 1,3757 | sáb. | dom. | 1,3727 | 1,3717 | 1,3707 | 1,3697 | 1,3687 | feriado | dom. | 1,3657 | 1,3647 | 1,3637 | 1,3627 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 1,3587 | 1,3577 | 1,3567 | 1,3557 | 1,3547 | sáb. | dom. | 1,3517 | 1,3507 | 1,3497 | 1,3487 | 1,3477 | sáb. | dom. | 1,3447 | 1,3437 | 1,3427 | 1,3417 | 1,3407 | sáb. | dom. | 1,3377 | 1,3367 | 1,3357 | 1,3347 | 1,3337 | sáb. | dom. | 1,3307 |
| fev/11 | 1,3297 | 1,3287 | 1,3277 | 1,3267 | sáb. | dom. | 1,3237 | 1,3227 | 1,3217 | 1,3207 | 1,3197 | sáb. | dom. | 1,3167 | 1,3157 | 1,3147 | 1,3137 | 1,3127 | sáb. | dom. | 1,3097 | 1,3087 | 1,3077 | 1,3067 | 1,3057 | sáb. | dom. | 1,3027 | |||
| mar/11 | 1,3017 | 1,3007 | 1,2997 | 1,2987 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2937 | 1,2927 | 1,2917 | sáb. | dom. | 1,2887 | 1,2877 | 1,2867 | 1,2857 | 1,2847 | sáb. | dom. | 1,2817 | 1,2807 | 1,2797 | 1,2787 | 1,2777 | sáb. | dom. | 1,2747 | 1,2737 | 1,2727 | 1,2717 |
| abr/11 | 1,2707 | sáb. | dom. | 1,2677 | 1,2667 | 1,2657 | 1,2647 | 1,2637 | sáb. | dom. | 1,2607 | 1,2597 | 1,2587 | 1,2577 | 1,2567 | sáb. | dom. | 1,2537 | 1,2527 | 1,2517 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,2467 | 1,2457 | 1,2447 | 1,2437 | 1,2427 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,2395 | 1,2384 | 1,2373 | 1,2362 | 1,2351 | sáb. | dom. | 1,2318 | 1,2307 | 1,2296 | 1,2285 | 1,2274 | sáb. | dom. | 1,2241 | 1,223 | 1,2219 | 1,2208 | 1,2197 | sáb. | dom. | 1,2164 | 1,2153 | 1,2142 | 1,2131 | 1,212 | sáb. | dom. | 1,2087 | 1,2076 |
| jun/11 | 1,2065 | 1,2054 | 1,2043 | sáb. | dom. | 1,201 | 1,1999 | 1,1988 | 1,1977 | 1,1966 | sáb. | dom. | 1,1933 | 1,1922 | 1,1911 | 1,19 | 1,1889 | sáb. | dom. | 1,1856 | 1,1845 | 1,1834 | feriado | 1,1812 | sáb. | dom. | 1,1779 | 1,1768 | 1,1757 | 1,1746 | |
| jul/11 | 1,1735 | sáb. | dom. | 1,1702 | 1,1691 | 1,168 | 1,1669 | 1,1658 | feriado | dom. | 1,1625 | 1,1614 | 1,1603 | 1,1592 | 1,1581 | sáb. | dom. | 1,1548 | 1,1537 | 1,1526 | 1,1515 | 1,1504 | sáb. | dom. | 1,1471 | 1,146 | 1,1449 | 1,1438 | 1,1427 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,1395 | 1,1385 | 1,1375 | 1,1365 | 1,1355 | sáb. | dom. | 1,1325 | 1,1315 | 1,1305 | 1,1295 | 1,1285 | sáb. | dom. | 1,1255 | 1,1245 | 1,1235 | 1,1225 | 1,1215 | sáb. | dom. | 1,1185 | 1,1175 | 1,1165 | 1,1155 | 1,1145 | sáb. | dom. | 1,1115 | 1,1105 | 1,1095 |
| set/11 | 1,1085 | 1,1075 | sáb. | dom. | 1,1045 | 1,1035 | feriado | 1,1015 | 1,1005 | sáb. | dom. | 1,0975 | 1,0965 | 1,0955 | 1,0945 | 1,0935 | sáb. | dom. | 1,0905 | 1,0895 | 1,0885 | 1,0875 | 1,0865 | sáb. | dom. | 1,0835 | 1,0825 | 1,0815 | 1,0805 | 1,0795 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,0765 | 1,0755 | 1,0745 | 1,0735 | 1,0725 | sáb. | dom. | 1,0695 | 1,0685 | feriado | 1,0665 | 1,0655 | sáb. | dom. | 1,0625 | 1,0615 | 1,0605 | 1,0595 | 1,0585 | sáb. | dom. | 1,0555 | 1,0545 | 1,0535 | 1,0525 | 1,0515 | sáb. | dom. | 1,0485 |
| nov/11 | 1,0475 | feriado | 1,0455 | 1,0445 | sáb. | dom. | 1,0415 | 1,0405 | 1,0395 | 1,0385 | 1,0375 | sáb. | dom. | 1,0345 | feriado | 1,0325 | 1,0315 | 1,0305 | sáb. | dom. | 1,0275 | 1,0265 | 1,0255 | 1,0245 | 1,0235 | sáb. | dom. | 1,0205 | 1,0195 | 1,0185 | |
| dez/11 | 1,0175 | 1,0165 | sáb. | dom. | 1,0135 | 1,0125 | 1,0115 | 1,0105 | 1,0095 | sáb. | dom. | 1,0065 | 1,0055 | 1,0045 | 1,0035 | 1,0025 | sáb. | dom. | 0,9995 | 0,9985 | 0,9975 | 0,9965 | 0,9955 | sáb. | feriado | 0,9925 | 0,9915 | 0,9905 | 0,9895 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 0,9855 | 0,9845 | 0,9835 | 0,9825 | 0,9815 | sáb. | dom. | 0,9785 | 0,9775 | 0,9765 | 0,9755 | 0,9745 | sáb. | dom. | 0,9715 | 0,9705 | 0,9695 | 0,9685 | 0,9675 | sáb. | dom. | 0,9645 | 0,9635 | 0,9625 | 0,9615 | 0,9605 | sáb. | dom. | 0,9575 | 0,9565 |
| fev/12 | 0,9555 | 0,9545 | 0,9535 | sáb. | dom. | 0,9505 | 0,9495 | 0,9485 | 0,9475 | 0,9465 | sáb. | dom. | 0,9435 | 0,9425 | 0,9415 | 0,9405 | 0,9395 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9345 | 0,9335 | 0,9325 | sáb. | dom. | 0,9295 | 0,9285 | 0,9275 | ||
| mar/12 | 0,9266 | 0,9257 | sáb. | dom. | 0,923 | 0,9221 | 0,9212 | 0,9203 | 0,9194 | sáb. | dom. | 0,9167 | 0,9158 | 0,9149 | 0,914 | 0,9131 | sáb. | dom. | 0,9104 | 0,9095 | 0,9086 | 0,9077 | 0,9068 | sáb. | dom. | 0,9041 | 0,9032 | 0,9023 | 0,9014 | 0,9005 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 0,8976 | 0,8966 | 0,8956 | 0,8946 | feriado | sáb. | dom. | 0,8906 | 0,8896 | 0,8886 | 0,8876 | 0,8866 | sáb. | dom. | 0,8836 | 0,8826 | 0,8816 | 0,8806 | 0,8796 | feriado | dom. | 0,8766 | 0,8756 | 0,8746 | 0,8736 | 0,8726 | sáb. | dom. | 0,8696 | |
| mai/12 | feriado | 0,8688 | 0,8684 | 0,868 | sáb. | dom. | 0,8668 | 0,8664 | 0,866 | 0,8656 | 0,8652 | sáb. | dom. | 0,864 | 0,8636 | 0,8632 | 0,8628 | 0,8624 | sáb. | dom. | 0,8612 | 0,8608 | 0,8604 | 0,86 | 0,8596 | sáb. | dom. | 0,8584 | 0,858 | 0,8576 | 0,8572 |
| jun/12 | 0,8569 | sáb. | dom. | 0,856 | 0,8557 | 0,8554 | feriado | 0,8548 | sáb. | dom. | 0,8539 | 0,8536 | 0,8533 | 0,853 | 0,8527 | sáb. | dom. | 0,8518 | 0,8515 | 0,8512 | 0,8509 | 0,8506 | sáb. | dom. | 0,8497 | 0,8494 | 0,8491 | 0,8488 | 0,8485 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 0,8476 | 0,8473 | 0,847 | 0,8467 | 0,8464 | sáb. | dom. | feriado | 0,8452 | 0,8449 | 0,8446 | 0,8443 | sáb. | dom. | 0,8434 | 0,8431 | 0,8428 | 0,8425 | 0,8422 | sáb. | dom. | 0,8413 | 0,841 | 0,8407 | 0,8404 | 0,8401 | sáb. | dom. | 0,8392 | 0,8389 |
| ago/12 | 0,8386 | 0,8383 | 0,838 | sáb. | dom. | 0,8371 | 0,8368 | 0,8365 | 0,8362 | 0,8359 | sáb. | dom. | 0,835 | 0,8347 | 0,8344 | 0,8341 | 0,8338 | sáb. | dom. | 0,8329 | 0,8326 | 0,8323 | 0,832 | 0,8317 | sáb. | dom. | 0,8308 | 0,8305 | 0,8302 | 0,8299 | 0,8296 |
| set/12 | sáb. | dom. | 0,8287 | 0,8284 | 0,8281 | 0,8278 | feriado | sáb. | dom. | 0,8266 | 0,8263 | 0,826 | 0,8257 | 0,8254 | sáb. | dom. | 0,8245 | 0,8242 | 0,8239 | 0,8236 | 0,8233 | sáb. | dom. | 0,8224 | 0,8221 | 0,8218 | 0,8215 | 0,8212 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 0,8203 | 0,82 | 0,8197 | 0,8194 | 0,8191 | sáb. | dom. | 0,8182 | 0,8179 | 0,8176 | 0,8173 | feriado | sáb. | dom. | 0,8161 | 0,8158 | 0,8155 | 0,8152 | 0,8149 | sáb. | dom. | 0,814 | 0,8137 | 0,8134 | 0,8131 | 0,8128 | sáb. | dom. | 0,8119 | 0,8116 | 0,8113 |
| nov/12 | 0,811 | feriado | sáb. | dom. | 0,8098 | 0,8095 | 0,8092 | 0,8089 | 0,8086 | sáb. | dom. | 0,8077 | 0,8074 | 0,8071 | feriado | 0,8065 | sáb. | dom. | 0,8056 | 0,8053 | 0,805 | 0,8047 | 0,8044 | sáb. | dom. | 0,8035 | 0,8032 | 0,8029 | 0,8026 | 0,8023 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 0,8014 | 0,8011 | 0,8008 | 0,8005 | 0,8002 | sáb. | dom. | 0,7993 | 0,799 | 0,7987 | 0,7984 | 0,7981 | sáb. | dom. | 0,7972 | 0,7969 | 0,7966 | 0,7963 | 0,796 | sáb. | dom. | 0,7951 | feriado | 0,7945 | 0,7942 | 0,7939 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 0,7924 | 0,7921 | 0,7918 | sáb. | dom. | 0,7909 | 0,7906 | 0,7903 | 0,79 | 0,7897 | sáb. | dom. | 0,7888 | 0,7885 | 0,7882 | 0,7879 | 0,7876 | sáb. | dom. | 0,7867 | 0,7864 | 0,7861 | 0,7858 | 0,7855 | sáb. | dom. | 0,7846 | 0,7843 | 0,784 | 0,7837 |
| fev/13 | 0,7834 | sáb. | dom. | 0,7825 | 0,7822 | 0,7819 | 0,7816 | 0,7813 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,7798 | 0,7795 | 0,7792 | sáb. | dom. | 0,7783 | 0,778 | 0,7777 | 0,7774 | 0,7771 | sáb. | dom. | 0,7762 | 0,7759 | 0,7756 | 0,7753 | |||
| mar/13 | 0,775 | sáb. | dom. | 0,7741 | 0,7738 | 0,7735 | 0,7732 | 0,7729 | sáb. | dom. | 0,772 | 0,7717 | 0,7714 | 0,7711 | 0,7708 | sáb. | dom. | 0,7699 | 0,7696 | 0,7693 | 0,769 | 0,7687 | sáb. | dom. | 0,7678 | 0,7675 | 0,7672 | 0,7669 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 0,7657 | 0,7654 | 0,7651 | 0,7648 | 0,7645 | sáb. | dom. | 0,7636 | 0,7633 | 0,763 | 0,7627 | 0,7624 | sáb. | dom. | 0,7615 | 0,7612 | 0,7609 | 0,7606 | 0,7603 | sáb. | feriado | 0,7594 | 0,7591 | 0,7588 | 0,7585 | 0,7582 | sáb. | dom. | 0,7573 | 0,757 | |
| mai/13 | feriado | 0,7564 | 0,7561 | sáb. | dom. | 0,7552 | 0,7549 | 0,7546 | 0,7543 | 0,754 | sáb. | dom. | 0,7531 | 0,7528 | 0,7525 | 0,7522 | 0,7519 | sáb. | dom. | 0,751 | 0,7507 | 0,7504 | 0,7501 | 0,7498 | sáb. | dom. | 0,7489 | 0,7486 | 0,7483 | feriado | 0,7477 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 0,7468 | 0,7465 | 0,7462 | 0,7459 | 0,7456 | sáb. | dom. | 0,7447 | 0,7444 | 0,7441 | 0,7438 | 0,7435 | sáb. | dom. | 0,7426 | 0,7423 | 0,742 | 0,7417 | 0,7414 | sáb. | dom. | 0,7405 | 0,7402 | 0,7399 | 0,7396 | 0,7393 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 0,7384 | 0,7381 | 0,7378 | 0,7375 | 0,7372 | sáb. | dom. | 0,7363 | feriado | 0,7357 | 0,7354 | 0,7351 | sáb. | dom. | 0,7342 | 0,7339 | 0,7336 | 0,7333 | 0,733 | sáb. | dom. | 0,7321 | 0,7318 | 0,7315 | 0,7312 | 0,7309 | sáb. | dom. | 0,73 | 0,7297 | 0,7294 |
| ago/13 | 0,7291 | 0,7288 | sáb. | dom. | 0,7279 | 0,7276 | 0,7273 | 0,727 | 0,7267 | sáb. | dom. | 0,7258 | 0,7255 | 0,7252 | 0,7249 | 0,7246 | sáb. | dom. | 0,7237 | 0,7234 | 0,7231 | 0,7228 | 0,7225 | sáb. | dom. | 0,7216 | 0,7213 | 0,721 | 0,7207 | 0,7204 | sáb. |
| set/13 | dom. | 0,7195 | 0,7192 | 0,7189 | 0,7186 | 0,7183 | sáb. | dom. | 0,7174 | 0,7171 | 0,7168 | 0,7165 | 0,7162 | sáb. | dom. | 0,7153 | 0,715 | 0,7147 | 0,7144 | 0,7141 | sáb. | dom. | 0,7132 | 0,7129 | 0,7126 | 0,7123 | 0,712 | sáb. | dom. | 0,7111 | |
| out/13 | 0,7108 | 0,7105 | 0,7102 | 0,7099 | sáb. | dom. | 0,709 | 0,7087 | 0,7084 | 0,7081 | 0,7078 | sáb. | dom. | 0,7069 | 0,7066 | 0,7063 | 0,706 | 0,7057 | sáb. | dom. | 0,7048 | 0,7045 | 0,7042 | 0,7039 | 0,7036 | sáb. | dom. | 0,7027 | 0,7024 | 0,7021 | 0,7018 |
| nov/13 | 0,7015 | feriado | dom. | 0,7006 | 0,7003 | 0,7 | 0,6997 | 0,6994 | sáb. | dom. | 0,6985 | 0,6982 | 0,6979 | 0,6976 | feriado | sáb. | dom. | 0,6964 | 0,6961 | 0,6958 | 0,6955 | 0,6952 | sáb. | dom. | 0,6943 | 0,694 | 0,6937 | 0,6934 | 0,6931 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 0,6922 | 0,6919 | 0,6916 | 0,6913 | 0,691 | sáb. | dom. | 0,6901 | 0,6898 | 0,6895 | 0,6892 | 0,6889 | sáb. | dom. | 0,688 | 0,6877 | 0,6874 | 0,6871 | 0,6868 | sáb. | dom. | 0,6859 | 0,6856 | feriado | 0,685 | 0,6847 | sáb. | dom. | 0,6838 | feriado |
| jan/14 | feriado | 0,6827 | 0,6823 | sáb. | dom. | 0,6811 | 0,6807 | 0,6803 | 0,6799 | 0,6795 | sáb. | dom. | 0,6783 | 0,6779 | 0,6775 | 0,6771 | 0,6767 | sáb. | dom. | 0,6755 | 0,6751 | 0,6747 | 0,6743 | 0,6739 | sáb. | dom. | 0,6727 | 0,6723 | 0,6719 | 0,6715 | 0,6711 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 0,6699 | 0,6695 | 0,6691 | 0,6687 | 0,6683 | sáb. | dom. | 0,6671 | 0,6667 | 0,6663 | 0,6659 | 0,6655 | sáb. | dom. | 0,6643 | 0,6639 | 0,6635 | 0,6631 | 0,6627 | sáb. | dom. | 0,6615 | 0,6611 | 0,6607 | 0,6603 | 0,6599 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,6579 | 0,6575 | 0,6571 | sáb. | dom. | 0,6559 | 0,6555 | 0,6551 | 0,6547 | 0,6543 | sáb. | dom. | 0,6531 | 0,6527 | 0,6523 | 0,6519 | 0,6515 | sáb. | dom. | 0,6503 | 0,6499 | 0,6495 | 0,6491 | 0,6487 | sáb. | dom. | 0,6475 |
| abr/14 | 0,6471 | 0,6467 | 0,6463 | 0,6459 | sáb. | dom. | 0,6447 | 0,6443 | 0,6439 | 0,6435 | 0,6431 | sáb. | dom. | 0,6419 | 0,6415 | 0,6411 | 0,6407 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,6387 | 0,6383 | 0,6379 | 0,6375 | sáb. | dom. | 0,6363 | 0,6359 | 0,6355 | |
| mai/14 | feriado | 0,6347 | sáb. | dom. | 0,6335 | 0,6331 | 0,6327 | 0,6323 | 0,6319 | sáb. | dom. | 0,6307 | 0,6303 | 0,6299 | 0,6295 | 0,6291 | sáb. | dom. | 0,6279 | 0,6275 | 0,6271 | 0,6267 | 0,6263 | sáb. | dom. | 0,6251 | 0,6247 | 0,6243 | 0,6239 | 0,6235 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 0,6223 | 0,6219 | 0,6215 | 0,6211 | 0,6207 | sáb. | dom. | 0,6195 | 0,6191 | 0,6187 | 0,6183 | 0,6179 | sáb. | dom. | 0,6167 | 0,6163 | 0,6159 | feriado | 0,6151 | sáb. | dom. | 0,6139 | 0,6135 | 0,6131 | 0,6127 | 0,6123 | sáb. | dom. | 0,6111 | |
| jul/14 | 0,6107 | 0,6103 | 0,6099 | 0,6095 | sáb. | dom. | 0,6083 | 0,6079 | feriado | 0,6071 | 0,6067 | sáb. | dom. | 0,6055 | 0,6051 | 0,6047 | 0,6043 | 0,6039 | sáb. | dom. | 0,6027 | 0,6023 | 0,6019 | 0,6015 | 0,6011 | sáb. | dom. | 0,5999 | 0,5995 | 0,5991 | 0,5987 |
| ago/14 | 0,5983 | sáb. | dom. | 0,5971 | 0,5967 | 0,5963 | 0,5959 | 0,5955 | sáb. | dom. | 0,5943 | 0,5939 | 0,5935 | 0,5931 | 0,5927 | sáb. | dom. | 0,5915 | 0,5911 | 0,5907 | 0,5903 | 0,5899 | sáb. | dom. | 0,5887 | 0,5883 | 0,5879 | 0,5875 | 0,5871 | sáb. | dom. |
| set/14 | 0,5859 | 0,5855 | 0,5851 | 0,5847 | 0,5843 | sáb. | feriado | 0,5831 | 0,5827 | 0,5823 | 0,5819 | 0,5815 | sáb. | dom. | 0,5803 | 0,5799 | 0,5795 | 0,5791 | 0,5787 | sáb. | dom. | 0,5775 | 0,5771 | 0,5767 | 0,5763 | 0,5759 | sáb. | dom. | 0,5747 | 0,5743 | |
| out/14 | 0,5739 | 0,5735 | 0,5731 | sáb. | dom. | 0,5719 | 0,5715 | 0,5711 | 0,5707 | 0,5703 | sáb. | feriado | 0,5691 | 0,5687 | 0,5683 | 0,5679 | 0,5675 | sáb. | dom. | 0,5663 | 0,5659 | 0,5655 | 0,5651 | 0,5647 | sáb. | dom. | 0,5635 | 0,5631 | 0,5627 | 0,5623 | 0,5619 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 0,5607 | 0,5603 | 0,5599 | 0,5595 | 0,5591 | sáb. | dom. | 0,5579 | 0,5575 | 0,5571 | 0,5567 | feriado | dom. | 0,5555 | 0,5551 | 0,5547 | 0,5543 | 0,5539 | sáb. | dom. | 0,5527 | 0,5523 | 0,5519 | 0,5515 | 0,5511 | sáb. | dom. | 0,5499 | |
| dez/14 | 0,5495 | 0,5491 | 0,5487 | 0,5483 | 0,5479 | sáb. | dom. | 0,5467 | 0,5463 | 0,5459 | 0,5455 | 0,5451 | sáb. | dom. | 0,5439 | 0,5435 | 0,5431 | 0,5427 | 0,5423 | sáb. | dom. | 0,5411 | 0,5407 | 0,5403 | feriado | 0,5395 | sáb. | dom. | 0,5383 | 0,5379 | feriado |
| jan/15 | feriado | 0,5367 | sáb. | dom. | 0,5355 | 0,5351 | 0,5347 | 0,5343 | 0,5339 | sáb. | dom. | 0,5327 | 0,5323 | 0,5319 | 0,5315 | 0,5311 | sáb. | dom. | 0,5299 | 0,5295 | 0,5291 | 0,5287 | 0,5283 | sáb. | dom. | 0,5271 | 0,5267 | 0,5263 | 0,5259 | 0,5255 | sáb. |
| fev/15 | dom. | 0,5243 | 0,5239 | 0,5235 | 0,5231 | 0,5227 | sáb. | dom. | 0,5215 | 0,5211 | 0,5207 | 0,5203 | 0,5199 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,5179 | 0,5175 | 0,5171 | sáb. | dom. | 0,5159 | 0,5155 | 0,5151 | 0,5147 | 0,5143 | sáb. | |||
