DOE de 09/05/2018
Altera o Ato DIAT n° 9, de 2018, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat 9/2018, de 27 de março de 2018, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Ambev, Colorado e Heineken/Kaiser, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo Único deste Ato.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – desde o dia 1° de abril de 2018 para o PMPF da Sol Premium, de R$ 3,06, da Heineken/Kaiser; e
II – desde o dia 1° de maio de 2018 para os demais casos.
Florianópolis, 4 de maio de 2018.
ROGÉRIO DE MELLO MACEDO DA SILVA Diretor de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO (Ato DIAT n° 020/2018) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHORE (Vigência a partir de 01 de maio de 2018)
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro | ||||||||||||
| CNPJ Básico | Nome | Marcas | Garrafa de Aluminio. Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Aluminio Descartável | |||||||||
| Até
330ml |
331 a 450ml | 451a
650ml |
651 a 1000ml | Acima
de 1000ml |
Até
660ml |
Acima de 660ml | Até
330ml |
331 a 450ml | Acima de 450ml | |||||
| 07.526.557 | Ambev | 10254 | Adriática | – | – | – | – | 9.48 | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10200 | Antarctica Malzbier | – | 4,66 | – | – | 6.99 | • | – | 3.11 | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10201 | Antarctica Pilsen | – | 3.97 | – | 8.31 | 6.91 | 7.22 | 1.98 | 2,71 | 3,22 | 23,49 | |
| 07.526.557 | Ambev | 10244 | Antarctica Pilsen 300 ml | – | – | – | – | 2.37 | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10202 | Antarctica Pilsen Extra Cristal | – | 4,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10232 | Antarctica Sub Zero | 2,09 | – | – | 8.16 | 5.92 | 6.93 | 1.86 | 2.14 | 3.69 | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10203 | Becks | 8,74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10204 | Belle-Vue | – | 15,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 11149 | Blue Point Oktoberfast | – | 20,82 | – | – | – | – | – | – | . | • | |
| 07.526.557 | Ambev | 10257 | Bohemia A Lager/Magna/838/14Weiss | 6,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,49 | |
| 07.526.557 | Ambev | 10205 | Bohemia Confraria | 7,40 | – | 11,78 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10206 | Bohemia Escura | – | 5.91 | 10,40 | – | 7.89 | – | – | 3.77 | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10258 | Bohemia Imperial | – | – | 11.39 | – | – | – | – | – | – | 23,50 | |
| 07.526.557 | Ambev | 10255 | Bohemia Japutipa/Bella Rosa/Caa-Yari | 7.18 | – | 13,70 | – | – | – | – | – | – | 23,49 | |
| 07.526.557 | Ambev | 10231 | Bohemia Oaken | – | – | 10,50 | – | – | – | – | • | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10207 | Bohemia Pilsen | – | 4.55 | 6,16 | 11.02 | 9.19 | 8,87 | 2,24 | 2.92 | 4.12 | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10263 | Bohemia Pilsen 300 ml | 2,90 | . | . | – | 2.61 | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10208 | Bohemia Royal Ale | – | – | 11.78 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10209 | Bohemia Weiss | – | 8,36 | 11.33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10240 | Brahma 0,0% Álcool | – | 4.22 | – | – | 7.89 | – | – | 3.05 | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10252 | Brahma 0,0% Álcool 300 ml | – | . | – | – | 2.29 | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10210 | Brahma Bock | – | 4.40 | . | – | 7.89 | – | – | 3.64 | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10211 | Brahma Chopp | 2,75 | 4,17 | – | 8,45 | 7.25 | 7.35 | 2.46 | 2,53 | 3,76 | 23,49 | |
| 07.526.557 | Ambev | 11649 | Brahma Chopp – Pack 18 unidades 350ml | – | – | – | – | – | – | • | 40.98 | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10245 | Brahma Chopp 300 ml | 2,46 | – | – | – | 2,14 | – | – | – | – | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10242 | Brahma Chopp Gf Aluminio | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,60 | – | |
| 07.526.557 | Ambev | 10251 | Brahma Extra Lager/Red,”Weiss | – | 4.26 | 6.03 | – | 9.18 | – | – | 2.77 | 4.07 | 23.49 | |
| 07.526.557 | Ambev | 11442 | Brahma Extra Marzen | – | 4,40 | – | – | . | – | – | – | – | 23,50 | |
| 07.526.557 | Ambev | 10213 | Brahma Malzbier | – | 4.73 | – | – | 9.03 | – | – | 3.76 | . | ||
| 07.526.557 | Ambev | 10253 | Bucanero Fuerte | – | 7,91 | . | – | – | – | – | – | – | ||
| 07.526.557 | Ambev | 10239 | Budweiser | – | 4,74 | 6.94 | . | 10.00 | 11.38 | 3,06 | 3.32 | 4.38 | ||
| 07.526.557 | Ambev | 10243 | Budweiser gf Aluminio | – | 6,24 | . | . | – | – | – | – | 9,27 | ||
| 07.526.557 | Ambev | 10214 | Caracu | – | 4,96 | – | – | 5.38 | – | – | 3.90 | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10250 | Corona Extra | 3,78 | 6.89 | – | – | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10249 | Coronita Extra | 3,95 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10215 | Franziskaner – todos os Tipos | – | – | 12.92 | . | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10248 | Goose Island Ipa/Honkers | – | 20,82 | – | . | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 11673 | Goose Island Sofie | – | 20,93 | . | . | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 11119 | Hertog | – | – | 22,06 | – | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10216 | Hoegaarden | 8.97 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 11674 | Kona | – | 9,90 | – | – | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10218 | Leffe – Todas | 10,14 | – | . | 20.25 | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10220 | Lowenbrau | 8.97 | – | . | – | – | . | . | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10221 | Lowenbrau – todos os tipos | – | – | 12,92 | – | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10235 | Norteria | – | – | . | 19.24 | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10222 | Original | 3,66 | – | 7,39 | – | 9.20 | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10236 | Patagônia | – | – | 15.07 | . | – | ■ | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10264 | Patagônia Kunen | – | – | – | 21,77 | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10259 | Patagonia Weisse/Amber/Bohemian | – | 6.71 | 7.78 | 15.32 | 11.87 | – | • | – | 23.49 | ||
| 07.526.557 | Ambev | 10237 | Patricia | 8,07 | – | – | 19,24 | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10238 | Pilsen (Importada) | . | – | – | 19.24 | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10223 | Polar Bock | – | 4.40 | – | – | 7.89 | . | – | 3.64 | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10224 | Polar Export | – | 4,40 | – | 7.80 | 6.99 | 6.35 | – | 2.24 | 3,60 | ||
| 07.526.557 | Ambev | 10225 | Quilmes | 5.25 | – | . | 14.76 | – | – | – | – | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10226 | Serramalte | 3,82 | – | 8,41 | . | 11.18 | – | – | 3.41 | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10256 | Skol Beats | 5.74 | – | • | – | . | . | 4.03 | ||||
| 07.526.557 | Ambev | 10227 | Skol Beats Extreme | 5,99 | 5,25 | – | . | – | . | 4,19 | ||||
| 07.526.557 | Ambev | 11648 | Skol Pilsen – Pack 18 unidades 350ml | – | – | – | – | – | – | – | 40.98 | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10246 | Skol Pilsen 300 ml | 2.48 | – | . | – | 2.11 | – | . | ||||
| 07.526.557 | Ambev | 10260 | Skol Pilsen Barril 30L | – | – | . | – | – | 326.17 | – | ||||
| 07.526.557 | Ambev | 10233 | Skol Pilsen Barril 5 L | – | – | – | – | – | ■ | – | 67,79 | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10241 | Skol Pilsen Gf Aluminio | – | – | – | – | . | – | – | 6,60 | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10228 | Skol PHsen/Skol 360 | 2.78 | 4,11 | 4.24 | 8.36 | 7.09 | 7.19 | 2.41 | 2.53 | 3,76 | 23,49 | |
| 07.526.557 | Ambev | 10247 | Skol Ultra | 3,45 | – | – | – | – | – | 2,88 | ||||
| 07.526.557 | Ambev | 10229 | Spaten – todos os tipos | – | – | 12.92 | – | – | – | – | ||||
| 07.526.557 | Ambev | 10230 | Stella Artois | 4,46 | – | 7,65 | 14.72 | 9.55 | – | 4,07 | 23,49 | |||
| 07.526.557 | Ambev | 10262 | Wals Petroleum / 42 / Niobium | – | 14,88 | – | – | – | – | |||||
| 07.526.557 | Ambev | 10261 | Wals X / Verano | – | – | 14.20 | – | – | – | |||||
| 07.526.557 | Ambev | 10234 | Zillertal | 5,03 | – | – | 17.78 | – | – | |||||
| 01.366.303 | Colorado | 10393 | Colorado Appia | 8.31 | – | 14.26 | . | – | – | 19,37 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 10396 | Colorado Cauim | 7,52 | – | 14.52 | . | – | – | 19,37 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 10395 | Colorado Demoiselle | 8.31 | – | 15.45 | . | – | – | 19,20 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 11391 | Colorado Eugenia | – | – | 17.63 | – | – | – | 19,17 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 11687 | Colorado ICI 02 | – | – | 16,31 | – | – | – | 19,17 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 10394 | Colorado Indica | 8,31 | – | 16.31 | – | – | – | 19,20 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 11688 | Colorado Ithaca | – | – | 17,63 | – | – | – | – | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 11389 | Colorado Murica | . | – | 17,63 | – | – | – | 19,37 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 11689 | Colorado Nano | – | – | – | – | – | – | 19,37 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 11388 | Colorado Nassau | – | – | 17.63 | – | – | . | 19,17 | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 11390 | Colorado Rosalia | – | – | 17.63 | – | – | . | – | ||||
| 01.366.303 | Colorado | 10397 | Colorado Vixnu | – | – | 14.84 | – | – | – | 19,17 | ||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | 10544 | Amstel | 8,51 | – | 6,64 | – | 6.35 | – | 2,53 | 2.60 | 3,43 | 20,35 | |
| 19.900.000 | Hemeken/Kaiser | 10550 | Bavaria 0,0 | 1.97 | – | – | – | . | – | – | 2.75 | – | – | |
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | 10528 | Bavária Pilsen | 1,86 | – | – | – | 5.47 | – | 1.75 | 2.08 | 2.45 | 20,35 | |
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Bavária Premium | 4.45 | 9,51 | 2,87 | |||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Bavária Sem Álcool | 4,21 | 2.77 | ||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Birra Moretti | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Desperados | 5.92 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Dosequis | 5.91 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Edelweiss | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Heineken | 3.55 | 4.72 | ||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Heineken 330 ml | 4,67 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Heineken Keg 5 L | 69,50 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Kaiser Bock | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Kaiser Gold | 4,83 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Kaiser Pilsen | 1,81 | 2,66 | ||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Kaiser Pilsen 4 L | 50,25 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Kaiser Radler todos os sabores | 2.32 | 2.17 | ||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Kaiser Summer | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Murphy’s Irish Red | 9.78 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Murphy’s Lirish Stout | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Santa Cerva Pilsen | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Sol Pilsen | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Sol Premium | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Sol Premium Beer | 5,91 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | 4.90 | 3,42 | |||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Xingu Gold | ||||||||||||
| 19.900.000 | Heineken/Kaiser | Xingu Red | ||||||||||||
| Notas: a) Valores expressos em Reais, por Unidade; b) O PMPF da Sol Premium, de R$ 3.06, da Heineker/Kaiser, tem vigência desde 01/04/2018. |
