CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 02/04/2018 a 08/04/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 150,50 | 500,14 | 500,14 | 498,12 | 498,65 | 504,65 | 499,50 | 499,50 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 98,50 | 327,33 | 327,33 | 326,01 | 326,36 | 330,29 | 326,92 | 326,92 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 02/04/2018 a 08/04/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 21.013 | R$ 69,84 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,608 | R$ 41,90 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE