CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 04/09/2017 a 10/09/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 157,00 | 491,83 | 491,83 | 492,71 | 489,79 | 488,69 | ||
| Café Conillon (saca 60 kg) | 135,00 | 422,91 | 422,91 | 423,67 | 421,16 | 420,21 | ||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 04/09/2017 a 10/09/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 20,775 | R$ 65,09 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 13,504 | R$ 42,31 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
