DOE de 04/09/2017
Divulga os valores relativos à venda a consumidor final de energéticos e isotônicos, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no art. 36 da Lei n° 12.670, de 27 de dezembro de 1996, e o disposto na Seção V do Capítulo II do Título I do Livro Terceiro do Decreto n° 24.569, de 31 de julho de 1997,
Considerando o resultado da consulta dos preços médios de energéticos e isotônicos, indicados no Catálogo Eletrônico de Valores de Referência (CEVR) da Secretaria da Fazenda do Ceará, que toma por base os valores médios dessas mercadorias constantes de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), conforme o disposto no art. 36-A da Lei n° 12.670, de 1996,
Considerando o disposto no Protocolo ICMS n° 11/91, de 21 de maio de 1991, Considerando o lançamento de novos produtos no mercado, por parte das empresas fabricantes dos produtos indicados.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam estabelecidos os valores dos produtos indicados no Anexo Único desta Instrução Normativa, para efeito de exigência do ICMS por substituição tributária, nas operações destinadas a CONTRIBUINTES deste Estado.
Art. 2° Conforme disposto no § 1° do art. 475 do Decreto 24.569, de 31 de julho de 1997, na operação de entrada interestadual, quando o preço praticado for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor indicado no Anexo Único desta Instrução Normativa, o preço a consumidor final, a ser utilizado para efeito de substituição tributária, será o preço praticado pelo CONTRIBUINTE substituto, adicionado do frete, carreto, IPI e das demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, acrescido do resultado da aplicação, sobre este montante, do percentual de agregação de 30% (trinta por cento).
Art. 3° Conforme disposto no § 2° do art. 475 do Decreto 24.569, de 1997, na operação de importação e na arrematação em leilão, quando o preço praticado for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor indicado no Anexo Único desta Instrução Normativa, o preço a consumidor final, a ser utilizado para efeito de substituição tributária, será o preço praticado pelo importador ou arrematante, adicionado do frete, carreto, Imposto de Importação, IPI e das demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, acrescido do resultado da aplicação, sobre este montante, do percentual de agregação de 30% (trinta por cento).
Art. 4° Na operação com energéticos e isotônicos não relacionados nesta Instrução Normativa, o preço a consumidor final, para efeito da cobrança do ICMS no regime de substituição tributária, será aquele estabelecido para seus similares ou, na falta destes, o preço praticado no mercado varejista.
Art. 5° Ocorrendo operações com produtos aqui não especificados em razão do tamanho ou embalagem, poderá ser adotada a proporcionalidade desses produtos com aqueles elencados no Anexo Único desta Instrução Normativa.
Art. 6° Conforme disposto no art. 476 do Decreto 24.569, de 1997, quando ocorrer alteração do preço, ao nível de estabelecimento industrial, o CONTRIBUINTE substituto promoverá, independentemente da edição de qualquer ato da autoridade estadual, a atualização da base de cálculo da substituição tributária, nos mesmos percentuais da alteração ocorrida.
Art. 7° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 29 de agosto de 2017.
João Marcos Maia
Secretário Adjunto da Fazenda
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N°54/2017
| N° DE ORDEM | ESPÉCIE | PRODUTO CATALOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO CONSUMIDOR FINAL |
| 1 | ENERGETICO 1,5L | ENERGETICO NIGHT POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1,5L | GRUPO EDSON QUEIROZ | PET | UN | 13,89 |
| 2 | ENERGETICO 1,5L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS PET 1,5L | DIVERSOS | PET | UN | 13,89 |
| 3 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO BURN ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | COCA COLA | PET | UN | 11,31 |
| 4 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,72 |
| 5 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO FORRO POWER GARRAFA PET 1L | MAIS SABOR | PET | UN | 10,16 |
| 6 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO FULL ENERGY GARRAFA PET 1L | QDRINKS | PET | UN | 8,44 |
| 7 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | MEIRA BEBIDAS | PET | UN | 10,49 |
| 8 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | NITRIX ENERGY | PET | UN | 7,19 |
| 9 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO POWER BULL ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | ULTRAPAN | PET | UN | 13,81 |
| 10 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO RED HOT ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | ARBOR BRASIL | PET | UN | 12,00 |
| 11 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO RED NOSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | RED NOSE | PET | UN | 7,83 |
| 12 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO RED WAVE GARRAFA PET 1L | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 11,44 |
| 13 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO VULCANO ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 13,81 |
| 14 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS PET 1L | DIVERSOS | PET | UN | 11,14 |
| 15 | ENERGETICO 2,1L | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK GARRAFA PET 2,1L | NITRIX ENERGY | PET | UN | 16,02 |
| 16 | ENERGETICO 2,1L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS PET 2,1L | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 16,02 |
| 17 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO FUSION ENERGY DRINK LATA 250ML | AMBEV | LATA | UN | 7,12 |
| 18 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO HOOTERS ENERGY DRINK GARRAFA PET 250ML | MAIS SABOR | PET | UN | 3,42 |
| 19 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO NIGHT POWER ENERGY DRINK LATA 250ML | GRUPO EDSON QUEIROZ | LATA | UN | 5,18 |
| 20 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO RED BULL BLUE EDITION ENERGY DRINK LATA 250ML | RED BULL | LATA | UN | 8,04 |
| 21 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK LATA 250ML | RED BULL | LATA | UN | 8,41 |
| 22 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK SUGAR FREE LATA 250ML | RED BULL | LATA | UN | 8,11 |
| 23 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO RED BULL SILVER EDITION ENERGY DRINK LATA 250ML | RED BULL | LATA | UN | 8,05 |
| 24 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO VULCANO ENERGY DRINK LATA 250ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 5,77 |
| 25 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 250ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,09 |
| 26 | ENERGETICO 260ML | ENERGETICO BURN INTENSE ENERGY LATA 260ML | COCA COLA | LATA | UN | 7,13 |
| 27 | ENERGETICO 260ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 260ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,05 |
| 28 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO ECCO ENERGY DRINK ORIGINAL LATA 269ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 6,90 |
| 29 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO HORUS RX ENERGY DRINK LATA 269ML | SUBSTITUTOS | LATA | UN | 5,77 |
| 30 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK LATA 269ML | MEIRA BEBIDAS | LATA | UN | 4,79 |
| 31 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO NIGHT POWER ENERGY DRINK LATA 269ML | GRUPO EDSON QUEIROZ | LATA | UN | 6,08 |
| 32 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO RED HOT ENERGY DRINK LATA 269ML | ARBOR BRASIL | LATA | UN | 6,07 |
| 33 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO RED NOSE ENERGY DRINK LATA 269ML | RED NOSE | LATA | UN | 6,84 |
| 34 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO RED WAVE ENERGY DRINK LATA 269ML | DELRIO REFRIGERANTES | LATA | UN | 5,73 |
| 35 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO TNT ENERGY DRINK LATA 269ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 7,22 |
| 36 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO TNT ENERGY DRINK ZERO ACUCAR LATA 269ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 6,70 |
| 37 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 269ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,16 |
| 38 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 7,00 |
| 39 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,69 |
| 40 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK LATA 270ML | NITRIX ENERGY | LATA | UN | 3,16 |
| 41 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK MACA VERDE LATA 270ML | NITRIX ENERGY | LATA | UN | 3,45 |
| 42 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 270ML | DIVERSOS | LATA | UN | 8,40 |
| 43 | ENERGETICO 290ML | ENERGETICO GUARAMIX FAST DRINK COPO 290ML | MIX DO BRASIL | COPO | UN | 1,75 |
| 44 | ENERGETICO 290ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS COPO 290ML | DIVERSOS | COPO | UN | 1,75 |
| 45 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 20,16 |
| 46 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO FORRO POWER GARRAFA PET 2L | MAIS SABOR | PET | UN | 17,01 |
| 47 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | MEIRA BEBIDAS | PET | UN | 14,62 |
| 48 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO RED HOT GARRAFA PET 2L | ARBOR BRASIL | PET | UN | 17,80 |
| 49 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO RED NOSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | RED NOSE | PET | UN | 15,48 |
| 50 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO RED WAVE GARRAFA PET 2L | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 17,04 |
| 51 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO VULCANO ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 24,19 |
| 52 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS PET 2L | DIVERSOS | PET | UN | 20,35 |
| 53 | ENERGETICO 300ML | ENERGETICO LEAO GUARANA POWER ACAI COPO 300ML | COCA COLA | COPO | UN | 2,66 |
| 54 | ENERGETICO 300ML | ENERGETICO RED WAVE GARRAFA PET 300ML | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 4,12 |
| 55 | ENERGETICO 300ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS PET 300ML | DIVERSOS | PET | UN | 3,00 |
| 56 | ENERGETICO 350ML | ENERGETICO VULCANO ENERGY DRINK LATA 350ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 6,15 |
| 57 | ENERGETICO 350ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 350ML | DIVERSOS | LATA | UN | 5,99 |
| 58 | ENERGETICO 355ML | ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK LATA 355ML | RED BULL | LATA | UN | 12,30 |
| 59 | ENERGETICO 355ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 355ML | DIVERSOS | LATA | UN | 11,01 |
| 60 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 8,84 |
| 61 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK LATA 473ML | RED BULL | LATA | UN | 14,61 |
| 62 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO TNT ENERGY DRINK LATA 473ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 10,79 |
| 63 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO VULCANO ENERGY DRINK LATA 473ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 6,71 |
| 64 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 473ML | DIVERSOS | LATA | UN | 13,46 |
| 65 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO GUARAMIX PREMIUM GARRAFA PET 500ML | MIX DO BRASIL | PET | UN | 2,72 |
| 66 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY KHAOS LATA 500ML | MONSTER | LATA | UN | 8,19 |
| 67 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY LATA 500ML | MONSTER | LATA | UN | 7,51 |
| 68 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY LO CARB AZUL LATA 500ML | MONSTER | LATA | UN | 7,55 |
| 69 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO VULCANO ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | SOL BEBIDAS | PET | UN | 9,41 |
| 70 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS 500ML | DIVERSOS | LATA | UN | 7,23 |
| 71 | ENERGETICO 710ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 710ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 11,19 |
| 72 | ENERGETICO 710ML | ENERGETICO VULCANO ENERGY DRINK LATA 710ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 10,32 |
| 73 | ENERGETICO 710ML | ENERGETICO DIVERSAS MARCAS LATA 710ML | DIVERSOS | LATA | UN | 13,42 |
| 74 | HIDROTONICO 500ML | HIDROTONICO I9 LIMAO GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,06 |
| 75 | HIDROTONICO 500ML | HIDROTONICO I9 TANGERINA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,14 |
| 76 | HIDROTONICO 500ML | HIDROTONICO POWERADE I9 LIMAO GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 3,64 |
| 77 | HIDROTONICO 500ML | HIDROTONICO DIVERSAS MARCAS PET 500ML | DIVERSOS | PET | UN | 3,99 |
| 78 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO GATORADE FRUTAS CITRICAS GARRAFA PET 500ML | PEPSICO | PET | UN | 4,17 |
| 79 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO GATORADE LARANJA GARRAFA PET 500ML | PEPSICO | PET | UN | 4,27 |
| 80 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO GATORADE LIMAO GARRAFA PET 500ML | PEPSICO | PET | UN | 4,24 |
| 81 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO GATORADE MARACUJA GARRAFA PET 500ML | PEPSICO | PET | UN | 4,22 |
| 82 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO GATORADE MORANGO E MARACUJA GARRAFA PET 500ML | PEPSICO | PET | UN | 4,31 |
| 83 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO GATORADE TANGERINA GARRAFA PET 500ML | PEPSICO | PET | UN | 4,27 |
| 84 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO GATORADE UVA GARRAFA PET 500ML | PEPSICO | PET | UN | 4,23 |
| 85 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO IRONAGE LARANJA GARRAFA PET 500ML | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 4,72 |
| 86 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO IRONAGE LIMAO GARRAFA PET 500ML | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 4,73 |
| 87 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO IRONAGE TANGERINA GARRAFA PET 500ML | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 4,65 |
| 88 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO IRONAGE UVA GARRAFA PET 500ML | GRUPO PETROPOLIS | PET | UN | 4,68 |
| 89 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO POWERADE LARANJA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,88 |
| 90 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO POWERADE MOUNTAIN BLAST GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,76 |
| 91 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO POWERADE TANGERINA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,79 |
| 92 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO POWERADE UVA GARRAFA PET 500ML | COCA COLA | PET | UN | 4,95 |
| 93 | ISOTONICO 500ML | ISOTONICO DIVERSAS MARCAS PET 500ML | DIVERSOS | PET | UN | 4,45 |
| 94 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK LATA 270ML | NEWAGE | LATA | UN | 7,02 |
| 95 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK LATA 473ML | NEWAGE | LATA | UN | 8,00 |
| 96 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | NEWAGE | PET | UN | 13,14 |
| 97 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | NEWAGE | PET | UN | 12,91 |
| 98 | ENERGETICO 3L | ENERGETICO 220V ENERGY DRINK GARRAFA PET 3L | NEWAGE | PET | UN | 20,02 |
| 99 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO AMAZON POWER ENERGY DRINK LATA 269ML | CERPA | LATA | UN | 5,75 |
| 100 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO BAD BOY ENERGY DRINK LATA 269ML | HORIZONTE | LATA | UN | 8,07 |
| 101 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO BAD BOY GIANT POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | HORIZONTE | PET | UN | 11,22 |
| 102 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO BITZ ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | SUBSTITUTOS | PET | UN | 4,16 |
| 103 | ENERGETICO 350ML | ENERGETICO BITZ ENERGY DRINK GARRAFA PET 350ML | SUBSTITUTOS | PET | UN | 1,80 |
| 104 | ENERGETICO 350ML | ENERGETICO BLUE ENERGY XTREME ENERGY DRINK LATA 250ML | BLUE ENERGY | LATA | UN | 8,92 |
| 105 | ENERGETICO 355ML | ENERGETICO BLUE ENERGY XTREME ENERGY DRINK LATA 355ML | BLUE ENERGY | LATA | UN | 12,62 |
| 106 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO BLUE J. POWER ENERGY DRINK LATA 250ML | SUBSTITUTOS | LATA | UN | 7,47 |
| 107 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO BUG ENERGY DRINK LATA 269ML | RAG | LATA | UN | 7,34 |
| 108 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO BUG ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | RAG | PET | UN | 18,99 |
| 109 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO BUG ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | RAG | PET | UN | 10,35 |
| 110 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO ECCO CITRUS LATA 269ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 6,33 |
| 111 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO ECCO CRANBERRY LATA 269ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 6,03 |
| 112 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO ECCO STRAWRERRY LATA 269ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 6,03 |
| 113 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO ECCO SUGAR FREE LATA 269ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 6,33 |
| 114 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO ECCO TANGERINE LATA 269ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 6,03 |
| 115 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO EXTASIS ENERGY DRINK LATA 250ML | EXTASIS | LATA | UN | 7,47 |
| 116 | ENERGETICO 310ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 310ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,68 |
| 117 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 7,55 |
| 118 | ENERGETICO 710ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 710ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 9,33 |
| 119 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 19,74 |
| 120 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO F15 ENERGY DRINK LATA 250ML | MISSIATO | LATA | UN | 3,79 |
| 121 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO FIRST ONE ATOMIC ENERGY DRINK LATA 250ML | IRB | LATA | UN | 7,63 |
| 122 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO FLASH POWER ENERGY DRINK LATA 250ML | ALFLASH | LATA | UN | 5,77 |
| 123 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO FLASH POWER ENERGY DRINK LATA 270ML | ALFLASH | LATA | UN | 6,36 |
| 124 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO FLASH POWER ENERGY DRINK LATA 473ML | ALFLASH | LATA | UN | 8,81 |
| 125 | ENERGETICO 310ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 310ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 8,74 |
| 126 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LIGHT LATA 269ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,67 |
| 127 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO FOREVER ACTIVE BOOST ENERGY DRINK LATA 250ML | FAB | LATA | UN | 9,98 |
| 128 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO FOREVER ACTIVE BOOST ENERGY DRINK LATA 269ML | FAB | LATA | UN | 12,41 |
| 129 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO FREEPOWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | FREEPOWER | PET | UN | 5,29 |
| 130 | ENERGETICO 600ML | ENERGETICO FREEPOWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 600ML | FREEPOWER | PET | UN | 6,35 |
| 131 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK LATA 269ML | IND. BEBIDAS PARIS | LATA | UN | 2,19 |
| 132 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | IND. BEBIDAS PARIS | PET | UN | 8,44 |
| 133 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | IND. BEBIDAS PARIS | PET | UN | 11,93 |
| 134 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO FULLPOWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | ENERGIA | PET | UN | 8,85 |
| 135 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO FUSION ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | AMBEV | PET | UN | 9,38 |
| 136 | ENERGETICO 260ML | ENERGETICO GLADIATOR ENERGY DRINK LATA 260ML | COCA COLA | LATA | UN | 7,68 |
| 137 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO GLADIATOR ENERGY DRINK LATA 473ML | COCA COLA | LATA | UN | 10,9 |
| 138 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO GLADIATOR FRUTAS CITRICAS LATA 270ML | COCA COLA | LATA | UN | 7,61 |
| 139 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO GLADIATOR FRUTAS SELVAGENS LATA 270ML | COCA COLA | LATA | UN | 7,61 |
| 140 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO GSA SANDELLA GAN POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GSA | PET | UN | 8,27 |
| 141 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO GUARAMIX POWER UP GARRAFA PET 500ML | MIX DO BRASIL | PET | UN | 4,39 |
| 142 | ENERGETICO 100ML | ENERGETICO HILINE ENERGY DRINK GARRAFA PET 100ML | YAKULT | PET | UN | 3,5 |
| 143 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO HIRO ENERGY DRINK LATA 250ML | HIRO | LATA | UN | 4,66 |
| 144 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO HP ENERGY DRINK LATA 269ML | ULTRAPAN | LATA | UN | 7,59 |
| 145 | ENERTGETICO 340ML | ENERGETICO HP ENERGY DRINK LATA 340ML | ULTRAPAN | LATA | UN | 8,85 |
| 146 | ENERGETICO 265ML | ENERGETICO INFINITY ENERGY DRINK LATA 265ML | REFRIKO | LATA | UN | 6,65 |
| 147 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO INFINITY ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | REFRIKO | PET | UN | 12,88 |
| 148 | ENERGETICO 600ML | ENERGETICO INFINITY ENERGY DRINK GARRAFA PET 600ML | REFRIKO | PET | UN | 7,72 |
| 149 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO INSANO ENERGY DRINK LATA 250ML | AGUAS OURO FINO | LATA | UN | 3,64 |
| 150 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO INSANO ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | AGUAS OURO FINO | PET | UN | 8,19 |
| 151 | ENERGETICO 350ML | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK GARRAFA PET 350ML | MEIRA BEBIDAS | PET | UN | 4,02 |
| 152 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO MAMUTE ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | MEIRA BEBIDAS | PET | UN | 5,92 |
| 153 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO MARATHOM ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | SARANDI | PET | UN | 8 |
| 154 | ENERGETICO 473ML | ENERGETICO MONSTER ENERGY DRINK LATA 473ML | COCA COLA | LATA | UN | 7,19 |
| 155 | ENERGETICO 260ML | ENERGETICO NITRIX ENERGY DRINK GARRAFA PET 260ML | NITRIX ENERGY | PET | UN | 3,14 |
| 156 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO NITRIX ZERO ENERGY DRINK LATA 270ML | NITRIX ENERGY | LATA | UN | 4,14 |
| 157 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO NUCLEAR ENERGY DRINK LATA 269ML | ARBOR BRASIL | LATA | UN | 4,63 |
| 158 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO NUCLEAR ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | ARBOR BRASIL | PET | UN | 7,65 |
| 159 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO NUCLEAR ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | ARBOR BRASIL | PET | UN | 12,8 |
| 160 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO ON LINE ENERGY DRINK LATA 250ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 7,47 |
| 161 | ENERGETICO 270ML | ENERGETICO ON LINE ENERGY DRINK LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 7,72 |
| 162 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO ON LINE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 8,38 |
| 163 | ENERGETICO 2L | ENERGETICO ON LINE ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,34 |
| 164 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO POWER BULL ENERGY DRINK LATA 269ML | ULTRAPAN | LATA | UN | 7,59 |
| 165 | ENERGETICO 500ML | ENERGETICO POWER BULL ENERGY DRINK GARRAFA PET 500ML | ULTRAPAN | PET | UN | 9,46 |
| 166 | ENERGETICO 250ML | ENERGETICO POWER DRINK FITNESS ENERGY DRINK LATA 250ML | XS | LATA | UN | 7,47 |
| 167 | ENERGETICO 355ML | ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK EDICAO VETTEL LATA 355ML | RED BULL | LATA | UN | 12,62 |
| 168 | ENERGETICO 355ML | ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK SUGAR FREE LATA 355ML | RED BULL | LATA | UN | 12,62 |
| 169 | ENEREGTICO 473ML | ENERGETICO RED BULL ENERGY DRINK SUGAR FREE LATA 473ML | RED BULL | LATA | UN | 16,3 |
| 170 | ENEREGTICO 600ML | ENERGETICO RED WAVE ENERGY DRINK GARRAFA PET 600ML | DELRIO REFRIGERANTES | PET | UN | 10,68 |
| 171 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO RIVAL ENERGY DRINK LATA 269ML | SUBSTITUTOS | PET | UN | 4,85 |
| 172 | ENERGETICO 1L | ENERGETICO RIVAL ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | SUBSTITUTOS | LATA | UN | 11,62 |
| 173 | ENERGETICO 510ML | ENERGETICO RIVAL ENERGY DRINK GARRAFA PET 510ML | SUBSTITUTOS | PET | UN | 7,21 |
