CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 28/08/2017 a 03/09/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 150,00 | 471,84 | 471,84 | 473,35 | 475,34 | 474,48 | 471,98 | 469,90 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 136,50 | 429,37 | 429,37 | 430,75 | 432,55 | 431,78 | 429,50 | 427,61 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 28/08/2017 a 03/09/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 20,629 | R$ 64,90 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 13,408 | R$ 42,18 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
