DOE de 29/05/2017
Altera o Ato DIAT n° 006, de 2017, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato DIAT n° 006, de 21 de março de 2017, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Ambev, Opa Bier, Saint Bier, Babel Cervejaria, Buffalo Beer, Primeroh, Cervejaria Cambé e Haenschbier, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato Diat 006/2017, de 21 de março de 2017, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas Spricigo, Fruki e Vonpar e Outros, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 01 de junho de 2017.
Florianópolis, 24 de maio de 2017.
JÚLIO CÉSAR FAZOLI
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
(Ato DIAT n° 012/2017)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de junho de 2017)
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro | ||||||||||||
| CNPJ Básico | Nome | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | |||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | |||||
| 7.526.557 | Ambev | 10254 | Adriática | – | – | – | – | – | 8,71 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10200 | Antarctica Malzbier | – | 4,51 | – | – | – | 6,42 | – | – | 3,07 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10201 | Antarctica Pilsen | – | 3,66 | – | 7,00 | – | 6,20 | 6,62 | 1,86 | 2,66 | 3,17 | 21,57 |
| 7.526.557 | Ambev | 10244 | Antarctica Pilsen 300 ml | – | – | – | – | – | 2,18 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10202 | Antarctica Pilsen Extra Cristal | – | 4,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10232 | Antarctica Sub Zero | 2,02 | – | – | 6,87 | – | 5,82 | 6,50 | 1,75 | 2,07 | 3,42 | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10203 | Becks | 8,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10204 | Belle-Vue | – | 15,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 11149 | Blue Point Oktoberfast | – | 20,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10257 | Bohemia Aura Lager/Magna/838/14Weiss | 6,71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,58 |
| 7.526.557 | Ambev | 10205 | Bohemia Confraria | 7,15 | – | 11,96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10206 | Bohemia Escura | – | 5,72 | 10,56 | – | – | 7,24 | – | – | 3,72 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10258 | Bohemia Imperial | – | – | 11,57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10255 | Bohemia Japutipa/Bella Rosa/Caa-Yari | 6,94 | – | 13,91 | – | – | – | – | – | – | – | 21,58 |
| 7.526.557 | Ambev | 10231 | Bohemia Oaken | – | – | 10,66 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10207 | Bohemia Pilsen | – | 4,44 | 6,26 | 9,28 | – | 8,61 | 8,96 | 2,11 | 3,30 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10263 | Bohemia Pilsen 300 ml | 2,80 | – | – | – | – | 2,40 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10208 | Bohemia Royal Ale | – | – | 11,96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10209 | Bohemia Weiss | – | 8,09 | 11,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10240 | Brahma 0,0% Álcool | – | 3,84 | – | – | – | 7,24 | – | – | 2,85 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10252 | Brahma 0,0% Álcool 300 ml | – | – | – | – | – | 1,99 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10210 | Brahma Bock | – | 4,26 | – | – | – | 7,24 | – | – | 3,59 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10211 | Brahma Chopp | 2,40 | 3,95 | – | 7,15 | – | 6,60 | 6,76 | 2,18 | 2,42 | 3,65 | 21,57 |
| 7.526.557 | Ambev | 10245 | Brahma Chopp 300 ml | 2,38 | – | – | – | – | 2,00 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10242 | Brahma Chopp Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,50 | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10212 | Brahma Extra | – | 4,08 | – | – | – | 8,73 | – | – | 3,30 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10251 | Brahma Extra Larger/Red/Weiss | – | 4,26 | 6,61 | – | – | 8,43 | – | – | 3,59 | – | 21,58 |
| 7.526.557 | Ambev | 10213 | Brahma Malzbier | – | 4,43 | – | – | – | 7,66 | – | – | 3,63 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10253 | Bucanero Fuerte | – | 7,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10239 | Budweiser | – | 4,56 | 6,61 | – | – | 7,79 | 9,32 | 2,44 | 3,41 | 4,00 | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10243 | Budweiser gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,13 | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10214 | Caracu | – | 4,52 | – | – | – | 4,94 | – | – | 3,72 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10250 | Corona Extra | – | 7,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10249 | Coronita Extra | 3,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10215 | Franziskaner – todos os Tipos | – | – | 13,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10248 | Goose Island Ipa/Honkers | – | 20,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 11119 | Hertog | – | – | 22,40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10216 | Hoegaarden | 8,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10217 | Kronenbier | – | 4,26 | – | – | – | – | – | – | 3,59 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10218 | Leffe – Todas | 9,80 | – | – | 17,05 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10219 | Líber | – | 4,26 | – | – | – | – | – | – | 3,59 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10220 | Lowenbrau | 8,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10221 | Lowenbrau – todos os tipos | – | – | 13,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10235 | Norteña | – | – | – | 16,20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10222 | Original | 3,64 | – | 7,31 | – | – | 8,60 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10236 | Patagônia | – | – | 15,31 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10264 | Patagônia Kunen | – | – | – | 18,33 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10259 | Patagonia Weisse/Amber/Bohemian | – | 10,16 | – | 18,33 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10237 | Patrícia | 7,80 | – | – | 16,20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10238 | Pilsen (Importada) | – | – | – | 16,20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10223 | Polar Bock | – | 4,26 | – | – | – | 7,24 | – | – | 3,59 | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10224 | Polar Export | – | 4,26 | – | 6,57 | – | 6,42 | 5,88 | – | 2,21 | 3,54 | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10225 | Quilmes | 5,07 | – | – | 12,43 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10226 | Serramalte | 3,56 | – | 7,77 | – | – | 9,47 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10256 | Skol Beats | 5,48 | – | – | – | – | – | – | 3,99 | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10227 | Skol Beats Extreme | 5,72 | 5,08 | – | – | – | – | – | 4,13 | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10246 | Skol Pilsen 300 ml | 2,40 | – | – | – | – | 1,99 | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10260 | Skol Pilsen Barril 30L | – | – | – | – | – | – | 302,26 | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10233 | Skol Pilsen Barril 5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66,74 | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10241 | Skol Pilsen Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,50 | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10228 | Skol Pilsen/Skol 360 | 2,42 | 3,89 | 4,31 | 7,17 | – | 6,64 | 6,69 | 2,25 | 2,53 | 3,59 | 21,57 |
| 7.526.557 | Ambev | 10247 | Skol Ultra | 3,33 | – | – | – | – | – | – | 2,71 | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10229 | Spaten – todos os tipos | – | – | 13,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10230 | Stella Artois | 4,25 | – | 7,77 | 12,39 | – | 8,77 | – | 3,69 | – | – | 21,57 |
| 7.526.557 | Ambev | 10262 | Wals Petroleum / 42 / Niobium | – | 14,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10261 | Wals X / Verano | – | – | 14,42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.526.557 | Ambev | 10234 | Zillertal | 4,86 | – | – | 14,97 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.583.232 | Babel Cervejaria | 11156 | Blonde Lucky Jack, Summer Stout, Três Tigres | – | – | 17,36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.583.232 | Babel Cervejaria | 11158 | Humbock e Ignaltius | – | – | 19,67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.583.232 | Babel Cervejaria | 11157 | Ka’a, Cornucópia | – | – | 18,55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.395.052 | Buffalo Beer | 10988 | Buffalo Apa | – | 8,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 20.395.052 | Buffalo Beer | 10989 | Buffalo Kellerbier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 20.395.052 | Buffalo Beer | 10986 | Buffalo Lager | – | 7,41 | – | – | 18,78 | – | – | – | – | 17,32 | 17,80 |
| 20.395.052 | Buffalo Beer | 10985 | Buffalo Pale Ale | – | 8,47 | – | – | 18,78 | – | – | – | – | 17,32 | 17,80 |
| 20.395.052 | Buffalo Beerr | 11159 | Buffalo Pilsen | – | – | – | – | 18,75 | – | – | – | – | – | 18,09 |
| 20.395.052 | Buffalo Beer | 10984 | Buffalo Weiss | – | 8,47 | – | – | 18,78 | – | – | – | – | 17,32 | 17,80 |
| 20.395.052 | Buffalo Beer | 10987 | Buffalo Wit | – | 8,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 20.395.052 | Buffalo Beer | 10990 | Imperial India Black Ale | – | 13,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 24.597.105 | Cervejaria Cambé | 11151 | Amadeus Lager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 24.597.105 | Cervejaria Cambé | 11152 | Escuro Amadeus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 24.597.105 | Cervejaria Cambé | 11150 | Pilsen Brasser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 26.238.506 | Haenschbier | 11101 | Haenschbier Black Indian Pale Ale | – | – | 15,40 | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 26.238.506 | Haenschbier | 11097 | Haenschbier Blond Ale | – | – | 11,20 | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 26.238.506 | Haenschbier | 11099 | Haenschbier Indian Pale Ale | – | – | 14,00 | – | – | – | – | – | – | – | 18,25 |
| 26.238.506 | Haenschbier | 11098 | Haenschbier Irish Red Ale | – | – | 13,79 | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 26.238.506 | Haenschbier | 11100 | Haenschbier Witbier | – | – | 14,88 | – | – | – | – | – | – | – | 18,25 |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10436 | Belgian Blond Ale Opa Bier | – | – | 12,77 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10420 | Catharina Bier Pilsen | – | 6,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10407 | Divina Pilsen | – | – | 13,60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10408 | Divina Weizen | – | – | 14,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10429 | Haus Dreizehn demais tipos | – | – | 11,93 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10423 | Haus Dreizehn Pilsen | – | – | 10,49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10424 | Haus Dreizehn Weizenbier | – | – | 11,86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10437 | Imperial Ipa Opa Bier | – | – | 12,77 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10426 | Ipa Opa Bier | – | – | 12,96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10435 | Ipa Revenge | – | – | 12,77 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10434 | Ipa Zinke | – | – | 13,17 | – | – | – | – | – | – | – | 18,70 |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10412 | Kit 2, c/copo Opa Bier Pilsen | – | – | 41,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10410 | Kit 2, c/copo Porter | – | – | 42,07 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10409 | Kit 2, c/copo Weinzen | – | – | 47,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10411 | Kit 4, c/copo Opa Bier | – | – | 48,62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10404 | Kit 5 Opa Bier | – | 34,99 | 43,63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10427 | Kit c/1 copo Ipa Bier | – | – | 36,29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10430 | Kit c/1 copo Pale Ale Opa Bier | – | – | 35,33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10405 | Kit com Copo Tulipa Opa Bier | – | – | 30,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10421 | Merecida Pilsen | – | – | – | – | – | 7,08 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10422 | Opa Bier Bock | – | – | 9,22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10399 | Opa Bier Chopp | – | – | – | – | – | 8,90 | – | – | – | – | 17,79 |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10406 | Opa Bier Old Ale | – | – | – | – | – | 13,14 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10400 | Opa Bier Pale Ale | – | 6,45 | – | – | – | 8,90 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10398 | Opa Bier Pilsen | – | 6,45 | – | – | – | 8,90 | – | – | 1,92 | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10413 | Opa Bier Pilsen Parque | – | – | – | – | – | 5,67 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10401 | Opa Bier Porter | – | 6,45 | – | – | – | 8,90 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10414 | Opa Bier Porter Parque | – | – | – | – | – | 7,24 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10402 | Opa Bier Sem Álcool | – | 6,45 | – | – | – | 8,90 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10419 | Opa Bier Sumérios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,81 | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10415 | Opa Bier Weisen Parque | – | – | – | – | – | 7,24 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10403 | Opa Bier Weizen | – | 6,45 | – | – | – | 8,90 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10425 | Pilsen Brasileira | 4,52 | – | – | – | – | 6,88 | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10428 | Pilsen Incasa | 3,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10438 | Pilsen Uhul | – | – | 7,44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10439 | Pilsen Zinke | – | – | 7,87 | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10431 | Strong Golden Ale | – | – | 12,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10432 | Strong Golden Ale 10 Anos | – | – | 12,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.776.830 | Opa Bier | 10433 | Weizen Zinke | – | – | 9,99 | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 7.776.830 | Opa Bier | 11148 | Witbier Arena Opa Bier | – | – | 12,60 | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 7.776.830 | Opa Bier | 11147 | Witbier Opa Bier | – | – | 12,60 | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 23.985.246 | Primeroh | 11154 | Fruit Beer | – | – | – | – | – | – | 18,78 | – | – | – | – |
| 23.985.246 | Primeroh | 11093 | Ipa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,70 |
| 23.985.246 | Primeroh | 11153 | Oatmeal Stout | – | – | – | – | – | – | 17,79 | – | – | – | – |
| 23.985.246 | Primeroh | 11095 | Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 23.985.246 | Primeroh | 11092 | Premium American Lager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,80 |
| 23.985.246 | Primeroh | 11094 | Trippel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,70 |
| 23.985.246 | Primeroh | 11091 | Witbier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,70 |
| 23.985.246 | Primeroh | 11096 | Wood Aged Beer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,19 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10720 | Barco, todos os tipos | 8,22 | 11,58 | 16,29 | 19,41 | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10722 | Bendicta Pilsen | – | 4,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10725 | Box 32 – todos os tipos | – | – | 16,49 | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10717 | Chope in Natura Saint Bier 750 ml | – | – | – | 14,52 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10718 | Chope Stout Saint Bier 750 ml | – | – | – | 15,65 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10712 | Coruja Alba Weizen | – | – | 16,19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10732 | Coruja Athene IPL | – | – | 15,58 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 11145 | Coruja Athene ipl | – | – | – | 19,40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10714 | Coruja Baca | 12,33 | – | 14,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10716 | Coruja Coice | 12,31 | – | 16,03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10688 | Coruja demais tipos | – | – | – | – | – | 16,78 | 22,38 | – | – | – | 17,79 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10698 | Coruja Extra Viva | – | – | – | – | – | – | 22,38 | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10715 | Coruja Labareda | 11,52 | – | 14,74 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10721 | Coruja Noctua Dark | – | – | 13,04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10687 | Coruja Otus Pilsen | – | – | 14,48 | – | – | 16,06 | – | – | – | – | 17,79 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10711 | Coruja Strix | – | – | 15,98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10697 | Coruja Viva | – | – | – | – | – | – | 20,64 | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10695 | Coruja Weizenbock | – | – | 18,56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10731 | Kit 1 gf 1 copo Barco | 36,37 | – | 34,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10694 | Kit c/Corda Saint Bier | – | – | 57,87 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10703 | Kit cx mad 2 gf 2 cop Saint Bier | – | – | 164,42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10689 | Kit Demais Tipos Saint Bier | – | – | 40,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10702 | Kit Fora de Série 3 gf Coruja | 67,43 | – | 67,43 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10730 | Kit Ipa 1 gf 1 copo Saint Bier | – | – | 28,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10699 | Kit Lager 2 gf e copo Coruja | – | – | 51,07 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10724 | Kit Migratória 2 gf e 1 copo Coruja | – | – | 47,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10723 | Kit Voadeira 1 gf e 1 copo Coruja | – | – | 37,19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10704 | Kit Weinzen 2 gf 2 copos Coruja | – | – | 47,29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10691 | Kit Weiss c/copo Saint Bier | – | – | 55,52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10726 | Lay Back Ipa | 11,81 | – | 16,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10706 | Lay Back Pilsen | 7,07 | – | 13,52 | – | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10705 | Majestosa | – | 6,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10693 | Saint Bier – Chope – Demais Tipos | – | – | – | 15,65 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10692 | Saint Bier – Chope – Pilsen | – | – | – | 14,10 | – | – | – | – | – | – | 17,79 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10737 | Saint Bier – Demais Tipos | 8,66 | – | 12,44 | 13,75 | – | 10,55 | 11,30 | – | – | – | 17,79 |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10736 | Saint Bier American Lager | – | – | 7,04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 11146 | Saint Bier American Larger | – | 4,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10707 | Saint Bier Belgian | – | – | 12,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10733 | Saint Bier Belgian Tripel Hop | – | – | – | 20,52 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10708 | Saint Bier Bock | – | – | 12,31 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10713 | Saint Bier Hefe Weizen | – | – | 12,44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10696 | Saint Bier In Natura Pilsen | 7,07 | – | 10,78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10701 | Saint Bier In Natura Six Pack | 41,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10690 | Saint Bier Mr. Lobo | – | – | 8,11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10728 | Saint Bier Patada | – | – | – | 38,43 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10686 | Saint Bier Pilsen | – | 4,84 | 9,89 | 16,52 | – | 5,67 | 7,82 | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10727 | Saint Bier Pilsen Six Pack | – | 31,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10709 | Saint Bier Stout | – | – | 12,47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10729 | Saint Bier Vienna | – | – | 13,58 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10710 | Saint Bier Weiss | – | – | 12,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10734 | San Diego | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,98 | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10700 | Slimbier – Todos os tipos | 6,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10735 | Sour San Diego | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,42 | – |
| 8.875.424 | Saint Bier | 10719 | Tassila – sem Glúten | 12,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
