CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 03/04/2017 a 09/04/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | ||
| Café Arábica (saca 60kg) | 167,50 | 530,61 | 530,61 | 521,95 | 523,02 | 517,86 | 521,83 | 524,21 |
| Café Conillon (saca 60kg) | 144,00 | 456,16 | 456,16 | 448,72 | 449,64 | 445,20 | 448,62 | 450,66 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 03/04/2017 a 09/04/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 19,945 | R$ 63,19 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 12,964 | R$ 41,06 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
