CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/02/2017 a 26/02/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | ||
| Café Arábica (saca 60kg) | 173,00 | 535,33 | 535,33 | 534,78 | 535,68 | 533,15 | ||
| Café Conillon (saca 60kg) | 147,50 | 456,42 | 456,42 | 455,98 | 456,72 | 454,57 | ||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/02/2017 a 26/02/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$= 19,820 | R$ 61,34 |
| Cassiterita (Kg) | US$= 12,883 | R$ 39,87 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
