(DOE de 01/06/2016)
Altera o Ato DIAT n° 5, de 2016, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat n° 5, de 21 de março de 2016, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas 3 MESTRES, ARBOR, BIERLAND/MEGA REPRES, DADO BIER, DESTROYER BEER, FAIXA PRETA, INBEB e SARANDI, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato Diat n° 5, de 21 de março de 2016, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas 101 Do Brasil, Vonpar, Mate Leão, Spaipa e CVI, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° O Anexo III do Ato Diat n° 5, de 21 de março de 2016, passa a vigorar, em relação às bebidas hidroeletrolíticas e energéticas, das empresas Max Wilhelm e Sarandi, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de junho de 2016.
Florianópolis, 25 de maio de 2016.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
(Ato DIAT n° 011/2016) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE (Vigência a partir de 01 de junho de 2016)
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| 3 MESTRES | 09.608.033 | 3 Mestres Chopp Pilsen | – | – | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 Mestres Irish Stout | – | – | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 Mestres Pilsen | – | – | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Habeas Corpus | – | – | 8,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Loira de Itapema Trigo | – | – | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ARBOR | 29.588.019 | THZ Gold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,82 | – |
| THZ or Blanc | – | 6,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Gift Box Elfenbein 2 gf + 1 taça | – | – | 23,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Ebenholz, 2gf + 1 taça | – | – | 20,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Rubini, 2gf + 1 taça | – | – | 18,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Saint Gallen Red Ale, 1gf + 1 taça | – | – | – | 35,81 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Saint Gallen, 1gf + 1 taça | – | – | – | 35,81 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Therezopolis Gold, 2gf + 1 taça | – | – | 18,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| St. Gallen – Todos os Tipos | – | – | 12,41 | 34,37 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sulamericana | – | – | 7,62 | 11,45 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Therezopolis – Todos os Tipos | – | – | 12,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| BIERLAND/MEGA REPRES | 01.205.167 | Bierland American Red Ale | – | – | 13,26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bierland Belgian Blond Ale | – | – | 12,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierland Blumenau | – | – | 12,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierland Bock | – | – | 13,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierland Imperial Stout | – | – | 14,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierland Pale Ale | – | – | 13,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierland Pilsen | – | – | 12,21 | – | – | – | – | – | – | – | 17,04 | ||
| Bierland Vienna | – | – | 13,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierland Weizen | – | – | 13,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Pale Ale p/kit | – | – | 12,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Pilsen p/kit | – | – | 13,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Vienna p/kit | – | – | 13,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Weizen | – | – | 12,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierland Demais Tipos | – | – | 13,72 | – | – | – | – | – | – | – | 17,04 | ||
| DADO BIER | 00.066.130 | Craft Lager | – | 3,68 | 7,19 | 10,00 | – | – | – | – | 2,95 | – | – |
| Dado Bier Especiais | – | – | 6,02 | – | – | – | – | – | – | 4,35 | – | ||
| Dado Bier IPA – Kit 1 gf c/1 copo | – | – | 28,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dado Bier Lager Pilsen | – | – | 6,02 | 6,72 | – | – | – | 1,58 | 2,16 | 2,51 | – | ||
| Dado Bier Lager Pilsen 710 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,86 | – | ||
| DESTROYER BEER | 21.311.033 | Destroyer Beer APA | – | 13,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Destroyer Beer Blond | – | 12,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Destroyer Beer Chopp Todos os Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,04 | ||
| Destroyer Beer IPA | – | 15,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Destroyer Beer Pilsen | – | 9,73 | 13,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Destroyer Beer Weiss | – | 13,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| FAIXA PRETA | 22.989.549 | Chope Dragon Rock Dunkel Weiss Escuro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,01 |
| Chope Grand Shiran Weiss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,01 | ||
| Chope Hajime Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,04 | ||
| INBEB | 03.485.089 | Ales Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,04 |
| Bier Hull | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,04 | ||
| Colina Bier Chopp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,90 | ||
| Colina Bier Pilsen | – | – | – | – | – | 3,90 | 4,57 | 1,37 | 1,95 | 2,14 | – | ||
| Colina Chopp de Marula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,90 | ||
| Colina Chopp de Vinho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,90 | ||
| Colina Malzbier | – | – | – | – | – | 4,32 | – | – | 2,95 | – | – | ||
| Hess Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,04 | ||
| Serras Gerais Malzbier | – | – | – | – | – | 4,32 | – | – | – | – | – | ||
| Serras Gerais Pilsen | – | – | – | – | – | 3,90 | – | – | – | – | 17,04 | ||
| Spoller Malzbier | 1,80 | – | 4,31 | – | – | 4,32 | – | – | 2,95 | – | – | ||
| Spoller Pilsen | 1,80 | 3,33 | 3,97 | – | – | 3,90 | 4,29 | 1,37 | 1,95 | 1,88 | 17,90 | ||
| Spoller Puro Malte | 1,80 | – | 4,31 | – | – | 4,32 | – | – | 2,95 | – | – | ||
| Spoller sem Álcool | 1,80 | – | – | – | – | 4,32 | – | – | 2,95 | – | – | ||
| SARANDI | 97.318.943 | Kalena Chopp | – | – | – | – | – | 4,32 | 4,99 | 1,60 | 2,16 | 2,85 | – |
| Kalena Chopp Claro | – | – | 6,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kalena Chopp Escuro | – | – | 6,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kalena Chopp Malzbier | – | – | – | – | – | 4,32 | – | – | – | – | – | ||
| Kalena Weiss Artesanal | – | – | 11,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Província Especial Dunkel | – | – | 14,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Província Especial IPA | – | – | 14,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
ANEXO II
(Ato DIAT n° 011/2016) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE (Vigência a partir de 01 de junho de 2016)
| FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||
| Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260ml | De 261 a 599ml | De 600 a 999ml | Acima de 999ml | Xarope Post- mix | Vidro, Pet e Alumínio | Lata | Barril, em litro | |||||||
| Até 260ml | De 261 a 400ml | De 401 a 660ml | De 661 a 1200ml | De 1201 a 1750ml | De 1751 a 2499ml | Acima de 2499ml | Até 260ml | Acima de 260ml | |||||||||
| 101 Do Brasil | 03.408.722 | Guaracai | – | – | – | – | – | – | 2,08 | 2,52 | – | 3,31 | – | – | – | – | – |
| Kienen Cola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,15 | – | – | – | – | ||
| Kienen Sabores | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,03 | – | – | – | – | ||
| Vonpar/Mate Leão/Spaipa/CVI | 03.131.613/ 00.904.448/ 91.235.549/ 72.114.994 | Aquárius Fresch | – | – | – | – | – | – | – | 3,21 | 2,97 | 3,92 | – | – | – | – | – |
| Coca Cola | 1,52 | 3,08 | – | 2,32 | 44,15 | 1,69 | 3,02 | 4,05 | 3,04 | 4,42 | 5,70 | 5,88 | 1,55 | 2,48 | – | ||
| Coca Cola 1,75L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,96 | – | – | – | – | – | ||
| Coca Cola 2,25 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,44 | – | – | – | – | ||
| Coca Cola 270 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81 | – | ||
| Coca Cola 3 a 3,3L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,48 | – | – | – | ||
| Coca Cola 473 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,05 | – | ||
| Coca Cola Alumínio | – | – | – | – | – | 4,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coca Cola Light | – | – | – | – | – | – | – | 3,95 | – | – | 5,65 | – | – | 2,55 | – | ||
| Coca Cola Light Plus | – | – | – | – | – | – | 2,77 | – | – | 4,67 | – | – | – | 2,78 | – | ||
| Coca Cola Sleek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,77 | – | ||
| Coca Cola Sleek Baunilha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,99 | – | ||
| Coca Cola Sleek Cereja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,99 | – | ||
| Coca Cola Stevia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,42 | – | – | – | 2,60 | – | ||
| Coca Cola Vidro 237 ml | – | – | – | – | – | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coca Cola Zero/Max | – | 3,04 | – | – | – | 1,68 | 2,45 | 4,07 | – | 4,42 | 5,73 | 5,60 | 1,51 | 2,58 | – | ||
| Coca Cola Zero/Max 3 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,87 | – | – | – | ||
| ReflPet 2 L | – | – | – | 3,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schweppes | – | – | – | – | – | 1,95 | – | – | 3,59 | 4,77 | – | – | – | 2,62 | – | ||
| Demais Marcas e Sab 3 a 3,3L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,03 | – | – | – | ||
| Demais Marcas e Sabores | 1,57 | 3,12 | – | 2,32 | 44,15 | 1,59 | – | 3,93 | 4,03 | 3,73 | 4,79 | 4,77 | 1,50 | 2,47 | – | ||
ANEXO III
(Ato DIAT n° 011/2016) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS (Vigência a partir de 01 de junho de 2016)
| Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
| Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | ||||
| Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 300ml | Acima de 300ml | |||||||
| Max Wilhelm | 84.429.869 | Blade Energy | 2,85 | – | – | 8,60 | – | – | – | – | – | – |
| Dog Patrol Energy Drink | 3,33 | – | 5,17 | 8,95 | – | – | – | – | – | – | ||
| Dope | 3,20 | – | 4,93 | 8,95 | – | – | – | – | – | – | ||
| Face Drink Energy | 2,83 | – | 4,40 | 8,95 | – | – | – | – | – | – | ||
| One Thor Energy Drink | – | – | 4,45 | 8,95 | – | – | – | – | – | – | ||
| Sexy Machine Energy Drink | 4,54 | – | 5,42 | 8,95 | – | – | – | – | – | – | ||
| Status | 4,00 | – | 4,88 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sarandi | 97.318.943 | Citrus | 3,62 | – | – | – | – | – | 1,68 | 2,18 | – | 3,65 |
| Kanibal | – | – | – | 10,64 | 4,15 | – | – | – | – | – | ||
| Red Rex | 3,02 | – | – | – | – | 2,09 | – | – | – | – | ||
| Red Rex 2000 ml | – | – | – | 13,84 | – | 3,09 | – | – | – | – | ||
