DOE de 18/12/2015
Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1° de janeiro a 31-12-2016
O DIRETOR DE ARRECADAÇÃO SUBSTITUTO divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1° de janeiro a 31-12-2016.
TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS, EXCETO OS RELATIVOS A ICMS E IPVA ANEXA AO COMUNICADO DA-102, DE 17-12-2015
| ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 91 | 0,021240 | 0,017669 | 0,014468 | 0,012998 | 0,012125 | 0,011416 | 0,010727 | 0,009677 | 0,008538 | 0,007460 | 0,006229 | 0,004941 |
| 92 | 0,003911 | 0,003151 | 0,002578 | 0,002162 | 0,001766 | 0,001452 | 0,001187 | 0,000978 | 0,000810 | 0,000655 | 0,000521 | 0,000424 |
| 93 | 0,000343 | 0,000275 | 0,000217 | 0,000170 | 0,000134 | 0,000106 | 8,18E-05 | 0,062960 | 0,047837 | 0,036069 | 0,026884 | 0,019526 |
| 94 | 0,014251 | 0,010422 | 0,007675 | 0,005362 | 0,003705 | 0,002517 | 4,700599 | 4,537572 | 4,361111 | 4,289617 | 4,212880 | 4,088542 |
| 95 | 3,998302 | 3,998302 | 3,998302 | 3,835505 | 3,835505 | 3,835505 | 3,579027 | 3,579027 | 3,579027 | 3,403179 | 3,403179 | 3,403179 |
| 96 | 3,266297 | 3,266297 | 3,266297 | 3,266297 | 3,266297 | 3,266297 | 3,058442 | 3,058442 | 3,058442 | 3,058442 | 3,058442 | 3,058442 |
| 97 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 | 2,969735 |
| 98 | 2,813620 | 2,813620 | 2,81362 | 2,813620 | 2,813620 | 2,813620 | 2,813620 | 2,813620 | 2,813620 | 2,813620 | 2,813620 | 2,813620 |
| 99 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 | 2,767333 |
| 00 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 | 2,540453 |
| 01 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 | 2,395727 |
| 02 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 | 2,238593 |
| 03 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 | 2,049608 |
| 04 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 | 1,885508 |
| 05 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 | 1,770677 |
| 06 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 | 1,690596 |
| 07 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 | 1,654954 |
| 08 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 | 1,582661 |
| 09 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 | 1,485804 |
| 10 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 | 1,434227 |
| 11 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 | 1,349570 |
| 12 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 | 1,277115 |
| 13 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 | 1,215798 |
| 14 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 | 1,169315 |
| 15 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 | 1,108235 |
OBS.:
1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS: multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.
2) VALORES ORIGINAIS:
– até 27/02/86, CRUZEIROS,
– de 28/02/86 a 15/01/89, CRUZADOS,
– de 16/01/89 a 15/03/90, CRUZADOS NOVOS,
– de 16/03/90 a 31/07/93, CRUZEIROS,
– de 01/08/93 a 30/06/94, CRUZEIROS REAIS,
– após 30/06/94, REAIS.
