DOE RO 28/11/2014
CAFÉ
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 24/11 a 30/11/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO |
||||||
| 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 195,50 | 496,25 | 496,25 | 494,14 | 493,24 | 490,64 | 489,90 | 500,38 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 114,50 | 290,64 | 290,64 | 289,41 | 288,88 | 287,36 | 286,92 | 293,06 |
METAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 24/11 a 30/11/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Período de 24/11/2014 a 30/11/2014 | ||
| Estanho (kg) | US$ = 19,783 | R$ 50,23 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 12,85895 | R$ 32,65 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Obs.: IN 003/2005/GAB/CRE.
